Baudouin 60 Hz Diesel Generators (1,800 rpm)
39 Baudouin-engined models for 60 Hz / 1,800 rpm: 24–305 kVA standby at 480/277 V. 440/254 V, 380/220 V and 220/127 V on request.
60 Hz datasheets, dimensions and weights are sent with the quote.
Baudouin 60 Hz Generators
| Model | Standby power | Prime power | Engine | Alternator |
|---|---|---|---|---|
| TRX BD MC 0020-60 HZ | 24 kVA / 19 kW | 22 kVA / 18 kW | Baudouin 4M06G2D0/S | Mecc Alte ECP28-M/4 |
| TRX BD ST 0020-60 HZ | 24 kVA / 19 kW | 22 kVA / 18 kW | Baudouin 4M06G2D0/S | Stamford S0L2-G1 |
| TRX BD TA 0020-60 HZ | 25 kVA / 20 kW | 22 kVA / 18 kW | Baudouin 4M06G2D0/S | Terex TA160-16N2 |
| TRX BD TA 0025-60 HZ | 31 kVA / 25 kW | 27 kVA / 22 kW | Baudouin 4M06G4D0/S | Terex TA180-24N2 |
| TRX BD MC 0025-60 HZ | 32 kVA / 26 kW | 29 kVA / 23 kW | Baudouin 4M06G4D0/S | Mecc Alte ECP28-VL/4 |
| TRX BD ST 0025-60 HZ | 32 kVA / 26 kW | 29 kVA / 23 kW | Baudouin 4M06G4D0/S | Stamford S0L2-P |
| TRX BD ST 0035-60 HZ | 36 kVA / 28 kW | 31 kVA / 25 kW | Baudouin 4M06G6D0/S | Stamford S0L2-P |
| TRX BD TA 0035-60 HZ | 41 kVA / 33 kW | 37 kVA / 30 kW | Baudouin 4M06G6D0/S | Terex TA180-34N2 |
| TRX BD MC 0035-60 HZ | 42 kVA / 34 kW | 38 kVA / 30 kW | Baudouin 4M06G6D0/S | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX BD TA 0044-60 HZ | 48 kVA / 39 kW | 45 kVA / 36 kW | Baudouin 4M06G8D0/S | Terex TA180-34N2 |
| TRX BD ST 0044-60 HZ | 48 kVA / 39 kW | 45 kVA / 36 kW | Baudouin 4M06G8D0/S | Stamford S1L2-N |
| TRX BD MC 0044-60 HZ | 50 kVA / 40 kW | 46 kVA / 37 kW | Baudouin 4M06G8D0/S | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX BD TA 0055-60 HZ | 66 kVA / 53 kW | 61 kVA / 49 kW | Baudouin 4M06G10D0/S | Terex TA180-40N2 |
| TRX BD MC 0055-60 HZ | 66 kVA / 53 kW | 61 kVA / 49 kW | Baudouin 4M06G10D0/S | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX BD ST 0055-60 HZ | 66 kVA / 53 kW | 61 kVA / 49 kW | Baudouin 4M06G10D0/S | Stamford S1L2-Y |
| TRX BD TA 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Baudouin 4M10G2D0/S | Terex TA180-40N2 |
| TRX BD MC 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Baudouin 4M10G2D0/S | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX BD ST 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Baudouin 4M10G2D0/S | Stamford S1L2-Y |
| TRX BD TA 0088-60 HZ | 100 kVA / 80 kW | 90 kVA / 72 kW | Baudouin 4M10G4D0/S | Terex TA225-70N |
| TRX BD MC 0088-60 HZ | 100 kVA / 80 kW | 90 kVA / 72 kW | Baudouin 4M10G4D0/S | Mecc Alte ECP32-2L/4 |
| TRX BD ST 0088-60 HZ | 103 kVA / 82 kW | 94 kVA / 75 kW | Baudouin 4M10G4D0/S | Stamford UCI224G |
| TRX BD MC 0110-60 HZ | 120 kVA / 96 kW | 111 kVA / 89 kW | Baudouin 4M10G6D0/S | Mecc Alte ECP34-2S/4 |
| TRX BD TA 0110-60 HZ | 125 kVA / 100 kW | 111 kVA / 89 kW | Baudouin 4M10G6D0/S | Terex TA225-80N |
| TRX BD ST 0110-60 HZ | 125 kVA / 100 kW | 111 kVA / 89 kW | Baudouin 4M10G6D0/S | Stamford UCI274C |
| TRX BD MC 0150-60 HZ | 162 kVA / 129 kW | 150 kVA / 120 kW | Baudouin 6M11G2D0/S | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX BD ST 0150-60 HZ | 165 kVA / 132 kW | 150 kVA / 120 kW | Baudouin 6M11G2D0/S | Stamford UCI274E |
| TRX BD TA 0150-60 HZ | 167 kVA / 134 kW | 150 kVA / 120 kW | Baudouin 6M11G2D0/S | Terex TA225-120N |
| TRX BD TA 0165-60 HZ | 185 kVA / 148 kW | 173 kVA / 139 kW | Baudouin 6M11G4D0/S | Terex TA280-150N |
| TRX BD MC 0165-60 HZ | 191 kVA / 153 kW | 173 kVA / 139 kW | Baudouin 6M11G4D0/S | Mecc Alte ECP34-2L/4 |
| TRX BD ST 0165-60 HZ | 200 kVA / 160 kW | 181 kVA / 145 kW | Baudouin 6M11G4D0/S | Stamford UCI274F |
| TRX BD MC 0220-60 HZ | 240 kVA / 192 kW | 225 kVA / 180 kW | Baudouin 6M16G2D0/S | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX BD TA 0220-60 HZ | 250 kVA / 200 kW | 225 kVA / 180 kW | Baudouin 6M16G2D0/S | Terex TA280-170N |
| TRX BD ST 0220-60 HZ | 250 kVA / 200 kW | 225 kVA / 180 kW | Baudouin 6M16G2D0/S | Stamford UCI274H |
| TRX BD MC 0250-60 HZ | 270 kVA / 216 kW | 250 kVA / 200 kW | Baudouin 6M16G4D0/S | Mecc Alte ECO38-1M/4 |
| TRX BD TA 0250-60 HZ | 275 kVA / 220 kW | 250 kVA / 200 kW | Baudouin 6M16G4D0/S | Terex TA280-220N |
| TRX BD ST 0250-60 HZ | 275 kVA / 220 kW | 250 kVA / 200 kW | Baudouin 6M16G4D0/S | Stamford UCDI274K |
| TRX BD MC 0275-60 HZ | 300 kVA / 240 kW | 277 kVA / 222 kW | Baudouin 6M16G6D0/S | Mecc Alte ECO38-2M/4 |
| TRX BD TA 0275-60 HZ | 305 kVA / 244 kW | 277 kVA / 222 kW | Baudouin 6M16G6D0/S | Terex TA280-220N |
| TRX BD ST 0275-60 HZ | 305 kVA / 244 kW | 277 kVA / 222 kW | Baudouin 6M16G6D0/S | Stamford UCDI274K |
50 Hz or 60 Hz?
A four-pole alternator produces 50 Hz at 1,500 rpm and 60 Hz at 1,800 rpm. The engine gives more power at 1,800 rpm, but the set rating depends on the engine, the alternator and the voltage. That is why each 60 Hz model has its own rating rather than a fixed ratio to the 50 Hz value. 50 Hz vs 60 Hz Generators