Groupes électrogènes diesel Yangdong 60 Hz (1 800 tr/min)
13 modèles à moteur Yangdong pour 60 Hz / 1 800 tr/min : 12 à 68 kVA en secours à 480/277 V. 440/254 V, 380/220 V et 220/127 V sur demande.
Les fiches techniques 60 Hz, les dimensions et les poids sont envoyés avec le devis.
Groupes électrogènes Yangdong 60 Hz
| Modèle | Puissance secours (Standby) | Puissance continue (Prime) | Moteur | Alternateur |
|---|---|---|---|---|
| TRX YD TA 0011-60 HZ | 12 kVA / 10 kW | 11 kVA / 9 kW | Yangdong YD380D | Terex TA160-11N2 |
| TRX YD TA 0012-60 HZ | 13 kVA / 11 kW | 12 kVA / 10 kW | Yangdong YD385D | Terex TA160-12N2 |
| TRX YD TA 0015-60 HZ | 16 kVA / 12 kW | 12 kVA / 10 kW | Yangdong YD480D | Terex TA160-14N2 |
| TRX YD TA 0020-60 HZ | 21 kVA / 17 kW | 18 kVA / 15 kW | Yangdong YND485D | Terex TA160-15N2 |
| TRX YD TA 0025-60 HZ | 25 kVA / 20 kW | 22 kVA / 18 kW | Yangdong YSD490D | Terex TA160-16N2 |
| TRX YD TA 0028-60 HZ | 31 kVA / 25 kW | 28 kVA / 23 kW | Yangdong Y490D | Terex TA180-22N2 |
| TRX YD TA 0030-60 HZ | 32 kVA / 26 kW | 30 kVA / 24 kW | Yangdong Y495D | Terex TA180-24N2 |
| TRX YD TA 0033-60 HZ | 37 kVA / 29 kW | 32 kVA / 26 kW | Yangdong Y4100D | Terex TA180-24N2 |
| TRX YD TA 0040-60 HZ | 45 kVA / 36 kW | 41 kVA / 33 kW | Yangdong Y4102D | Terex TA180-34N2 |
| TRX YD TA 0044-60 HZ | 52 kVA / 42 kW | 47 kVA / 38 kW | Yangdong Y4105D | Terex TA180-34N2 |
| TRX YD TA 0050-60 HZ | 56 kVA / 45 kW | 51 kVA / 41 kW | Yangdong Y4110D | Terex TA180-34N2 |
| TRX YD TA 0055-60 HZ | 58 kVA / 47 kW | 56 kVA / 45 kW | Yangdong Y4102ZLD | Terex TA180-36N2 |
| TRX YD TA 0066-60 HZ | 68 kVA / 55 kW | 66 kVA / 53 kW | Yangdong Y4105ZLD | Terex TA180-36N2 |
Groupes électrogènes 60 Hz · Groupes électrogènes à moteur Yangdong
50 Hz ou 60 Hz ?
Un alternateur à quatre pôles produit 50 Hz à 1 500 tr/min et 60 Hz à 1 800 tr/min. Le moteur délivre plus de puissance à 1 800 tr/min, mais la puissance du groupe dépend du moteur, de l’alternateur et de la tension. C’est pourquoi chaque modèle 60 Hz a sa propre puissance, sans rapport fixe avec la valeur en 50 Hz. Groupes électrogènes 50 Hz et 60 Hz