Groupes électrogènes Volvo Penta Stage II
Nos groupes électrogènes à moteur Volvo Penta de niveau d’émissions Stage II : 60 modèles, 220–825 kVA.
Groupes électrogènes Volvo Penta 60 Hz
Sélecteur de produits: Volvo Penta
Volvo Penta Stage II › Volvo Penta – Stamford
Volvo Penta Stage II › Volvo Penta – Mecc Alte
| Image | Modèle | Secours (kVA) | Continue (kVA) | Moteur | Alternateur | Fréquence | Émissions | Comparer | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX VL MC 0220 | 220 | 200 | Volvo Penta TAD840GE | Mecc Alte ECO38-2S/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0220Demander un devis: TRX VL MC 0220 | ||
| TRX VL MC 0275 | 275 | 250 | Volvo Penta TAD841GE | Mecc Alte ECO38-2M/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0275Demander un devis: TRX VL MC 0275 | ||
| TRX VL MC 0330 | 330 | 300 | Volvo Penta TAD842GE | Mecc Alte ECO38-1L/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0330Demander un devis: TRX VL MC 0330 | ||
| TRX VL MC 0350 | 350 | 326 | Volvo Penta TAD843GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0350Demander un devis: TRX VL MC 0350 | ||
| TRX VL MC 0385 | 385 | 350 | Volvo Penta TAD1342GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0385Demander un devis: TRX VL MC 0385 | ||
| TRX VL MC 0415 | 415 | 375 | Volvo Penta TAD1343GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0415Demander un devis: TRX VL MC 0415 | ||
| TRX VL MC 0440 | 440 | 400 | Volvo Penta TAD1344GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0440Demander un devis: TRX VL MC 0440 | ||
| TRX VL MC 0500 | 500 | 450 | Volvo Penta TAD1345GE | Mecc Alte ECO40-2S/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0500Demander un devis: TRX VL MC 0500 | ||
| TRX VL MC 0550 | 550 | 500 | Volvo Penta TAD1346GE | Mecc Alte ECO40-3S/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0550Demander un devis: TRX VL MC 0550 | ||
| TRX VL MC 0630 | 630 | 592 | Volvo Penta TAD1642GE | Mecc Alte ECO40-2L/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0630Demander un devis: TRX VL MC 0630 | ||
| TRX VL MC 0715 | 715 | 652 | Volvo Penta TWD1644GE | Mecc Alte ECO40-3L/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0715Demander un devis: TRX VL MC 0715 | ||
| TRX VL MC 0770 | 770 | 700 | Volvo Penta TWD1645GE | Mecc Alte ECO40-VL/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0770Demander un devis: TRX VL MC 0770 | ||
| TRX VL MC 0825 | 825 | 750 | Volvo Penta TWD1744GE | Mecc Alte ECO40-VL/4 | 50 Hz | Stage II | Détails: TRX VL MC 0825Demander un devis: TRX VL MC 0825 |
Volvo Penta Stage II › Volvo Penta – Terex
Volvo Penta Stage II › Volvo Penta – 60 Hz
Aucun modèle dans la plage sélectionnée. Modifiez le filtre ou demandez-nous un devis.
Le niveau d’émissions est indiqué par modèle de moteur. Pour les modèles marqués « — », aucun niveau n’est indiqué ; vous pouvez préciser l’exigence d’émissions de votre projet dans votre demande de devis.
Demandez un devis pour votre projet
Si la puissance ou la configuration recherchée ne figure pas dans la liste, transmettez-nous votre besoin : nous vous proposerons un modèle adapté et un devis.