Volvo Penta Motorlu Jeneratör Setleri
Volvo Penta motorlu dizel jeneratör modellerimiz. Standby ve prime güç, motor ve alternatör bilgileri aşağıda güç aralığına göre listelenmiştir.
- Güç aralığı
- 220–825 kVA
Fiyat ve teslim süresi öğreninKatalog
- Fabrikadan direkt satış
- Sipariş sonrası 3–4 hafta

Volvo Penta 60 Hz Jeneratörler
Volvo Penta › Volvo Penta – Stamford
| Görsel | Model | Standby (kVA) | Prime (kVA) | Motor | Alternatör | Frekans | Emisyon | Karşılaştır | Ürün detayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX VL ST 0220 | 220 | 200 | Volvo Penta TAD840GE | Stamford UCI274H | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0220Teklif Al: TRX VL ST 0220 | ||
| TRX VL ST 0275 | 275 | 250 | Volvo Penta TAD841GE | Stamford UCDI274K | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0275Teklif Al: TRX VL ST 0275 | ||
| TRX VL ST 0330 | 330 | 300 | Volvo Penta TAD842GE | Stamford S4L1D-D | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0330Teklif Al: TRX VL ST 0330 | ||
| TRX VL ST 0350 | 350 | 326 | Volvo Penta TAD843GE | Stamford S4L1D-E | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0350Teklif Al: TRX VL ST 0350 | ||
| TRX VL ST 0385 | 385 | 350 | Volvo Penta TAD1342GE | Stamford S4L1D-E | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0385Teklif Al: TRX VL ST 0385 | ||
| TRX VL ST 0400 | 400 | 365 | Volvo Penta TAD1352GE | Stamford S4L1D-F | 50 Hz | Stage IIIA | Ürün detayı: TRX VL ST 0400Teklif Al: TRX VL ST 0400 | ||
| TRX VL ST 0415 | 415 | 375 | Volvo Penta TAD1343GE | Stamford S4L1D-E | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0415Teklif Al: TRX VL ST 0415 | ||
| TRX VL ST 0440 | 440 | 400 | Volvo Penta TAD1344GE | Stamford S4L1D-F | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0440Teklif Al: TRX VL ST 0440 | ||
| TRX VL ST 0500 | 500 | 450 | Volvo Penta TAD1345GE | Stamford S4L1D-G | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0500Teklif Al: TRX VL ST 0500 | ||
| TRX VL ST 0550 | 550 | 500 | Volvo Penta TAD1346GE | Stamford S5L1D-D41 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0550Teklif Al: TRX VL ST 0550 | ||
| TRX VL ST 0630 | 630 | 592 | Volvo Penta TAD1642GE | Stamford S5L1D-E41 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0630Teklif Al: TRX VL ST 0630 | ||
| TRX VL ST 0715 | 715 | 652 | Volvo Penta TWD1644GE | Stamford S5L1D-F41 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0715Teklif Al: TRX VL ST 0715 | ||
| TRX VL ST 0770 | 770 | 700 | Volvo Penta TWD1645GE | Stamford S6L1D-C4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0770Teklif Al: TRX VL ST 0770 | ||
| TRX VL ST 0825 | 825 | 750 | Volvo Penta TWD1744GE | Stamford S6L1D-C4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL ST 0825Teklif Al: TRX VL ST 0825 |
Volvo Penta › Volvo Penta – Mecc Alte
| Görsel | Model | Standby (kVA) | Prime (kVA) | Motor | Alternatör | Frekans | Emisyon | Karşılaştır | Ürün detayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX VL MC 0220 | 220 | 200 | Volvo Penta TAD840GE | Mecc Alte ECO38-2S/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0220Teklif Al: TRX VL MC 0220 | ||
| TRX VL MC 0275 | 275 | 250 | Volvo Penta TAD841GE | Mecc Alte ECO38-2M/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0275Teklif Al: TRX VL MC 0275 | ||
| TRX VL MC 0330 | 330 | 300 | Volvo Penta TAD842GE | Mecc Alte ECO38-1L/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0330Teklif Al: TRX VL MC 0330 | ||
| TRX VL MC 0350 | 350 | 326 | Volvo Penta TAD843GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0350Teklif Al: TRX VL MC 0350 | ||
| TRX VL MC 0385 | 385 | 350 | Volvo Penta TAD1342GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0385Teklif Al: TRX VL MC 0385 | ||
| TRX VL MC 0415 | 415 | 375 | Volvo Penta TAD1343GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0415Teklif Al: TRX VL MC 0415 | ||
| TRX VL MC 0440 | 440 | 400 | Volvo Penta TAD1344GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0440Teklif Al: TRX VL MC 0440 | ||
| TRX VL MC 0500 | 500 | 450 | Volvo Penta TAD1345GE | Mecc Alte ECO40-2S/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0500Teklif Al: TRX VL MC 0500 | ||
| TRX VL MC 0550 | 550 | 500 | Volvo Penta TAD1346GE | Mecc Alte ECO40-3S/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0550Teklif Al: TRX VL MC 0550 | ||
| TRX VL MC 0630 | 630 | 592 | Volvo Penta TAD1642GE | Mecc Alte ECO40-2L/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0630Teklif Al: TRX VL MC 0630 | ||
| TRX VL MC 0715 | 715 | 652 | Volvo Penta TWD1644GE | Mecc Alte ECO40-3L/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0715Teklif Al: TRX VL MC 0715 | ||
| TRX VL MC 0770 | 770 | 700 | Volvo Penta TWD1645GE | Mecc Alte ECO40-VL/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0770Teklif Al: TRX VL MC 0770 | ||
| TRX VL MC 0825 | 825 | 750 | Volvo Penta TWD1744GE | Mecc Alte ECO40-VL/4 | 50 Hz | Stage II | Ürün detayı: TRX VL MC 0825Teklif Al: TRX VL MC 0825 |
Volvo Penta › Volvo Penta – Terex
Volvo Penta › Volvo Penta – 60 Hz
Seçilen aralıkta model bulunmuyor. Filtreyi değiştirebilir veya bizden teklif isteyebilirsiniz.
Emisyon sınıfı motor modeline göre verilmiştir. "—" işaretli modellerde sınıf belirtilmemiştir; projenizin emisyon gerekliliğini teklif talebinde yazabilirsiniz.
Projeniz için teklif alın
İhtiyacınız olan güç veya donanım listede yoksa bize iletin; uygun modeli belirleyip teklifimizi hazırlayalım.