| Standby | kVA | 330 |
| kW | 264 | |
| Prime | kVA | 300 |
| kW | 240 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX VL TA 0330


| Standby kVA | 330 |
|---|---|
| Prime kVA | 264 |
| Motor | TAD842GE |
| Alternator | TA280-240N |
| Frekans Hz | 50 |
| Nominal Çıkış Gücü | kW | 299 |
| Marka | VOLVO PENTA | |
| Model | TAD842GE | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 110 x 135 |
| Silindir Hacmi | L | 7,7 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 17:01 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 70,5 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 64,3 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 49,2 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 34 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 27 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 19 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA280-240N | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 330 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 300 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | AS440 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 93 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 3400x1200x2100 |
| Ağırlık | kg | 3000 |
| Yakıt Tankı | lt | 350 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 3400x1200x1900 |
| Ağırlık | kg | 3300 |
| Yakıt Tankı | lt | 350 |
İlgili ürünler
Stamford
Mecc Alte
Mecc Alte
Stamford
Mecc Alte
Stamford
Mecc Alte
Stamford


