| Standby | kVA | 440 |
| kW | 352 | |
| Prime | kVA | 400 |
| kW | 320 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX VL MC 0440


| Standby kVA | 300 |
|---|---|
| Prime kVA | 352 |
| Motor | TAD1344GE |
| Alternator | ECO40-1S/4 |
| Frekans Hz | 50 |
| Nominal Çıkış Gücü | kW | 364 |
| Marka | VOLVO PENTA | |
| Model | TAD1344GE | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 131 x 158 |
| Silindir Hacmi | L | 12,78 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 18.5:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 91 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 84,2 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 83,8 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 82,5 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 36 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 24 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | MECC ALTE | |
| Model | ECO40-1S/4 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 450 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 400 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | AS440 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 94,3 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 4000x1900x2990 |
| Ağırlık | kg | 4875 |
| Yakıt Tankı | lt | 1370 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 4000x1900x2790 |
| Ağırlık | kg | 5225 |
| Yakıt Tankı | lt | 1370 |
İlgili ürünler
Stamford
Stamford
Stamford
Stamford
Mecc Alte
Stamford
Stamford
Stamford


