| Standby | kVA | 630 |
| kW | 504 | |
| Prime | kVA | 592 |
| kW | 473,6 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX VL MC 0630


| Standby kVA | 630 |
|---|---|
| Prime kVA | 504 |
| Motor | TAD1642GE |
| Alternator | ECO40-2L/4 |
| Frekans Hz | 50 |
| Nominal Çıkış Gücü | kW | 514 |
| Marka | VOLVO PENTA | |
| Model | TAD1642GE | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 144 x 165 |
| Silindir Hacmi | L | 16,12 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 16.8:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 126,2 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 119,7 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 116,8 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 115,6 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 48 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 33 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | MECC ALTE | |
| Model | ECO40-2L/4 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 665 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 610 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | AS440 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 95 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 4500x2200x2900 |
| Ağırlık | kg | 7232 |
| Yakıt Tankı | lt | 1860 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 4500x2200x3200 |
| Ağırlık | kg | 7632 |
| Yakıt Tankı | lt | 1860 |
İlgili ürünler
Mecc Alte
Stamford
Stamford
Stamford
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Stamford


