Ürünler
Cummins > Stamford


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX CU ST 0170 | 170 | 160 | QSB5.9-G2 | UCI274G | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0200 | 200 | 180 | QSB6.7-G14 | UCI274H | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0220 | 220 | 200 | QSB6.7-G15 | UCI274K | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0275 | 275 | 250 | 6L8.9TAA-G4 | HCI444D | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0330 | İncele | |||||
![]() | TRX CU ST 0350 | 350 | 320 | QSL9-G15 | TBD | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0400 | 400 | 380 | QSN14-G2 | HCI444F | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0450 | 450 | 40 | QSG14-G2 | HCI544D | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0550 | 550 | 500 | KTAA19-G10 | HCI544D | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0825 | 825 | 750 | KTAA38-G12 | HCI634W | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 1100 | 1100 | 1010 | KTA38G5 | HCI634Y | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 1375 | 1375 | 1250 | KTA50G4 | HCI634Y | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 1650 | 1650 | 1500 | KTA50G8 | HCI634Y | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 2200 | 2200 | 2000 | QSK60G4 | S7L1D-G | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 2500 | 2500 | 2250 | QSK60G8 | S7L1D-H4-B | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 2750 | 2750 | 2500 | QSK60G23 | PI734 | 50 | İncele |
Cummins > Terex


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX CU TA 0017 | 16.5 | 15 | X1.3TAA-G1 | TA160-16N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0022 | 22 | 20 | X1.3TAA-G2 | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0027 | 27.5 | 25 | X2.7TAA-G1 | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0033 | 33 | 30 | X2.7TAA-G2 | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0040 | 40 | 35 | X2.7TAA-G8 | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0044 | 44 | 40 | X2.7TAA-G8 | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0055 | 55 | 50 | 4BTAA3.3G11 | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0066 | 66 | 62 | 4BTAA3.3G11 | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0090 | 90 | 82 | 4BTAA3.9G4 | TA225-70N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0110 | 110 | 100 | 6BTAA5.9G13 | TA225-80N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0135 | 135 | 125 | 6BTAA5.9G13 | TA225-120N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0150 | 150 | 140 | QSB5.9-G1 | TA225-120N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0170 | 170 | 160 | QSB5.9-G2 | TA280-150N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0200 | 200 | 180 | QSB6.7-G14 | TA280-170N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0220 | 220 | 200 | QSB6.7-G15 | TA280-170N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0275 | 275 | 250 | 6L8.9TAA-G4 | TA280-220N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0330 | 330 | 300 | QSL9-G15 | TA280-240N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0350 | 350 | 320 | QSL9-G15 | TA315-300N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0400 | 400 | 380 | QSN14-G2 | TA315-300N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0450 | 450 | 40 | QSG14-G2 | TA315-320N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0550 | 550 | 500 | KTAA19-G10 | TA315-400N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0825 | 825 | 750 | KTAA38-G12 | TA355-600N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 1100 | 1100 | 1010 | KTA38G5 | TA400-800N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 1375 | 1375 | 1250 | KTA50G4 | TA400-1100N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 1650 | 1650 | 1500 | KTA50G8 | TA450-1200N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 2200 | 2200 | 2000 | QSK60G4 | TA450-1600N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 2500 | 2500 | 2250 | QSK60G8 | TA500-1800N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 2750 | 2750 | 2500 | QSK60G23 | TA550-2000N | 50 | İncele |
Portatif Jeneratörler > Portatif Benzinli

| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX G 10000LE | 10 | 9.4 | 192F | İncele | ||
![]() | TRX G 10000LE3 | 10 | 9.4 | 192F | İncele | ||
![]() | TRX G 12000LE | 12 | 11.2 | 290F | İncele | ||
![]() | TRX G 12000LE3 | 12 | 11.2 | 290F | İncele | ||
![]() | TRX G 2000İS | 2 | 1.6 | 290F | İncele | ||
![]() | TRX G 3500İS | 3.5 | 3.2 | 290F | İncele | ||
![]() | TRX G 3500L | 3.5 | 3.1 | 186FA | İncele | ||
![]() | TRX G 3500LE | 3.5 | 3.1 | 186FA | İncele | ||
![]() | TRX G 5000LE | 4.75 | 4.38 | 188F | İncele | ||
![]() | TRX G 7000İSE | 6.5 | 6 | 192F | İncele | ||
![]() | TRX G 8000LE | 8.1 | 7.5 | 188F | İncele | ||
![]() | TRX G 8000LE3 | 8.1 | 7.5 | 192F | İncele |
Fpt Iveco > Leroy Somer


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV LS 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | TAL040 F | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0033 | 33 | 26.4 | R24 | TAL042 C | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0044 | 44 | 35.2 | R24 | TAL042 F | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | TAL042 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | TAL042 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | TAL044 B | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | TAL044 B | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | TAL044 D | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | TAL044 D | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | TAL044 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | TAL044 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | TAL044 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | TAL044 L | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | TAL044 L | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | TAL044 M | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | TAL046 D | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | TAL046 F | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | TAL046 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | TAL0473 A | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | TAL0473 B | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | TAL0473 C | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | TAL0473 3 | 50 | İncele |
Fpt Iveco > Mecc Alte


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV MC 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | ECP28-M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0033 | 33 | 26.4 | R24 | ECP28-VL/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0044 | 44 | 35.2 | R24 | ECP32-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | ECP32-2M | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | ECP32-2M | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | ECP32-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | ECP32-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | ECP34-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | ECP34-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | ECP34-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | ECP34-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | ECP34-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | ECO38-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | ECO38-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | ECO38-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | ECO38-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | ECO38-1L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | ECO40-1S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | ECO40-1S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | ECO40-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | ECO40-3S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | ECO40-2L/4 | 50 | İncele |
Fpt Iveco > Stamford


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV ST 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | S0L2-G1 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0033 | 33 | 26.4 | R24 | S0L2-P | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0044 | 44 | 35.2 | R24 | S1L2-N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | S1L2-N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | S1L2-Y | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | UCI224G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | UCI224G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | UCI274C | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | UCI274C | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | UCI274E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | UCI274E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | UCI274E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | UCI274G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | UCI274G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | UCI274H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | UCDI274K | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | S4L1D-D | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | S4L1D-E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | S4L1D-F | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | S4L1D-G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | S5L1D-D41 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | S5L1D-E41 | 50 | İncele |
Fpt Iveco > Terex


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV TA 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | TA160-16N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0033 | 33 | 26.4 | R24 | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0044 | 44 | 35.2 | R24 | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | TA225-70N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | TA225-70N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | TA225-80N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | TA225-80N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | TA225-120N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | TA225-120N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | TA225-120N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | TA280-165N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | TA280-165N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | TA280-170N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | TA280-220N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | TA280-240N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | TA315-300N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | TA315-320N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | TA315-350N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | TA315-400N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | TA355-470N | 50 | İncele |
Işık Kulesi

| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX LT LP 12 | 12 | 11 | LP311EG1 | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT LP 25 | 25 | 22.4 | SA427G1 | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT LP 33 | 33 | 30 | SA430G1 | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT LP 40 | 40 | 36.8 | SA432G1 | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT LP 44 | 44 | 40 | SA432G2 | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT P 12 | 12 | 11 | 403A-11G1 | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT P 15 | 15 | 13 | 403D-15G1 | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT P 17 | 17 | 15 | 404A-22G1 | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT P 33 | 33 | 30 | 1103A-33G | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT P 50 | 50 | 45 | 1103A-33TG1 | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT QZ 12 | 12 | 11 | QZ490D | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT YD 12 | 12 | 11 | YD380D | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT YD 15 | 15 | 13 | YD385D | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT YD 33 | 33 | 30 | Y4100D | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT YD 40 | 40 | 36.8 | Y4102D | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT YD 44 | 44 | 40 | Y4105D | 50 | İncele | |
![]() | TRX LT YM 25 | 25 | 22.4 | 3TNV88-GGE | 50 | İncele |
Marin Jeneratör

| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX M YD TA 0020 | 20 | 16 | YND485D | TA160-15N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0020 | 20 | 16 | YND485D | TA160-15N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0020 | 20 | 16 | YND485D | TA160-15N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0025 | 25 | 20 | YSD490D | TA160-16N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0025 | 25 | 20 | YSD490D | TA160-16N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0025 | 25 | 20 | YSD490D | TA160-16N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0028 | 28 | 25 | Y490D | TA180-22N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0028 | 28 | 25 | Y490D | TA180-22N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0028 | 28 | 25 | Y490D | TA180-22N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0030 | 30 | 27 | Y495D | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0030 | 30 | 27 | Y495D | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0030 | 30 | 27 | Y495D | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0033 | 33 | 30 | Y4100D | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0033 | 33 | 30 | Y4100D | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0033 | 33 | 30 | Y4100D | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0040 | 40 | 35 | Y4102D | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0040 | 40 | 35 | Y4102D | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0040 | 40 | 35 | Y4102D | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0044 | 44 | 40 | Y4105D | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0044 | 44 | 40 | Y4105D | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0044 | 44 | 40 | Y4105D | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0050 | 50 | 45 | Y4110D | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0050 | 50 | 45 | Y4110D | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0050 | 50 | 45 | Y4110D | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0055 | 55 | 50 | Y4102ZLD | TA180-36N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0055 | 55 | 50 | Y4102ZLD | TA180-36N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0055 | 55 | 50 | Y4102ZLD | TA180-36N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0066 | 66 | 58 | Y4105ZLD | TA180-36N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0066 | 66 | 58 | Y4105ZLD | TA180-36N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0075 | 75 | 68 | YD4EZLD | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0075 | 75 | 68 | YD4EZLD | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0100 | 100 | 87 | Y4110ZLDA | TA225-80N | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0100 | 100 | 87 | Y4110ZLDA | TA225-80N | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0110 | 110 | 100 | Y4GZLD | TA225-90N | 50 | İncele |
![]() | TRX M YD TA 0110 | 110 | 100 | Y4GZLD | TA225-90N | 50 | İncele |
Perkins > Leroy Somer






























