Ürünler
Cummins > Stamford


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX CU ST 0170 | 170 | 160 | QSB5.9-G2 | UCI274G | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0200 | 200 | 180 | QSB6.7-G14 | UCI274H | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0220 | 220 | 200 | QSB6.7-G15 | UCI274K | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0275 | 275 | 250 | 6L8.9TAA-G4 | HCI444D | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0330 | 330 | 300 | QSL9-G15 | HCI444D | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0350 | 350 | 320 | QSL9-G15 | TBD | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0400 | 400 | 380 | QSN14-G2 | HCI444F | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0450 | 450 | 40 | QSG14-G2 | HCI544D | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0550 | 550 | 500 | KTAA19-G10 | HCI544D | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 0825 | 825 | 750 | KTAA38-G12 | HCI634W | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 1100 | 1100 | 1010 | KTA38G5 | HCI634Y | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 1375 | 1375 | 1250 | KTA50G4 | HCI634Y | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 1650 | 1650 | 1500 | KTA50G8 | HCI634Y | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 2200 | 2200 | 2000 | QSK60G4 | S7L1D-G | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 2500 | 2500 | 2250 | QSK60G8 | S7L1D-H4-B | 50 | İncele |
![]() | TRX CU ST 2750 | 2750 | 2500 | QSK60G23 | PI734 | 50 | İncele |
Cummins > Terex


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX CU TA 0017 | 16.5 | 15 | X1.3TAA-G1 | TA160-16N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0022 | 22 | 20 | X1.3TAA-G2 | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0027 | 27.5 | 25 | X2.7TAA-G1 | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0033 | 33 | 30 | X2.7TAA-G2 | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0040 | 40 | 35 | X2.7TAA-G8 | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0044 | 44 | 40 | X2.7TAA-G8 | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0055 | 55 | 50 | 4BTAA3.3G11 | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0066 | 66 | 62 | 4BTAA3.3G11 | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0090 | 90 | 82 | 4BTAA3.9G4 | TA225-70N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0110 | 110 | 100 | 6BTAA5.9G13 | TA225-80N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0135 | 135 | 125 | 6BTAA5.9G13 | TA225-120N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0150 | 150 | 140 | QSB5.9-G1 | TA225-120N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0170 | 170 | 160 | QSB5.9-G2 | TA280-150N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0200 | 200 | 180 | QSB6.7-G14 | TA280-170N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0220 | 220 | 200 | QSB6.7-G15 | TA280-170N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0275 | 275 | 250 | 6L8.9TAA-G4 | TA280-220N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0330 | 330 | 300 | QSL9-G15 | TA280-240N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0350 | 350 | 320 | QSL9-G15 | TA315-300N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0400 | 400 | 380 | QSN14-G2 | TA315-300N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0450 | 450 | 40 | QSG14-G2 | TA315-320N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0550 | 550 | 500 | KTAA19-G10 | TA315-400N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 0825 | 825 | 750 | KTAA38-G12 | TA355-600N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 1100 | 1100 | 1010 | KTA38G5 | TA400-800N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 1375 | 1375 | 1250 | KTA50G4 | TA400-1100N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 1650 | 1650 | 1500 | KTA50G8 | TA450-1200N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 2200 | 2200 | 2000 | QSK60G4 | TA450-1600N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 2500 | 2500 | 2250 | QSK60G8 | TA500-1800N | 50 | İncele |
![]() | TRX CU TA 2750 | 2750 | 2500 | QSK60G23 | TA550-2000N | 50 | İncele |
Portatif Jeneratörler > Portatif Benzinli

| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX G 10000LE | 10 | 9.4 | 192F | İncele | ||
![]() | TRX G 10000LE3 | 10 | 9.4 | 192F | İncele | ||
![]() | TRX G 12000LE | 12 | 11.2 | 290F | İncele | ||
![]() | TRX G 12000LE3 | 12 | 11.2 | 290F | İncele | ||
![]() | TRX G 2000İS | 2 | 1.6 | 290F | İncele | ||
![]() | TRX G 3500İS | 3.5 | 3.2 | 290F | İncele | ||
![]() | TRX G 3500L | 3.5 | 3.1 | 186FA | İncele | ||
![]() | TRX G 3500LE | 3.5 | 3.1 | 186FA | İncele | ||
![]() | TRX G 5000LE | 4.75 | 4.38 | 188F | İncele | ||
![]() | TRX G 7000İSE | 6.5 | 6 | 192F | İncele | ||
![]() | TRX G 8000LE | 8.1 | 7.5 | 188F | İncele | ||
![]() | TRX G 8000LE3 | 8.1 | 7.5 | 192F | İncele |
Fpt Iveco > Leroy Somer


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV LS 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | TAL040 F | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0033 | 33 | 26.4 | R24 | TAL042 C | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0044 | 44 | 35.2 | R24 | TAL042 F | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | TAL042 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | TAL042 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | TAL044 B | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | TAL044 B | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | TAL044 D | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | TAL044 D | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | TAL044 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | TAL044 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | TAL044 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | TAL044 L | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | TAL044 L | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | TAL044 M | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | TAL046 D | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | TAL046 F | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | TAL046 H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | TAL0473 A | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | TAL0473 B | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | TAL0473 C | 50 | İncele |
![]() | TRX IV LS 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | TAL0473 3 | 50 | İncele |
Fpt Iveco > Mecc Alte


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV MC 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | ECP28-M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0033 | 33 | 26.4 | R24 | ECP28-VL/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0044 | 44 | 35.2 | R24 | ECP32-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | ECP32-2M | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | ECP32-2M | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | ECP32-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | ECP32-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | ECP34-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | ECP34-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | ECP34-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | ECP34-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | ECP34-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | ECO38-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | ECO38-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | ECO38-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | ECO38-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | ECO38-1L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | ECO40-1S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | ECO40-1S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | ECO40-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | ECO40-3S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV MC 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | ECO40-2L/4 | 50 | İncele |
Fpt Iveco > Stamford


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV ST 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | S0L2-G1 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0033 | 33 | 26.4 | R24 | S0L2-P | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0044 | 44 | 35.2 | R24 | S1L2-N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | S1L2-N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | S1L2-Y | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | UCI224G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | UCI224G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | UCI274C | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | UCI274C | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | UCI274E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | UCI274E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | UCI274E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | UCI274G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | UCI274G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | UCI274H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | UCDI274K | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | S4L1D-D | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | S4L1D-E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | S4L1D-F | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | S4L1D-G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | S5L1D-D41 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | S5L1D-E41 | 50 | İncele |
Fpt Iveco > Terex


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV TA 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | TA160-16N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0033 | 33 | 26.4 | R24 | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0044 | 44 | 35.2 | R24 | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | TA225-70N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | TA225-70N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | TA225-80N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | TA225-80N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | TA225-120N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | TA225-120N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | TA225-120N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | TA280-165N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | TA280-165N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | TA280-170N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | TA280-220N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | TA280-240N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | TA315-300N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | TA315-320N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | TA315-350N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | TA315-400N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV TA 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | TA355-470N | 50 | İncele |
Işık Kulesi

| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX L YN 10 | 10 | 9.1 | 2TNV70WHR | 50 | İncele |
Marin Jeneratör

| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX M YN 5 | 5 | 4,5 | 50 | İncele |
Perkins > Leroy Somer


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX P LS 0010 | 10 | 9 | 403A-11G1 | TAL040 B | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0015 | 15 | 13 | 403A-15G1 | TAL040 D | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0022 | 22 | 20 | 404A-22G1 | TAL040 F | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0033 | 33 | 30 | 1103A-33G | TAL042 C | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0050 | 50 | 45 | 1103A-33TG1 | TAL042 F | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0066 | 66 | 60 | 1103A-33TG2 | TAL042 H | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0072 | 72 | 65 | 1104A-44TG1 | TAL044 A | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0088 | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | TAL044 B | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0110 | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | TAL044 D | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0150 | 150 | 135 | 1106A-70TG1 | TAL044 H | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0165 | 165 | 150 | 1106A-70TAG2 | TAL044 J | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0200 | 200 | 180 | 1106A-70TAG3 | TAL044 L | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0220 | 220 | 200 | 1106A-70TAG4 | TAL044 M | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0250 | 250 | 230 | 1206A-E70TTAG2 | TAL046 C | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0275 | 275 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | TAL046 D | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0330 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG5 | TAL046 F | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0400 | 400 | 350 | 2206A-E13TAG2 | TAL046 H | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0450 | 450 | 40 | 2206A-E13TAG3 | TAL0473 A | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0500 | 500 | 455 | 2506A-E15TAG1 | TAL0473 B | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0550 | 550 | 500 | 2506A-E15TAG2 | TAL0473 C | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0660 | 660 | 600 | 2806A-E18TAG1A | TAL0473 D | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0700 | 700 | 650 | 2806A-E18TAG2 | TAL 0473 F | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0825 | 825 | 750 | 2806A-E18TTAG5 | TAL049 B | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0900 | 900 | 800 | 4006-23TAG3A | TAL049 C | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1000 | 1000 | 900 | 4008TAG1A | TAL049 D | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1100 | 1100 | 1000 | 4008TAG2A | TAL049 E | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1250 | 1250 | 1125 | 4008-30TAG3 | LSA 50.2 M6 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1385 | 1385 | 1250 | 4012-46TWG2A | LSA 50.2 M6 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1500 | 1500 | 1350 | 4012-46TWG3A | LSA 50.2 L7 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1650 | 1650 | 1500 | 4012-46TAG2A | LSA 50.2 L8 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1875 | 1875 | 1710 | 4012-46TAG3A | LSA 52.3 S5 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 2000 | 2000 | 1850 | 4016-61TRG1 | LSA 52.3 S5 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 2250 | 2250 | 2000 | 4016-61TRG2 | LSA 52.3 S7 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 2500 | 2500 | 2250 | 4016-61TRG3 | LSA 52.3 S9 | 50 | İncele |
Perkins > Mecc Alte


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX P MC 0010 | 10 | 9 | 403A-11G1 | ECP28-2VS/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0015 | 15 | 13 | 403A-15G1 | ECP28-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0022 | 22 | 20 | 404A-22G1 | ECP28-M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0033 | 33 | 30 | 1103A-33G | ECP28-VL/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0050 | 50 | 45 | 1103A-33TG1 | ECP32-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0066 | 66 | 60 | 1103A-33TG2 | ECP32-2M | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0072 | 72 | 65 | 1104A-44TG1 | ECP32-2M | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0088 | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | ECP32-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0110 | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | ECP34-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0150 | 150 | 135 | 1106A-70TG1 | ECP34-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0165 | 165 | 150 | 1106A-70TAG2 | ECP34-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0200 | 200 | 180 | 1106A-70TAG3 | ECO38-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0220 | 220 | 200 | 1106A-70TAG4 | ECO38-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0250 | 250 | 230 | 1206A-E70TTAG2 | ECO38-1M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0275 | 275 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | ECO38-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0330 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG5 | ECO38-1L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0400 | 400 | 350 | 2206A-E13TAG2 | ECO40-1S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0450 | 450 | 40 | 2206A-E13TAG3 | ECO40-1S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0500 | 500 | 455 | 2506A-E15TAG1 | ECO40-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX P MC 0550 | 550 | 500 | 2506A-E15TAG2 | ECO40-3S/4 | 50 | İncele |





























