Baudouin
Cummins
Fpt Iveco
Işık Kulesi
Marin Jeneratör
Perkins
Portatif Jeneratörler
Quartz
Scania
Sdec
Volvo
YangdongMecc Alte
Baudouin > Mecc Alte


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX BD MC 0020 | 20 | 18 | 4M06G2D0/S | ECP28-M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0025 | 25 | 23 | 4M06G4D0/S | ECP28-VL/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0035 | 35 | 32 | 4M06G6D0/S | ECP32-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0044 | 44 | 40 | 4M06G8D0/S | ECP32-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0050 | 50 | 45 | 4M06G50/5 | ECP32-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0055 | 55 | 50 | 4M10G10D0/S | ECP32-2M | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0072 | 72 | 65 | 4M10G2D0/S | ECP32-2M | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0088 | 88 | 80 | 4M10G4D0/S | ECP32-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0110 | 110 | 100 | 4M10G6D0/S | ECP34-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0150 | 150 | 135 | 6M11G2D0/S | ECP34-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0165 | 165 | 150 | 6M11G4D0/S | ECP34-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0220 | 220 | 200 | 6M16G2D0/S | ECO38-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0250 | 250 | 230 | 6M16G4D0/S | ECO38-1M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0275 | 275 | 250 | 6M16G6D0/S | ECO38-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0300 | 300 | 275 | 6M16G300/5 | ECO38-1L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0350 | 350 | 320 | 6M16G350/5 | ECO40-1S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0400 | 400 | 360 | 6M21G400/5 | ECO40-1S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0440 | 300 | 40 | 6M21G440/5 | ECO40-1S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0500 | 500 | 450 | 6M21G500/5 | ECO40-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0550 | 550 | 500 | 6M21G550/5 | ECO40-3S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0660 | 660 | 600 | 8M21G660/5 | ECO40-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0715 | 715 | 650 | 6M33G715/5 | ECO40-3L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0750 | 750 | 680 | 6M33G750/5 | ECO40-VL/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0825 | 825 | 750 | 6M33G825/5 | ECO40-VL/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 0900 | 900 | 815 | 8M33G900/5 | ECO43-1S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 1000 | 1000 | 900 | 8M33G1000/5 | ECO43-1M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 1100 | 1120 | 1020 | 12M26G1100/5 | ECO43-1M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 1250 | 1250 | 1150 | 12M33G1250/5 | ECO43-2M/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 1400 | 1400 | 1250 | 12M33G1400/5 | ECO43-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 1500 | 1500 | 1375 | 12M33G1500/5 | ECO43-VL/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 1900 | 1900 | 1750 | 16M33G1900/5 | ECO46-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 2000 | 2000 | 1830 | 16M33G2000/5 | ECO46-2S/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 2250 | 2250 | 2050 | 16M33G2250/5^ | ECO46-1L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 2500 | 2500 | 2250 | 20M33G2500/5^ | ECO46-1.5L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 2750 | 2750 | 2500 | 12M55G2750/5 | ECO46-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 3125 | 3125 | 2813 | 16M55G3000/5 | ECO48-1 L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 3313 | 3313 | 3000 | 16M55G3300/5 | ECO48-1.5L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 3750 | 3750 | 3250 | 16M55G3750/5 | ECO48-2L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD MC 4125 | 4125 | 3750 | 16M55G4000/5^ | ECO50-1L/4 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD ST 1650 | 1650 | 1500 | 12M33G1650/5 | ECO43-2L/4 | 50 | İncele |











