Baudouin
Cummins
Fpt Iveco
Işık Kulesi
Marin Jeneratör
Perkins
Portatif Jeneratörler
Quartz
Scania
Sdec
Volvo
YangdongStamford
Fpt Iveco > Stamford


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV ST 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | S0L2-G1 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0033 | 33 | 26.4 | R24 | S0L2-P | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0044 | 44 | 35.2 | R24 | S1L2-N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | S1L2-N | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | S1L2-Y | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | UCI224G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | UCI224G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | UCI274C | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | UCI274C | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | UCI274E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | UCI274E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | UCI274E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | UCI274G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | UCI274G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | UCI274H | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | UCDI274K | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | S4L1D-D | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | S4L1D-E | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | S4L1D-F | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | S4L1D-G | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | S5L1D-D41 | 50 | İncele |
![]() | TRX IV ST 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | S5L1D-E41 | 50 | İncele |








