Baudouin
Cummins
Fpt Iveco
Işık Kulesi
Marin Jeneratör
Perkins
Portatif Jeneratörler
Quartz
Scania
Sdec
Volvo
YangdongLeroy Somer
Perkins > Leroy Somer


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX P LS 0010 | 10 | 9 | 403A-11G1 | TAL040 B | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0015 | 15 | 13 | 403A-15G1 | TAL040 D | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0022 | 22 | 20 | 404A-22G1 | TAL040 F | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0033 | 33 | 30 | 1103A-33G | TAL042 C | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0050 | 50 | 45 | 1103A-33TG1 | TAL042 F | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0066 | 66 | 60 | 1103A-33TG2 | TAL042 H | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0072 | 72 | 65 | 1104A-44TG1 | TAL044 A | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0088 | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | TAL044 B | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0110 | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | TAL044 D | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0150 | 150 | 135 | 1106A-70TG1 | TAL044 H | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0165 | 165 | 150 | 1106A-70TAG2 | TAL044 J | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0200 | 200 | 180 | 1106A-70TAG3 | TAL044 L | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0220 | 220 | 200 | 1106A-70TAG4 | TAL044 M | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0250 | 250 | 230 | 1206A-E70TTAG2 | TAL046 C | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0275 | 275 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | TAL046 D | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0330 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG5 | TAL046 F | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0400 | 400 | 350 | 2206A-E13TAG2 | TAL046 H | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0450 | 450 | 40 | 2206A-E13TAG3 | TAL0473 A | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0500 | 500 | 455 | 2506A-E15TAG1 | TAL0473 B | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0550 | 550 | 500 | 2506A-E15TAG2 | TAL0473 C | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0660 | 660 | 600 | 2806A-E18TAG1A | TAL0473 D | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0700 | 700 | 650 | 2806A-E18TAG2 | TAL 0473 F | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0825 | 825 | 750 | 2806A-E18TTAG5 | TAL049 B | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 0900 | 900 | 800 | 4006-23TAG3A | TAL049 C | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1000 | 1000 | 900 | 4008TAG1A | TAL049 D | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1100 | 1100 | 1000 | 4008TAG2A | TAL049 E | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1250 | 1250 | 1125 | 4008-30TAG3 | LSA 50.2 M6 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1385 | 1385 | 1250 | 4012-46TWG2A | LSA 50.2 M6 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1500 | 1500 | 1350 | 4012-46TWG3A | LSA 50.2 L7 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1650 | 1650 | 1500 | 4012-46TAG2A | LSA 50.2 L8 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 1875 | 1875 | 1710 | 4012-46TAG3A | LSA 52.3 S5 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 2000 | 2000 | 1850 | 4016-61TRG1 | LSA 52.3 S5 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 2250 | 2250 | 2000 | 4016-61TRG2 | LSA 52.3 S7 | 50 | İncele |
![]() | TRX P LS 2500 | 2500 | 2250 | 4016-61TRG3 | LSA 52.3 S9 | 50 | İncele |











