| Standby | kVA | 2500 |
| kW | 2000 | |
| Prime | kVA | 2250 |
| kW | 1800 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX P LS 2500


| Standby kVA | 2500 |
|---|---|
| Prime kVA | 2250 |
| Motor | 4016-61TRG3 |
| Alternator | LSA 52.3 S9 |
| Frekans Hz | 50 |
| Net Motor Çıkış Gücü | kW | 1875 |
| Standby Çıkış Gücü | kW | 2083 |
| Marka | Perkins | |
| Model | 4016-61TRG3 | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj & Aftercooler | |
| Silindir Sayısı | 16 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 160 x 190 |
| Silindir Hacmi | L | 61,1 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 13.6:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 537 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 503 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 355 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 233 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 213 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 120 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | LEROY-SOMER | |
| Model | LSA 52.3 S9 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 2360 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 2200 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | P.M.G | |
| AVR Modeli | MX341B | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 96 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 5150x2500x3200 |
| Ağırlık | kg | 13850 |
| Yakıt Tankı | lt | 2350 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 6000x2500x3900 |
| Ağırlık | kg | 15100 |
| Yakıt Tankı | lt | 2350 |
İlgili ürünler
Leroy Somer
Leroy Somer
Leroy Somer
Leroy Somer
Leroy Somer
Leroy Somer
Leroy Somer
Leroy Somer


