Baudouin
Cummins
Fpt Iveco
Işık Kulesi
Marin Jeneratör
Perkins
Portatif Jeneratörler
Quartz
Scania
Sdec
Volvo
YangdongTerex
Baudouin > Terex


| Görsel | Jeneratör Modeli | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternatör | Hz | Teknik Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX BD TA 0020 | 20 | 18 | 4M06G2D0/S | TA160-16N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0025 | 25 | 23 | 4M06G4D0/S | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0035 | 35 | 32 | 4M06G6D0/S | TA180-24N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0044 | 44 | 40 | 4M06G8D0/S | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0050 | 50 | 45 | 4M06G50/5 | TA180-34N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0055 | 55 | 50 | 4M10G10D0/S | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0072 | 72 | 65 | 4M10G2D0/S | TA180-40N2 | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0088 | 88 | 80 | 4M10G4D0/S | TA225-70N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0110 | 110 | 100 | 4M10G6D0/S | TA225-80N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0150 | 150 | 135 | 6M11G2D0/S | TA225-120N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0165 | 165 | 150 | 6M11G4D0/S | TA280-150N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0220 | 220 | 200 | 6M16G2D0/S | TA280-170N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0250 | 250 | 230 | 6M16G4D0/S | TA280-220N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0275 | 275 | 250 | 6M16G6D0/S | TA280-220N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0300 | 300 | 275 | 6M16G300/5 | TA280-240N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0350 | 350 | 320 | 6M16G350/5 | TA315-300N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0400 | 400 | 360 | 6M21G400/5 | TA315-300N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0440 | 300 | 40 | 6M21G440/5 | TA315-320N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0500 | 500 | 450 | 6M21G500/5 | TA315-350N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0550 | 550 | 500 | 6M21G550/5 | TA315-400N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0660 | 660 | 600 | 8M21G660/5 | TA355-470N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0715 | 715 | 650 | 6M33G715/5 | TA355-550N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0750 | 750 | 680 | 6M33G750/5 | TA355-550N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0825 | 825 | 750 | 6M33G825/5 | TA355-600N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 0900 | 900 | 815 | 8M33G900/5 | TA400-640N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 1000 | 1000 | 900 | 8M33G1000/5 | TA400-700N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 1100 | 1120 | 1020 | 12M26G1100/5 | TA400-800N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 1250 | 1250 | 1150 | 12M33G1250/5 | TA400-900N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 1400 | 1400 | 1250 | 12M33G1400/5 | TA400-1100N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 1500 | 1500 | 1375 | 12M33G1500/5 | TA400-1100N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 1650 | 1650 | 1500 | 12M33G1650/5 | TA450-1200N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 1900 | 1900 | 1750 | 16M33G1900/5 | TA450-1500N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 2000 | 2000 | 1830 | 16M33G2000/5 | TA450-1500N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 2250 | 2250 | 2050 | 16M33G2250/5^ | TA450-1600N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 2500 | 2500 | 2250 | 20M33G2500/5^ | TA500-1800N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 2750 | 2750 | 2500 | 12M55G2750/5 | TA550-2000N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 3125 | 3125 | 2813 | 16M55G3000/5 | TA550-2250N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 3313 | 3313 | 3000 | 16M55G3300/5 | TA600-2700N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 3750 | 3750 | 3250 | 16M55G3750/5 | TA600-3100N | 50 | İncele |
![]() | TRX BD TA 4125 | 4125 | 3750 | 16M55G4000/5^ | TA650-3750N | 50 | İncele |











