| Standby | kVA | 350 |
| kW | 280 | |
| Prime | kVA | 320 |
| kW | 256 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX BD MC 0350


| Standby kVA | 350 |
|---|---|
| Prime kVA | 320 |
| Motor | 6M16G350/5 |
| Alternator | ECO40-1S/4 |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | BAUDOUIN | |
| Model | 6M16G350/5 | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj & Aftercooler | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 126x130 |
| Silindir Hacmi | L | 9,726 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 17:01 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 78,4 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 70,5 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 52,3 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 35,4 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 22 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 20 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | MECC ALTE | |
| Model | ECO40-1S/4 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 412,5 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 375 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | AS440 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 93,5 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 3400x1200x2100 |
| Ağırlık | kg | 3480 |
| Yakıt Tankı | lt | 350 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 3400x1200x1900 |
| Ağırlık | kg | 3780 |
| Yakıt Tankı | lt | 350 |
İlgili ürünler
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin


