| Standby | kVA | 55 |
| kW | 44 | |
| Prime | kVA | 50 |
| kW | 40 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Standby kVA | 55 |
|---|---|
| Prime kVA | 50 |
| Motor | Y4102ZLD |
| Alternatör | TA180-36N2 |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | YANGDONG | |
| Model | Y4102ZLD | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Doğal | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 102x118 |
| Silindir Hacmi | L | 3,875 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 18:01 | |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 10,8 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 8,52 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 6,71 |
| 25% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 4,58 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 10,46 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 10,7 |
| Governor Tipi | Type | Mekanik |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA180-36N2 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 58 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 41,76 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo SGJısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 88,2 |
| BxExY | mm | 1700x1000x1550 |
| Ağırlık | kg | 1450 |
| Yakıt Tankı | lt | 125 |
İlgili ürünler
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör



