| Standby | kVA | 40 |
| kW | 32 | |
| Prime | kVA | 35 |
| kW | 28 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Standby | kVA | 40 |
| kW | 32 | |
| Prime | kVA | 35 |
| kW | 28 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Standby kVA | 40 |
|---|---|
| Prime kVA | 35 |
| Motor | Y4102D |
| Alternatör | TA180-34N2 |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | YANGDONG | |
| Model | Y4102D | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Doğal | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 100x118 |
| Silindir Hacmi | L | 3,875 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 18:01 | |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 7,61 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 6,02 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 4,76 |
| 25% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 3,97 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 10,46 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 10,7 |
| Governor Tipi | Type | Mekanik |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA180-34N2 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 46 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 33,12 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo SGJısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 86,1 |
| BxExY | mm | 1400x1000x1250 |
| Ağırlık | kg | 1200 |
| Yakıt Tankı | lt | 100 |
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör