| Standby | kVA | 260 |
| kW | 208 | |
| Prime | kVA | 236 |
| kW | 188,8 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX SD TA 0260


| Standby kVA | 260 |
|---|---|
| Prime kVA | 208 |
| Motor | SC9D310D2 |
| Alternator | TA280-220N |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | SDEC | |
| Model | SC9D310D2 | |
| Motor Tipi | 6 Vertical In | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo AAC | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 114 x 135 |
| Silindir Hacmi | L | 8,27 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 18:01 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 28,93 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 26,3 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 38,2 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 50,6 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 19 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 40 |
| Governor Tipi | Type | Electronic |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA280-220N | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 275 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 250 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 92,7 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 3400x1200x2100 |
| Ağırlık | kg | 2850 |
| Yakıt Tankı | lt | 350 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 3400x1200x1900 |
| Ağırlık | kg | 3150 |
| Yakıt Tankı | lt | 350 |
İlgili ürünler
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec


