| Standby | kVA | 33 |
| kW | 26,4 | |
| Prime | kVA | 30 |
| kW | 24 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Standby kVA | |
|---|---|
| Prime kVA | |
| Motor | |
| Alternatör | |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | YANGDONG | |
| Model | Y4100D | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Doğal | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 100x118 |
| Silindir Hacmi | L | 3,707 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 18:01 | |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 7,29 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 5,69 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 4,04 |
| 25% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 3,81 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 9,7 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 10,7 |
| Governor Tipi | Type | Mekanik |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA180-24N2 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 38 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 34,2 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo SGJısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 85,5 |
| BxExY | mm | 1400x1000x1250 |
| Ağırlık | kg | 1065 |
| Yakıt Tankı | lt | 100 |
İlgili ürünler
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör



