| Standby | kVA | 1385 |
| kW | 1108 | |
| Prime | kVA | 1250 |
| kW | 1000 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX P MC 1385


| Standby kVA | 1385 |
|---|---|
| Prime kVA | 1250 |
| Motor | 4012-46TWG2A |
| Alternator | ECO43-2L/4 |
| Frekans Hz | 50 |
| Net Motor Çıkış Gücü | kW | 1055 |
| Standby Çıkış Gücü | kW | 1166 |
| Marka | Perkins | |
| Model | 4012-46TWG2A | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj & Aftercooler | |
| Silindir Sayısı | 12 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 160 x 190 |
| Silindir Hacmi | L | 45,8 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 13.6:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 287 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 258 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 196 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 141 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 177 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 73 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | MECC ALTE | |
| Model | ECO43-2L/4 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 0,5 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 1313 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 1250 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 6 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | MX341B | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 95 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 4900x2500x3200 |
| Ağırlık | kg | 10000 |
| Yakıt Tankı | lt | 2100 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 4900x2500x3500 |
| Ağırlık | kg | 10800 |
| Yakıt Tankı | lt | 2100 |
İlgili ürünler
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte


