| Standby | kVA | 550 |
| kW | 440 | |
| Prime | kVA | 500 |
| kW | 400 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX P MC 0550


| Standby kVA | 550 |
|---|---|
| Prime kVA | 500 |
| Motor | 2506A-E15TAG2 |
| Alternator | ECO40-3S/4 |
| Frekans Hz | 50 |
| Net Motor Çıkış Gücü | kW | 435 |
| Standby Çıkış Gücü | kW | 478 |
| Marka | Perkins | |
| Model | 2506A-E15TAG2 | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj & Aftercooler | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 137 x 171 |
| Silindir Hacmi | L | 15,2 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 16:01 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 111 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 100 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 76 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 53 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 62 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 58 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | MECC ALTE | |
| Model | ECO40-3S/4 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 590 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 550 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | AS440 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 95,2 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 4000x1900x2990 |
| Ağırlık | kg | 5125 |
| Yakıt Tankı | lt | 1370 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 4000x1900x2790 |
| Ağırlık | kg | 5500 |
| Yakıt Tankı | lt | 1370 |
İlgili ürünler
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte


