| Standby | kVA | 660 |
| kW | 528 | |
| Prime | kVA | 600 |
| kW | 480 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX P MC 0660


| Standby kVA | 660 |
|---|---|
| Prime kVA | 600 |
| Motor | 2806A-E18TAG1A |
| Alternator | ECO40-2L/4 |
| Frekans Hz | 50 |
| Net Motor Çıkış Gücü | kW | 522 |
| Standby Çıkış Gücü | kW | 574 |
| Marka | Perkins | |
| Model | 2806A-E18TAG1A | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj & Aftercooler | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 145 x 183 |
| Silindir Hacmi | L | 18,13 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 14.5:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 134 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 123 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 90 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 61 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 62 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 58 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | MECC ALTE | |
| Model | ECO40-2L/4 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 665 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 610 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | AS440 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 95 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 4000x1900x2990 |
| Ağırlık | kg | 5450 |
| Yakıt Tankı | lt | 1370 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 4000x1900x2790 |
| Ağırlık | kg | 5775 |
| Yakıt Tankı | lt | 1370 |
İlgili ürünler
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte


