1500 kW Dizel Jeneratör
1500 kW ≈ 1875 kVA (cos φ 0,8)
0,8 güç faktöründe 1500 kW, 1875 kVA görünür güce karşılık gelir. Bu sayfada bu güce en yakın 14 dizel jeneratör modeli, standby ve prime güçleriyle listelenir.

Teklif ve bilgi talebi
1500 kW (1875 kVA) için telefon numaranızı ve adınızı bırakın; uygun modeli ve fiyatı size bildirelim.
Doğrudan ulaşın
1500 kW (1875 kVA) için en yakın modeller
Katalogumuzda standby gücü 1875 kVA (1500 kW) olan 4 model vardır. Tabloda bu modeller ve en yakın güçlerdeki seçenekler birlikte listelenir.
Tabloda her modelin standby ve prime gücü, motoru ve alternatörü yer alır; teknik veriler için model adına tıklayın. Modelleri yan yana görmek için tablodaki karşılaştırma düğmesini kullanın.
| Model | Standby (kVA) | Prime (kVA) | Motor | Alternatör | Frekans | Karşılaştır | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX P LS 1875 | 1.875 | 1.710 | Perkins 4012-46TAG3A | Leroy-Somer LSA 52.3 S5 | 50 Hz | İncele: TRX P LS 1875Teklif Al: TRX P LS 1875 | |
| TRX P MC 1875 | 1.875 | 1.710 | Perkins 4012-46TAG3A | Mecc Alte ECO46-2S/4 | 50 Hz | İncele: TRX P MC 1875Teklif Al: TRX P MC 1875 | |
| TRX P ST 1875 | 1.875 | 1.710 | Perkins 4012-46TAG3A | Stamford S7L1D-E | 50 Hz | İncele: TRX P ST 1875Teklif Al: TRX P ST 1875 | |
| TRX P TA 1875 | 1.875 | 1.710 | Perkins 4012-46TAG3A | Terex TA450-1500N | 50 Hz | İncele: TRX P TA 1875Teklif Al: TRX P TA 1875 | |
| TRX BD MC 1900 | 1.900 | 1.750 | Baudouin 16M33G1900/5 | Mecc Alte ECO46-2S/4 | 50 Hz | İncele: TRX BD MC 1900Teklif Al: TRX BD MC 1900 | |
| TRX BD ST 1900 | 1.900 | 1.750 | Baudouin 16M33G1900/5 | Stamford S7L1D-E | 50 Hz | İncele: TRX BD ST 1900Teklif Al: TRX BD ST 1900 | |
| TRX BD TA 1900 | 1.900 | 1.750 | Baudouin 16M33G1900/5 | Terex TA450-1500N | 50 Hz | İncele: TRX BD TA 1900Teklif Al: TRX BD TA 1900 | |
| TRX BD MC 2000 | 2.000 | 1.830 | Baudouin 16M33G2000/5 | Mecc Alte ECO46-2S/4 | 50 Hz | İncele: TRX BD MC 2000Teklif Al: TRX BD MC 2000 | |
| TRX BD ST 2000 | 2.000 | 1.830 | Baudouin 16M33G2000/5 | Stamford S7L1D-F | 50 Hz | İncele: TRX BD ST 2000Teklif Al: TRX BD ST 2000 | |
| TRX BD TA 2000 | 2.000 | 1.830 | Baudouin 16M33G2000/5 | Terex TA450-1500N | 50 Hz | İncele: TRX BD TA 2000Teklif Al: TRX BD TA 2000 | |
| TRX P LS 2000 | 2.000 | 1.850 | Perkins 4016-61TRG1 | Leroy-Somer LSA 52.3 S5 | 50 Hz | İncele: TRX P LS 2000Teklif Al: TRX P LS 2000 | |
| TRX P MC 2000 | 2.000 | 1.850 | Perkins 4016-61TRG1 | Mecc Alte ECO46-2S/4 | 50 Hz | İncele: TRX P MC 2000Teklif Al: TRX P MC 2000 | |
| TRX P ST 2000 | 2.000 | 1.850 | Perkins 4016-61TRG1 | Stamford S7L1D-F | 50 Hz | İncele: TRX P ST 2000Teklif Al: TRX P ST 2000 | |
| TRX P TA 2000 | 2.000 | 1.850 | Perkins 4016-61TRG1 | Terex TA450-1500N | 50 Hz | İncele: TRX P TA 2000Teklif Al: TRX P TA 2000 |
Gücünüzü bilmiyor musunuz? Beraber hesaplayalım
1500 kW jeneratör fiyatını belirleyen etkenler
Aynı güçteki iki jeneratörün fiyatı, seçilen donanıma göre farklı olur. Fiyatı belirleyen başlıca etkenler:
- Motor markası ve modeli
- Alternatör markası ve modeli
- Gövde tipi: konteyner veya açık tip
- Kontrol paneli ve otomatik transfer panosu (ATS)
- Yakıt tankı kapasitesi
- Teslimat yeri ve nakliye
Güç ihtiyacınızı ve tercih ettiğiniz donanımı ilettiğinizde yazılı fiyat teklifi hazırlanır.
Sık sorulan sorular
1500 kW jeneratör kaç kVA?
0,8 güç faktöründe 1500 kW ≈ 1875 kVA'dır (kVA = kW ÷ 0,8). Jeneratör kataloglarında güç kVA olarak verilir; kW değeri kVA × 0,8 ile bulunur.
1500 kW için hangi güçte jeneratör seçilmeli?
Şebeke kesintisinde yedek kullanım için standby gücü 1875 kVA (1500 kW) olan modeller bu güce karşılık gelir. Jeneratör uzun süre sürekli çalışacaksa seçim prime güce göre yapılır; bu durumda prime gücü en az 1875 kVA olan bir model gerekir.
Sürekli çalışmada 1500 kW'ı karşılayan modeller hangileri?
Katalogumuzda prime gücü 1875 kVA ve üzerinde olan en küçük güç 2000 kVA (1600 kW) prime değeridir; bu güçte 8 model vardır (standby gücü 2200–2250 kVA).
Bu sayfadaki modellerin prime gücü nedir?
Tablodaki modellerin standby gücü 1875–2000 kVA, prime gücü 1710–1850 kVA arasındadır. Her modelin motor, alternatör ve yakıt tüketimi verileri ürün sayfasındadır.