| Standby | kVA | 660 |
| kW | 528 | |
| Prime | kVA | 600 |
| kW | 480 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX SD TA 0660


| Standby kVA | 660 |
|---|---|
| Prime kVA | 528 |
| Motor | SC27G755D2 |
| Alternator | TA355-470N |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | SDEC | |
| Model | SC27G755D2 | |
| Motor Tipi | 12 Cylinders | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo AAC | |
| Silindir Sayısı | 12 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 135 x 155 |
| Silindir Hacmi | L | 26,6 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 16:01 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 72,93 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 66,3 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 95,3 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 126 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 65 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 115 |
| Governor Tipi | Type | Electronic |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA355-470N | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 665 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 610 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | AS440 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 95 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 4500x2200x2900 |
| Ağırlık | kg | 7482 |
| Yakıt Tankı | lt | 1860 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 4500x2200x3200 |
| Ağırlık | kg | 7882 |
| Yakıt Tankı | lt | 1860 |
İlgili ürünler
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec


