| Standby | kVA | 200 |
| kW | 160 | |
| Prime | kVA | 182 |
| kW | 145,6 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX SD TA 0200


| Standby kVA | 200 |
|---|---|
| Prime kVA | 160 |
| Motor | SC7H230D2 |
| Alternator | TA280-165N |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | SDEC | |
| Model | SC7H230D2 | |
| Motor Tipi | 6 Vertical In | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo AAC | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 105 x 124 |
| Silindir Hacmi | L | 6,44 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 16:01 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 19,58 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 17,8 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 26,8 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 36 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 17,5 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 31,1 |
| Governor Tipi | Type | Electronic |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA280-165N | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 200 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 182 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 92,1 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 2100x1100x1650 |
| Ağırlık | kg | 2110 |
| Yakıt Tankı | lt | 265 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 3000x1100x1850 |
| Ağırlık | kg | 2450 |
| Yakıt Tankı | lt | 265 |
İlgili ürünler
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec


