| Standby | kVA | 150 |
| kW | 120 | |
| Prime | kVA | 136 |
| kW | 108,8 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX SD TA 0150


| Standby kVA | 150 |
|---|---|
| Prime kVA | 120 |
| Motor | SC4H180D2 |
| Alternator | TA225-120N |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | SDEC | |
| Model | SC4H180D2 | |
| Motor Tipi | 4 Vertical In | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo AAC | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 105 x 124 |
| Silindir Hacmi | L | 4,3 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 16:01 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 15,84 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 14,4 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 21,4 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 28,6 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 13 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 23,8 |
| Governor Tipi | Type | Electronic |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA225-120N | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 150 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 140 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 91,7 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 2100x1100x1650 |
| Ağırlık | kg | 1585 |
| Yakıt Tankı | lt | 265 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 3000x1100x1850 |
| Ağırlık | kg | 1785 |
| Yakıt Tankı | lt | 265 |
İlgili ürünler
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec


