| Standby | kVA | 100 |
| kW | 80 | |
| Prime | kVA | 91 |
| kW | 72,8 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX SD TA 0100


| Standby kVA | 100 |
|---|---|
| Prime kVA | 80 |
| Motor | SC4H115D2 |
| Alternator | TA225-80N |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | SDEC | |
| Model | SC4H115D2 | |
| Motor Tipi | 4 Vertical In | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 105 x 124 |
| Silindir Hacmi | L | 4,3 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 17,3:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 11,33 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 10,3 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 15,2 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | (Ltr/h) | 20,2 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 13 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 23,8 |
| Governor Tipi | Type | Electronic |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA225-80N | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 110 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 100 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 92 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 1500x1000x1350 |
| Ağırlık | kg | 1250 |
| Yakıt Tankı | lt | 125 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 2350x1000x1550 |
| Ağırlık | kg | 1450 |
| Yakıt Tankı | lt | 125 |
İlgili ürünler
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec
Sdec


