| Standby | kVA | 150 |
| kW | 120 | |
| Prime | kVA | 135 |
| kW | 108 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX P MC 0150


| Standby kVA | 150 |
|---|---|
| Prime kVA | 135 |
| Motor | 1106A-70TG1 |
| Alternator | ECP34-2M/4 |
| Frekans Hz | 50 |
| Net Motor Çıkış Gücü | kW | 118 |
| Standby Çıkış Gücü | kW | 131 |
| Marka | Perkins | |
| Model | 1106A-70TG1 | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 105x135 |
| Silindir Hacmi | L | 7,01 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 18.2:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 33,8 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 30,3 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 22,7 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 15,9 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 18 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 21 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | MECC ALTE | |
| Model | ECP34-2M/4 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 150 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 140 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 91,7 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 2100x1100x1550 |
| Ağırlık | kg | 1350 |
| Yakıt Tankı | lt | 265 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 2650x1100x1750 |
| Ağırlık | kg | 1530 |
| Yakıt Tankı | lt | 265 |
İlgili ürünler
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte


