| Standby | kVA | 440 |
| kW | 352 | |
| Prime | kVA | 400 |
| kW | 320 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX BD ST 0440


| Standby kVA | 300 |
|---|---|
| Prime kVA | 40 |
| Motor | 6M21G440/5 |
| Alternator | S4L1D-F |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | BAUDOUIN | |
| Model | 6M21G440/5 | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj & Aftercooler | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 127x165 |
| Silindir Hacmi | L | 12,54 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 16:01 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 94,8 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 85,5 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 63,5 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 43,2 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 34 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 22 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | STAMFORD | |
| Model | S4L1D-F | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 450 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 400 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | AS440 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 94,3 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 4000x1900x2990 |
| Ağırlık | kg | 4875 |
| Yakıt Tankı | lt | 1370 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 4000x1900x2790 |
| Ağırlık | kg | 5225 |
| Yakıt Tankı | lt | 1370 |
İlgili ürünler
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin


