| Standby | kVA | 88 |
| kW | 70,4 | |
| Prime | kVA | 80 |
| kW | 64 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX BD ST 0088


| Standby kVA | 88 |
|---|---|
| Prime kVA | 80 |
| Motor | 4M10G4D0/S |
| Alternator | UCI224G |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | BAUDOUIN | |
| Model | 4M10G4D0/S | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 105 x 118 |
| Silindir Hacmi | L | 4,087 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 17.5:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 21,3 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 18,8 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 13,5 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 9,1 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 14 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 8,5 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | STAMFORD | |
| Model | UCI224G | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 90,8 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 85 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 91 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 2100x1100x1550 |
| Ağırlık | kg | 1350 |
| Yakıt Tankı | lt | 265 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 2650x1100x1750 |
| Ağırlık | kg | 1550 |
| Yakıt Tankı | lt | 265 |
İlgili ürünler
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin


