| Standby | kVA | 72 |
| kW | 57,6 | |
| Prime | kVA | 65 |
| kW | 52 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX BD ST 0072


| Standby kVA | 72 |
|---|---|
| Prime kVA | 65 |
| Motor | 4M10G2D0/S |
| Alternator | S1L2-Y |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | BAUDOUIN | |
| Model | 4M10G2D0/S | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 105 x 118 |
| Silindir Hacmi | L | 4,087 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 17.5:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 16,7 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 15 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 11 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 7,7 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 14 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 8,5 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | STAMFORD | |
| Model | S1L2-Y | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 73,6 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 67,5 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 91 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 1500x1000x1350 |
| Ağırlık | kg | 1250 |
| Yakıt Tankı | lt | 125 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 2350x1000x1550 |
| Ağırlık | kg | 1450 |
| Yakıt Tankı | lt | 125 |
İlgili ürünler
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin


