| Standby | kVA | 275 |
| kW | 220 | |
| Prime | kVA | 250 |
| kW | 200 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX BD ST 0275


| Standby kVA | 275 |
|---|---|
| Prime kVA | 250 |
| Motor | 6M16G6D0/S |
| Alternator | UCDI274K |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | BAUDOUIN | |
| Model | 6M16G6D0/S | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj & Aftercooler | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 126x130 |
| Silindir Hacmi | L | 9,726 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 17:01 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 63,4 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 56,9 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 42,2 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 28,3 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 22 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 20 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | STAMFORD | |
| Model | UCDI274K | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 275 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 250 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 92,7 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 3400x1200x2100 |
| Ağırlık | kg | 2850 |
| Yakıt Tankı | lt | 350 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 3400x1200x1900 |
| Ağırlık | kg | 3150 |
| Yakıt Tankı | lt | 350 |
İlgili ürünler
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin


