| Standby | kVA | 25 |
| kW | 20 | |
| Prime | kVA | 23 |
| kW | 18,4 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX BD ST 0025


| Standby kVA | 25 |
|---|---|
| Prime kVA | 23 |
| Motor | 4M06G4D0/S |
| Alternator | S0L2-P |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | BAUDOUIN | |
| Model | 4M06G4D0/S | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Doğal | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 89x92 |
| Silindir Hacmi | L | 2,3 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 17.5:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 7,1 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 6,1 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 4,5 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 3,2 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 9,5 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 8,6 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | STAMFORD | |
| Model | S0L2-P | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 31,3 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 29 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 88 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 1200x1000x1050 |
| Ağırlık | kg | 565 |
| Yakıt Tankı | lt | 100 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 1800x1000x1250 |
| Ağırlık | kg | 765 |
| Yakıt Tankı | lt | 100 |
İlgili ürünler
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin


