| Standby | kVA | 770 |
| kW | 616 | |
| Prime | kVA | 700 |
| kW | 560 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX VL MC 0770


| Standby kVA | 770 |
|---|---|
| Prime kVA | 616 |
| Motor | TWD1645GE |
| Alternator | ECO40-VL/4 |
| Frekans Hz | 50 |
| Nominal Çıkış Gücü | kW | 616 |
| Marka | VOLVO PENTA | |
| Model | TWD1645GE | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 144 x 165 |
| Silindir Hacmi | L | 16,12 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 16.8:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 155,8 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 150 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 140,5 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 139,8 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 48 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 33 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | MECC ALTE | |
| Model | ECO40-VL/4 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 0,5 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 790 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 750 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 6 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | MX341B | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 94 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 4500x2200x2900 |
| Ağırlık | kg | 7500 |
| Yakıt Tankı | lt | 1860 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 4500x2200x3200 |
| Ağırlık | kg | 7900 |
| Yakıt Tankı | lt | 1860 |
İlgili ürünler
Stamford
Mecc Alte
Stamford
Mecc Alte
Mecc Alte
Stamford
Mecc Alte
Terex


