| Standby | kVA | 58 |
| kW | 46,4 | |
| Prime | kVA | 52,2 |
| kW | 41,76 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX QZ TA 0058


| Standby kVA | 58 |
|---|---|
| Prime kVA | 46.4 |
| Motor | Q4105D |
| Alternator | TA180-36N2 |
| Frekans Hz | 50 |
| Nominal Çıkış Gücü | kW | 42 |
| Marka | QUARTZ | |
| Model | Q4105D | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direkt Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Doğal | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 105x125 |
| Silindir Hacmi | L | 4,33 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 18:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 11,99 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 10,9 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 8 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 5,5 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 12 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 66 |
| Governor Tipi | Type | Mekanik&Elektronik |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA180-36N2 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 58 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 41,76 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 88,2 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 1900x900x1610 |
| Ağırlık | kg | 1160 |
| Yakıt Tankı | lt | 220 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 2440x1000x1860 |
| Ağırlık | kg | 1310 |
| Yakıt Tankı | lt | 220 |
İlgili ürünler
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz


