| Standby | kVA | 38 |
| kW | 30,4 | |
| Prime | kVA | 34,2 |
| kW | 27,36 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX QZ TA 0038


| Standby kVA | 38 |
|---|---|
| Prime kVA | 30.4 |
| Motor | Q490ZD |
| Alternator | TA180-24N2 |
| Frekans Hz | 50 |
| Nominal Çıkış Gücü | kW | 33 |
| Marka | QUARTZ | |
| Model | Q490ZD | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direkt Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turboşarj | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 90X100 |
| Silindir Hacmi | L | 2,545 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 17:01 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 7,5 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 7,2 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 6,6 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 5 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 9 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 20 |
| Governor Tipi | Type | Mekanik&Elektronik |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA180-24N2 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 38 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 34,2 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 85,5 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 1500x1000x1350 |
| Ağırlık | kg | 895 |
| Yakıt Tankı | lt | 125 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 2200x1000x1550 |
| Ağırlık | kg | 1045 |
| Yakıt Tankı | lt | 125 |
İlgili ürünler
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz
Quartz


