| Standby | kVA | 2750 |
| kW | 2200 | |
| Prime | kVA | 2500 |
| kW | 2000 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX BD TA 2750


| Standby kVA | 2750 |
|---|---|
| Prime kVA | 2500 |
| Motor | 12M55G2750/5 |
| Alternator | TA550-2000N |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | BAUDOUIN | |
| Model | 12M55G2750/5 | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbocharged & air-to-water cooled | |
| Silindir Sayısı | 12 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 180x215 |
| Silindir Hacmi | L | 65,65 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 16,5:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 577,2 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 513,6 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 381,3 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 263,3 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 380 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 306 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA550-2000N | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 0,5 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 2780 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 2575 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 6 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | P.M.G | |
| AVR Modeli | MX341B | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 96,5 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | KONTEYNER |
| Ağırlık | kg | 16000 |
| Yakıt Tankı | lt | 3400 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | KONTEYNER |
| Ağırlık | kg | 20900 |
| Yakıt Tankı | lt | 3400 |
İlgili ürünler
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin
Baudouin


