| Standby | kVA | 66 |
| kW | 52,8 | |
| Prime | kVA | 58 |
| kW | 46,4 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Standby | kVA | 66 |
| kW | 52,8 | |
| Prime | kVA | 58 |
| kW | 46,4 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Standby kVA | 66 |
|---|---|
| Prime kVA | 58 |
| Motor | Y4105ZLD |
| Alternatör | TA180-36N2 |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | YANGDONG | |
| Model | Y4105ZLD | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj & Aftercooler | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 105x118 |
| Silindir Hacmi | L | 4,1 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 18:01 | |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 12,1 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 9,71 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 7,57 |
| 25% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 5,02 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 10,46 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 10,7 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA180-36N2 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 66 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 59,4 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo SGJısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 88,4 |
| BxExY | mm | 1700x1000x1550 |
| Ağırlık | kg | 1475 |
| Yakıt Tankı | lt | 125 |
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör