| Standby | kVA | 50 |
| kW | 40 | |
| Prime | kVA | 45 |
| kW | 36 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Standby | kVA | 50 |
| kW | 40 | |
| Prime | kVA | 45 |
| kW | 36 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
| Standby kVA | 50 |
|---|---|
| Prime kVA | 45 |
| Motor | Y4110D |
| Alternatör | TA180-34N2 |
| Frekans Hz | 50 |
| Marka | YANGDONG | |
| Model | Y4110D | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Doğal | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 110x118 |
| Silindir Hacmi | L | 4,484 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 18:01 | |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 12,03 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 9,15 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 6,91 |
| 25% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 5,09 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 13 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 7,2 |
| Governor Tipi | Type | Mekanik |
| Marka | TEREX | |
| Model | TA180-34N2 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 52 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 37,44 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo SGJısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | SX460 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 87,8 |
| BxExY | mm | 1400x1000x1250 |
| Ağırlık | kg | 1330 |
| Yakıt Tankı | lt | 100 |
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör
Marin Jeneratör