| Model | TRK10000SC3 | |
| Maksimum Güç | kVA | 9,4 |
| Sürekli Güç | kVA | 8,5 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 29,6 | |
| Faz Sayısı | 3 (Trifaze) | |
| Çıkış Voltajı | V | 230 / 400 |
| Frekans | 50 | |
| Gösterge Ekranı | Dijital | |
| Motor Tipi | 1 Silindirli, Hava Soğutmalı | |
| Motor Modeli | 195F | |
| Motor Gücü | Hp | 13 |
| Silindir Hacmi | ||
| Çalıştırma Şekli | Marşlı | |
| Fuel Type | Euro Dizel | |
| Yakıt Depo Kapasitesi | Lt | 30 |
| Yakıt Tüketimi | Lt / Saat | 2 |
| Yağ Kapasitesi | Lt | 1,65 |
| Yağ Tipi | 15W40 | |
| Ses Seviyesi | dBA-7m | 72 |
| Ağırlık | Kg | 192 |
| Boyutlar (UxGxY) | Mm | 850x550x720 |
| Standby kVA | 9,4 |
|---|---|
| Prime kVA | 8,5 |
| Motor | 195F |
İlgili ürünler
Portatif Dizel
Portatif Benzinli
Portatif Dizel
Portatif Dizel
Portatif Dizel
Portatif Dizel
Portatif Benzinli
Portatif Dizel


