| Model | TRX16500SC | |
| Maksimum Güç | kVA | 16,25 |
| Sürekli Güç | kVA | 15 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 43 | |
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) | |
| Çıkış Voltajı | V | 230 |
| Frekans | 50 | |
| Gösterge Ekranı | Dijital | |
| Motor Tipi | Çift Silindirli Hava Soğutmalı | |
| Motor Modeli | 292FA | |
| Motor Gücü | Hp | 22 |
| Silindir Hacmi | 1064 | |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı | |
| Fuel Type | Dizel | |
| Yakıt Depo Kapasitesi | Lt | 50 |
| Yakıt Tüketimi | Lt / Saat | 4 |
| Yağ Kapasitesi | Lt | 3 |
| Yağ Tipi | 15W40 | |
| Ses Seviyesi | dBA-7m | 85 |
| Ağırlık | Kg | 295 |
| Boyutlar (UxGxY) | Mm | 1145x750x975 |
| Standby kVA | 16,25 |
|---|---|
| Prime kVA | 13 |
| Motor | 292FA |
İlgili ürünler
Portatif Dizel
Portatif Benzinli
Portatif Dizel
Portatif Dizel
Portatif Benzinli
Portatif Benzinli
Portatif Dizel
Portatif Dizel


