| Model | TRX 13500SC3 | |
| Maksimum Güç | kVA | 13,75 |
| Sürekli Güç | kVA | 10 |
| Sürekli Çıkış Amperi | 18 | |
| Faz Sayısı | 3 (Trifaze) | |
| Çıkış Voltajı | V | 230 / 400 |
| Frekans | 50 | |
| Gösterge Ekranı | Dijital | |
| Motor Tipi | Çift silindirli Hava Soğutmalı | |
| Motor Modeli | 290F | |
| Motor Gücü | Hp | 20 |
| Silindir Hacmi | 954 | |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı | |
| Fuel Type | Dizel | |
| Yakıt Depo Kapasitesi | Lt | 55 |
| Yakıt Tüketimi | Lt / Saat | 3,5 |
| Yağ Kapasitesi | Lt | 3 |
| Yağ Tipi | 15W40 | |
| Ses Seviyesi | dBA-7m | 69 |
| Ağırlık | Kg | 295 |
| Boyutlar (UxGxY) | Mm | 1160x675x945 |
| Standby kVA | 13,75 |
|---|---|
| Prime kVA | 11 |
| Motor | 290F |
İlgili ürünler
Portatif Dizel
Portatif Dizel
Portatif Dizel
Portatif Benzinli
Portatif Dizel
Portatif Dizel
Portatif Dizel
Portatif Dizel


