| Standby | kVA | 550 |
| kW | 440 | |
| Prime | kVA | 500 |
| kW | 400 | |
| Motor Devri | r.p.m | 1500 |
| Voltaj | V | 230/400 |
| Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
TRX VL ST 0550


| Standby kVA | 550 |
|---|---|
| Prime kVA | 440 |
| Motor | TAD1346GE |
| Alternator | S5L1D-D41 |
| Frekans Hz | 50 |
| Nominal Çıkış Gücü | kW | 482 |
| Marka | VOLVO PENTA | |
| Model | TAD1346GE | |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı - Dizel | |
| Püskürtme Şekli | Direk Enjeksiyon | |
| Emme Şekli | Turbo Şarj | |
| Silindir Sayısı | 6 | |
| Silindir Çapı ve Strok | mm | 131 x 158 |
| Silindir Hacmi | L | 12,78 |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
| Sıkıştırma Oranı | 18.5:1 | |
| Stand by Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 112,3 |
| 100% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 103,5 |
| 75% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 101,9 |
| 50% Prime Yükte Yakıt Tüketimi | l/h | 101,4 |
| Toplam Yağ Kapasitesi | L | 42 |
| Toplam Soğutma Kapasitesi | L | 33 |
| Governor Tipi | Type | Elektronik |
| Marka | STAMFORD | |
| Model | S5L1D-D41 | |
| Çıkış Gerilimi | V | 230/400 |
| Frekans | HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±% | 1 |
| Alternatör Standby Gücü | kVA | 590 |
| Alternatör Sürekli Kullanım Gücü | kVA | 550 |
| Güç Faktörü | Cosq | 0,8 |
| Kablo Sayısı | 12 | |
| Sargı Hatvesi | 2/3 | |
| Koruma Sınıfı | IP23/H | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı | |
| AVR Modeli | AS440 | |
| Performans - PF 0,8 / 75% Yükte | % | 95,2 |
| Ölçüler (Açık Set) | ||
| BxExY | mm | 4000x1900x2990 |
| Ağırlık | kg | 5450 |
| Yakıt Tankı | lt | 1370 |
| Ölçüler (Kabinli Set) | ||
| BxExY | mm | 4000x1900x2790 |
| Ağırlık | kg | 5775 |
| Yakıt Tankı | lt | 1370 |
İlgili ürünler
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Mecc Alte
Terex
Terex
Stamford


