Дизельні генератори Cummins 60 Гц (1800 об/хв)
112 моделей із двигуном Cummins на 60 Гц / 1800 об/хв: 16–2 739 кВА резервної потужності за 480/277 В. 440/254 В, 380/220 В і 220/127 В — на запит.
Техлисти 60 Гц, габарити й маси надсилаємо разом із пропозицією.
Генератори Cummins 60 Гц
| Модель | Резервна потужність (Standby) | Основна потужність (Prime) | Двигун | Генератор змінного струму |
|---|---|---|---|---|
| TRX CU LS 0017-60 HZ | 16 кВА / 12 кВт | 14 кВА / 11 кВт | Cummins X1.3TAA-G1 | Leroy-Somer TAL040 D |
| TRX CU ST 0017-60 HZ | 18 кВА / 14 кВт | 16 кВА / 12 кВт | Cummins X1.3TAA-G1 | Stamford PI044G |
| TRX CU MC 0017-60 HZ | 20 кВА / 16 кВт | 17 кВА / 13 кВт | Cummins X1.3TAA-G1 | Mecc Alte ECP28-M/4 |
| TRX CU TA 0017-60 HZ | 20 кВА / 16 кВт | 17 кВА / 13 кВт | Cummins X1.3TAA-G1 | Terex TA160-16N2 |
| TRX CU LS 0022-60 HZ | 22 кВА / 17 кВт | 20 кВА / 16 кВт | Cummins X1.3TAA-G2 | Leroy-Somer TAL040 F |
| TRX CU MC 0022-60 HZ | 24 кВА / 19 кВт | 21 кВА / 16 кВт | Cummins X1.3TAA-G2 | Mecc Alte ECP28-M/4 |
| TRX CU ST 0022-60 HZ | 27 кВА / 22 кВт | 23 кВА / 18 кВт | Cummins X1.3TAA-G2 | Stamford SOL2-M1 |
| TRX CU TA 0022-60 HZ | 27 кВА / 22 кВт | 23 кВА / 18 кВт | Cummins X1.3TAA-G2 | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU ST 0027-60 HZ | 30 кВА / 24 кВт | 27 кВА / 21 кВт | Cummins X2.7TAA-G1 | Stamford SOL2-M1 |
| TRX CU LS 0027-60 HZ | 34 кВА / 27 кВт | 28 кВА / 23 кВт | Cummins X2.7TAA-G1 | Leroy-Somer TAL042 C |
| TRX CU MC 0027-60 HZ | 34 кВА / 27 кВт | 28 кВА / 23 кВт | Cummins X2.7TAA-G1 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU TA 0027-60 HZ | 34 кВА / 27 кВт | 28 кВА / 23 кВт | Cummins X2.7TAA-G1 | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU ST 0033-60 HZ | 36 кВА / 28 кВт | 32 кВА / 25 кВт | Cummins X2.7TAA-G2 | Stamford SOL2-P1 |
| TRX CU TA 0033-60 HZ | 37 кВА / 29 кВт | 33 кВА / 26 кВт | Cummins X2.7TAA-G2 | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU LS 0033-60 HZ | 40 кВА / 32 кВт | 34 кВА / 27 кВт | Cummins X2.7TAA-G2 | Leroy-Somer TAL042 C |
| TRX CU MC 0033-60 HZ | 41 кВА / 33 кВт | 34 кВА / 27 кВт | Cummins X2.7TAA-G2 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU ST 0040-60 HZ | 45 кВА / 36 кВт | 39 кВА / 31 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Stamford S1L2J1 |
| TRX CU ST 0044-60 HZ | 45 кВА / 36 кВт | 40 кВА / 32 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Stamford S1L2K1 |
| TRX CU LS 0040-60 HZ | 50 кВА / 40 кВт | 40 кВА / 32 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Leroy-Somer TAL042 F |
| TRX CU MC 0040-60 HZ | 50 кВА / 40 кВт | 40 кВА / 32 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU TA 0040-60 HZ | 50 кВА / 40 кВт | 40 кВА / 32 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Terex TA180-34N2 |
| TRX CU ST 0055-60 HZ | 55 кВА / 44 кВт | 50 кВА / 40 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Stamford S2L1D-D4 |
| TRX CU LS 0044-60 HZ | 55 кВА / 44 кВт | 46 кВА / 36 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Leroy-Somer TAL042 F |
| TRX CU MC 0044-60 HZ | 55 кВА / 44 кВт | 46 кВА / 36 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Mecc Alte ECP32-1M/4 |
| TRX CU TA 0044-60 HZ | 55 кВА / 44 кВт | 46 кВА / 36 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Terex TA180-34N2 |
| TRX CU ST 0066-60 HZ | 66 кВА / 52 кВт | 62 кВА / 49 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Stamford S2L1D-D4 |
| TRX CU LS 0055-60 HZ | 68 кВА / 55 кВт | 57 кВА / 46 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Leroy-Somer TAL042 H |
| TRX CU MC 0055-60 HZ | 68 кВА / 55 кВт | 57 кВА / 46 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX CU TA 0055-60 HZ | 68 кВА / 55 кВт | 57 кВА / 46 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Terex TA180-40N2 |
| TRX CU LS 0066-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 70 кВА / 56 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Leroy-Somer TAL042 H |
| TRX CU TA 0066-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 70 кВА / 56 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Terex TA180-40N2 |
| TRX CU MC 0066-60 HZ | 80 кВА / 64 кВт | 71 кВА / 56 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Mecc Alte ECP32-1L/4 |
| TRX CU ST 0090-60 HZ | 98 кВА / 78 кВт | 90 кВА / 72 кВт | Cummins 4BTAA3.9G4 | Stamford UCI224G |
| TRX CU LS 0090-60 HZ | 98 кВА / 78 кВт | 90 кВА / 72 кВт | Cummins 4BTAA3.9G4 | Leroy-Somer TAL044 B |
| TRX CU MC 0090-60 HZ | 98 кВА / 78 кВт | 90 кВА / 72 кВт | Cummins 4BTAA3.9G4 | Mecc Alte ECP32-2L/4 |
| TRX CU TA 0090-60 HZ | 98 кВА / 78 кВт | 90 кВА / 72 кВт | Cummins 4BTAA3.9G4 | Terex TA225-70N |
| TRX CU ST 0110-60 HZ | 110 кВА / 88 кВт | 100 кВА / 80 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Stamford S3L1D-C41 |
| TRX CU LS 0110-60 HZ | 120 кВА / 96 кВт | 110 кВА / 88 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Leroy-Somer TAL044 D |
| TRX CU MC 0110-60 HZ | 120 кВА / 96 кВт | 110 кВА / 88 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Mecc Alte ECP34-2S/4 |
| TRX CU TA 0110-60 HZ | 120 кВА / 96 кВт | 110 кВА / 88 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Terex TA225-80N |
| TRX CU ST 0135-60 HZ | 134 кВА / 107 кВт | 125 кВА / 100 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Stamford S3L1D-D41 |
| TRX CU LS 0135-60 HZ | 134 кВА / 107 кВт | 125 кВА / 100 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Leroy-Somer TAL044 H |
| TRX CU MC 0135-60 HZ | 134 кВА / 107 кВт | 125 кВА / 100 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX CU TA 0135-60 HZ | 134 кВА / 107 кВт | 125 кВА / 100 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Terex TA225-120N |
| TRX CU ST 0150-60 HZ | 149 кВА / 119 кВт | 140 кВА / 112 кВт | Cummins QSB5.9-G1 | Stamford UCI274F |
| TRX CU LS 0150-60 HZ | 149 кВА / 119 кВт | 140 кВА / 112 кВт | Cummins QSB5.9-G1 | Leroy-Somer TAL044 H |
| TRX CU MC 0150-60 HZ | 149 кВА / 119 кВт | 140 кВА / 112 кВт | Cummins QSB5.9-G1 | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX CU TA 0150-60 HZ | 149 кВА / 119 кВт | 140 кВА / 112 кВт | Cummins QSB5.9-G1 | Terex TA225-120N |
| TRX CU ST 0170-60 HZ | 169 кВА / 135 кВт | 160 кВА / 128 кВт | Cummins QSB5.9-G2 | Stamford UCI274G |
| TRX CU LS 0170-60 HZ | 169 кВА / 135 кВт | 160 кВА / 128 кВт | Cummins QSB5.9-G2 | Leroy-Somer TAL044 J |
| TRX CU MC 0170-60 HZ | 169 кВА / 135 кВт | 160 кВА / 128 кВт | Cummins QSB5.9-G2 | Mecc Alte ECP34-2L/4 |
| TRX CU TA 0170-60 HZ | 169 кВА / 135 кВт | 160 кВА / 128 кВт | Cummins QSB5.9-G2 | Terex TA280-150N |
| TRX CU ST 0200-60 HZ | 199 кВА / 159 кВт | 180 кВА / 144 кВт | Cummins QSB6.7-G14 | Stamford UCI274H |
| TRX CU LS 0200-60 HZ | 199 кВА / 159 кВт | 180 кВА / 144 кВт | Cummins QSB6.7-G14 | Leroy-Somer TAL044 L |
| TRX CU MC 0200-60 HZ | 199 кВА / 159 кВт | 180 кВА / 144 кВт | Cummins QSB6.7-G14 | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX CU TA 0200-60 HZ | 199 кВА / 159 кВт | 180 кВА / 144 кВт | Cummins QSB6.7-G14 | Terex TA280-170N |
| TRX CU ST 0220-60 HZ | 219 кВА / 175 кВт | 200 кВА / 160 кВт | Cummins QSB6.7-G15 | Stamford UCI274K |
| TRX CU LS 0220-60 HZ | 219 кВА / 175 кВт | 200 кВА / 160 кВт | Cummins QSB6.7-G15 | Leroy-Somer TAL044 M |
| TRX CU MC 0220-60 HZ | 219 кВА / 175 кВт | 200 кВА / 160 кВт | Cummins QSB6.7-G15 | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX CU TA 0220-60 HZ | 219 кВА / 175 кВт | 200 кВА / 160 кВт | Cummins QSB6.7-G15 | Terex TA280-170N |
| TRX CU ST 0275-60 HZ | 273 кВА / 219 кВт | 250 кВА / 200 кВт | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Stamford HCI444D |
| TRX CU LS 0275-60 HZ | 273 кВА / 219 кВт | 250 кВА / 200 кВт | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Leroy-Somer TAL046 D |
| TRX CU MC 0275-60 HZ | 273 кВА / 219 кВт | 250 кВА / 200 кВт | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Mecc Alte ECO38-2M/4 |
| TRX CU TA 0275-60 HZ | 273 кВА / 219 кВт | 250 кВА / 200 кВт | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Terex TA280-220N |
| TRX CU ST 0330-60 HZ | 330 кВА / 264 кВт | 300 кВА / 240 кВт | Cummins QSL9-G15 | Stamford HCI444D |
| TRX CU LS 0330-60 HZ | 360 кВА / 288 кВт | 327 кВА / 261 кВт | Cummins QSL9-G15 | Leroy-Somer TAL046 F |
| TRX CU MC 0330-60 HZ | 360 кВА / 288 кВт | 327 кВА / 261 кВт | Cummins QSL9-G15 | Mecc Alte ECO38-1L/4 |
| TRX CU TA 0330-60 HZ | 361 кВА / 289 кВт | 330 кВА / 264 кВт | Cummins QSL9-G15 | Terex TA280-240N |
| TRX CU ST 0350-60 HZ | 383 кВА / 306 кВт | 352 кВА / 281 кВт | Cummins QSL9-G15 | Stamford S4L1D-E |
| TRX CU LS 0350-60 HZ | 383 кВА / 306 кВт | 352 кВА / 281 кВт | Cummins QSL9-G15 | Leroy-Somer TAL046 H |
| TRX CU MC 0350-60 HZ | 383 кВА / 306 кВт | 352 кВА / 281 кВт | Cummins QSL9-G15 | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX CU TA 0350-60 HZ | 383 кВА / 306 кВт | 352 кВА / 281 кВт | Cummins QSL9-G15 | Terex TA315-300N |
| TRX CU ST 0400-60 HZ | 400 кВА / 320 кВт | 380 кВА / 304 кВт | Cummins QSN14-G2 | Stamford HCI444F |
| TRX CU LS 0400-60 HZ | 438 кВА / 350 кВт | 418 кВА / 334 кВт | Cummins QSN14-G2 | Leroy-Somer TAL046 H |
| TRX CU MC 0400-60 HZ | 438 кВА / 350 кВт | 418 кВА / 334 кВт | Cummins QSN14-G2 | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX CU TA 0400-60 HZ | 438 кВА / 350 кВт | 418 кВА / 334 кВт | Cummins QSN14-G2 | Terex TA315-300N |
| TRX CU ST 0450-60 HZ | 450 кВА / 360 кВт | 400 кВА / 320 кВт | Cummins QSG14-G2 | Stamford HCI544D |
| TRX CU LS 0450-60 HZ | 492 кВА / 394 кВт | 440 кВА / 352 кВт | Cummins QSG14-G2 | Leroy-Somer TAL0473 A |
| TRX CU MC 0450-60 HZ | 492 кВА / 394 кВт | 440 кВА / 352 кВт | Cummins QSG14-G2 | Mecc Alte ECO40-2S/4 |
| TRX CU TA 0450-60 HZ | 492 кВА / 394 кВт | 440 кВА / 352 кВт | Cummins QSG14-G2 | Terex TA315-320N |
| TRX CU ST 0550-60 HZ | 547 кВА / 438 кВт | 501 кВА / 401 кВт | Cummins KTAA19-G10 | Stamford HCI544D |
| TRX CU LS 0550-60 HZ | 547 кВА / 438 кВт | 501 кВА / 401 кВт | Cummins KTAA19-G10 | Leroy-Somer TAL0473 C |
| TRX CU MC 0550-60 HZ | 547 кВА / 438 кВт | 501 кВА / 401 кВт | Cummins KTAA19-G10 | Mecc Alte ECO40-3S/4 |
| TRX CU TA 0550-60 HZ | 547 кВА / 438 кВт | 501 кВА / 401 кВт | Cummins KTAA19-G10 | Terex TA315-400N |
| TRX CU ST 0825-60 HZ | 821 кВА / 657 кВт | 752 кВА / 602 кВт | Cummins KTAA38-G12 | Stamford HCI634W |
| TRX CU LS 0825-60 HZ | 821 кВА / 657 кВт | 752 кВА / 602 кВт | Cummins KTAA38-G12 | Leroy-Somer TAL049 B |
| TRX CU MC 0825-60 HZ | 821 кВА / 657 кВт | 752 кВА / 602 кВт | Cummins KTAA38-G12 | Mecc Alte ECO40-VL/4 |
| TRX CU TA 0825-60 HZ | 821 кВА / 657 кВт | 752 кВА / 602 кВт | Cummins KTAA38-G12 | Terex TA355-600N |
| TRX CU ST 1100-60 HZ | 1 095 кВА / 876 кВт | 1 013 кВА / 810 кВт | Cummins KTA38G5 | Stamford HCI634Y |
| TRX CU LS 1100-60 HZ | 1 095 кВА / 876 кВт | 1 013 кВА / 810 кВт | Cummins KTA38G5 | Leroy-Somer TAL049 E |
| TRX CU MC 1100-60 HZ | 1 095 кВА / 876 кВт | 1 013 кВА / 810 кВт | Cummins KTA38G5 | Mecc Alte ECO43-1M/4 |
| TRX CU TA 1100-60 HZ | 1 095 кВА / 876 кВт | 1 013 кВА / 810 кВт | Cummins KTA38G5 | Terex TA400-800N |
| TRX CU ST 1375-60 HZ | 1 369 кВА / 1 095 кВт | 1 254 кВА / 1 003 кВт | Cummins KTA50G4 | Stamford HCI634Y |
| TRX CU LS 1375-60 HZ | 1 369 кВА / 1 095 кВт | 1 254 кВА / 1 003 кВт | Cummins KTA50G4 | Leroy-Somer LSA 50.2 M6 |
| TRX CU MC 1375-60 HZ | 1 369 кВА / 1 095 кВт | 1 254 кВА / 1 003 кВт | Cummins KTA50G4 | Mecc Alte ECO43-2L/4 |
| TRX CU TA 1375-60 HZ | 1 369 кВА / 1 095 кВт | 1 254 кВА / 1 003 кВт | Cummins KTA50G4 | Terex TA400-1100N |
| TRX CU MC 1650-60 HZ | 1 618 кВА / 1 294 кВт | 1 470 кВА / 1 176 кВт | Cummins KTA50G8 | Mecc Alte ECO43-VL/4 |
| TRX CU ST 1650-60 HZ | 1 643 кВА / 1 314 кВт | 1 505 кВА / 1 204 кВт | Cummins KTA50G8 | Stamford HCI634Y |
| TRX CU LS 1650-60 HZ | 1 643 кВА / 1 314 кВт | 1 505 кВА / 1 204 кВт | Cummins KTA50G8 | Leroy-Somer LSA 50.2 L8 |
| TRX CU TA 1650-60 HZ | 1 643 кВА / 1 314 кВт | 1 505 кВА / 1 204 кВт | Cummins KTA50G8 | Terex TA450-1200N |
| TRX CU ST 2200-60 HZ | 2 191 кВА / 1 753 кВт | 2 007 кВА / 1 605 кВт | Cummins QSK60G4 | Stamford S7L1D-G |
| TRX CU LS 2200-60 HZ | 2 191 кВА / 1 753 кВт | 2 007 кВА / 1 605 кВт | Cummins QSK60G4 | Leroy-Somer LSA 52.3 S7 |
| TRX CU MC 2200-60 HZ | 2 191 кВА / 1 753 кВт | 2 007 кВА / 1 605 кВт | Cummins QSK60G4 | Mecc Alte ECO46-1L/4 |
| TRX CU TA 2200-60 HZ | 2 191 кВА / 1 753 кВт | 2 007 кВА / 1 605 кВт | Cummins QSK60G4 | Terex TA450-1600N |
| TRX CU ST 2500-60 HZ | 2 490 кВА / 1 992 кВт | 2 258 кВА / 1 806 кВт | Cummins QSK60G8 | Stamford S7L1D-H4-B |
| TRX CU LS 2500-60 HZ | 2 490 кВА / 1 992 кВт | 2 258 кВА / 1 806 кВт | Cummins QSK60G8 | Leroy-Somer LSA 52.3 S9 |
| TRX CU MC 2500-60 HZ | 2 490 кВА / 1 992 кВт | 2 258 кВА / 1 806 кВт | Cummins QSK60G8 | Mecc Alte ECO46-1.5L/4 |
| TRX CU TA 2500-60 HZ | 2 490 кВА / 1 992 кВт | 2 258 кВА / 1 806 кВт | Cummins QSK60G8 | Terex TA500-1800N |
| TRX CU ST 2750-60 HZ | 2 739 кВА / 2 191 кВт | 2 509 кВА / 2 007 кВт | Cummins QSK60G23 | Stamford PI734 |
| TRX CU LS 2750-60 HZ | 2 739 кВА / 2 191 кВт | 2 509 кВА / 2 007 кВт | Cummins QSK60G23 | Leroy-Somer LSA 54.3 S9 |
| TRX CU MC 2750-60 HZ | 2 739 кВА / 2 191 кВт | 2 509 кВА / 2 007 кВт | Cummins QSK60G23 | Mecc Alte ECO46-2L/4 |
| TRX CU TA 2750-60 HZ | 2 739 кВА / 2 191 кВт | 2 509 кВА / 2 007 кВт | Cummins QSK60G23 | Terex TA550-2000N |
Генератори 60 Гц · Генераторні установки з двигунами Cummins
50 Гц чи 60 Гц?
Чотириполюсний генератор дає 50 Гц за 1500 об/хв і 60 Гц за 1800 об/хв. За 1800 об/хв двигун розвиває більшу потужність, але потужність установки залежить від двигуна, генератора й напруги. Тому кожна модель 60 Гц має власну потужність, а не фіксований коефіцієнт до значення для 50 Гц. Генератори 50 Гц і 60 Гц: різниця