Cummins ძრავიანი 60 Hz დიზელ გენერატორები
Cummins ძრავიანი 112 მოდელი 60 Hz / 1800 ბრ/წთ-ისთვის: 16–2739 kVA standby 480/277 V-ზე. 440/254 V, 380/220 V და 220/127 V მოთხოვნით.
60 Hz ტექნიკური ფურცლები, ზომები და წონა იგზავნება შეთავაზებასთან ერთად.
შეთავაზებისა და ინფორმაციის მოთხოვნა
დაგვიკავშირდით პირდაპირ
Cummins 60 Hz გენერატორები
| მოდელი | სარეზერვო სიმძლავრე (Standby) | ძირითადი სიმძლავრე (Prime) | ძრავა | ალტერნატორი |
|---|---|---|---|---|
| TRX CU LS 0017-60 HZ | 16 kVA / 12 kW | 14 kVA / 11 kW | Cummins X1.3TAA-G1 | Leroy-Somer TAL040 D |
| TRX CU ST 0017-60 HZ | 18 kVA / 14 kW | 16 kVA / 12 kW | Cummins X1.3TAA-G1 | Stamford PI044G |
| TRX CU MC 0017-60 HZ | 20 kVA / 16 kW | 17 kVA / 13 kW | Cummins X1.3TAA-G1 | Mecc Alte ECP28-M/4 |
| TRX CU TA 0017-60 HZ | 20 kVA / 16 kW | 17 kVA / 13 kW | Cummins X1.3TAA-G1 | Terex TA160-16N2 |
| TRX CU LS 0022-60 HZ | 22 kVA / 17 kW | 20 kVA / 16 kW | Cummins X1.3TAA-G2 | Leroy-Somer TAL040 F |
| TRX CU MC 0022-60 HZ | 24 kVA / 19 kW | 21 kVA / 16 kW | Cummins X1.3TAA-G2 | Mecc Alte ECP28-M/4 |
| TRX CU ST 0022-60 HZ | 27 kVA / 22 kW | 23 kVA / 18 kW | Cummins X1.3TAA-G2 | Stamford SOL2-M1 |
| TRX CU TA 0022-60 HZ | 27 kVA / 22 kW | 23 kVA / 18 kW | Cummins X1.3TAA-G2 | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU ST 0027-60 HZ | 30 kVA / 24 kW | 27 kVA / 21 kW | Cummins X2.7TAA-G1 | Stamford SOL2-M1 |
| TRX CU LS 0027-60 HZ | 34 kVA / 27 kW | 28 kVA / 23 kW | Cummins X2.7TAA-G1 | Leroy-Somer TAL042 C |
| TRX CU MC 0027-60 HZ | 34 kVA / 27 kW | 28 kVA / 23 kW | Cummins X2.7TAA-G1 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU TA 0027-60 HZ | 34 kVA / 27 kW | 28 kVA / 23 kW | Cummins X2.7TAA-G1 | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU ST 0033-60 HZ | 36 kVA / 28 kW | 32 kVA / 25 kW | Cummins X2.7TAA-G2 | Stamford SOL2-P1 |
| TRX CU TA 0033-60 HZ | 37 kVA / 29 kW | 33 kVA / 26 kW | Cummins X2.7TAA-G2 | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU LS 0033-60 HZ | 40 kVA / 32 kW | 34 kVA / 27 kW | Cummins X2.7TAA-G2 | Leroy-Somer TAL042 C |
| TRX CU MC 0033-60 HZ | 41 kVA / 33 kW | 34 kVA / 27 kW | Cummins X2.7TAA-G2 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU ST 0040-60 HZ | 45 kVA / 36 kW | 39 kVA / 31 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Stamford S1L2J1 |
| TRX CU ST 0044-60 HZ | 45 kVA / 36 kW | 40 kVA / 32 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Stamford S1L2K1 |
| TRX CU LS 0040-60 HZ | 50 kVA / 40 kW | 40 kVA / 32 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Leroy-Somer TAL042 F |
| TRX CU MC 0040-60 HZ | 50 kVA / 40 kW | 40 kVA / 32 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU TA 0040-60 HZ | 50 kVA / 40 kW | 40 kVA / 32 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Terex TA180-34N2 |
| TRX CU ST 0055-60 HZ | 55 kVA / 44 kW | 50 kVA / 40 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Stamford S2L1D-D4 |
| TRX CU LS 0044-60 HZ | 55 kVA / 44 kW | 46 kVA / 36 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Leroy-Somer TAL042 F |
| TRX CU MC 0044-60 HZ | 55 kVA / 44 kW | 46 kVA / 36 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Mecc Alte ECP32-1M/4 |
| TRX CU TA 0044-60 HZ | 55 kVA / 44 kW | 46 kVA / 36 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Terex TA180-34N2 |
| TRX CU ST 0066-60 HZ | 66 kVA / 52 kW | 62 kVA / 49 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Stamford S2L1D-D4 |
| TRX CU LS 0055-60 HZ | 68 kVA / 55 kW | 57 kVA / 46 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Leroy-Somer TAL042 H |
| TRX CU MC 0055-60 HZ | 68 kVA / 55 kW | 57 kVA / 46 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX CU TA 0055-60 HZ | 68 kVA / 55 kW | 57 kVA / 46 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Terex TA180-40N2 |
| TRX CU LS 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 70 kVA / 56 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Leroy-Somer TAL042 H |
| TRX CU TA 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 70 kVA / 56 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Terex TA180-40N2 |
| TRX CU MC 0066-60 HZ | 80 kVA / 64 kW | 71 kVA / 56 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Mecc Alte ECP32-1L/4 |
| TRX CU ST 0090-60 HZ | 98 kVA / 78 kW | 90 kVA / 72 kW | Cummins 4BTAA3.9G4 | Stamford UCI224G |
| TRX CU LS 0090-60 HZ | 98 kVA / 78 kW | 90 kVA / 72 kW | Cummins 4BTAA3.9G4 | Leroy-Somer TAL044 B |
| TRX CU MC 0090-60 HZ | 98 kVA / 78 kW | 90 kVA / 72 kW | Cummins 4BTAA3.9G4 | Mecc Alte ECP32-2L/4 |
| TRX CU TA 0090-60 HZ | 98 kVA / 78 kW | 90 kVA / 72 kW | Cummins 4BTAA3.9G4 | Terex TA225-70N |
| TRX CU ST 0110-60 HZ | 110 kVA / 88 kW | 100 kVA / 80 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Stamford S3L1D-C41 |
| TRX CU LS 0110-60 HZ | 120 kVA / 96 kW | 110 kVA / 88 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Leroy-Somer TAL044 D |
| TRX CU MC 0110-60 HZ | 120 kVA / 96 kW | 110 kVA / 88 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Mecc Alte ECP34-2S/4 |
| TRX CU TA 0110-60 HZ | 120 kVA / 96 kW | 110 kVA / 88 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Terex TA225-80N |
| TRX CU ST 0135-60 HZ | 134 kVA / 107 kW | 125 kVA / 100 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Stamford S3L1D-D41 |
| TRX CU LS 0135-60 HZ | 134 kVA / 107 kW | 125 kVA / 100 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Leroy-Somer TAL044 H |
| TRX CU MC 0135-60 HZ | 134 kVA / 107 kW | 125 kVA / 100 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX CU TA 0135-60 HZ | 134 kVA / 107 kW | 125 kVA / 100 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Terex TA225-120N |
| TRX CU ST 0150-60 HZ | 149 kVA / 119 kW | 140 kVA / 112 kW | Cummins QSB5.9-G1 | Stamford UCI274F |
| TRX CU LS 0150-60 HZ | 149 kVA / 119 kW | 140 kVA / 112 kW | Cummins QSB5.9-G1 | Leroy-Somer TAL044 H |
| TRX CU MC 0150-60 HZ | 149 kVA / 119 kW | 140 kVA / 112 kW | Cummins QSB5.9-G1 | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX CU TA 0150-60 HZ | 149 kVA / 119 kW | 140 kVA / 112 kW | Cummins QSB5.9-G1 | Terex TA225-120N |
| TRX CU ST 0170-60 HZ | 169 kVA / 135 kW | 160 kVA / 128 kW | Cummins QSB5.9-G2 | Stamford UCI274G |
| TRX CU LS 0170-60 HZ | 169 kVA / 135 kW | 160 kVA / 128 kW | Cummins QSB5.9-G2 | Leroy-Somer TAL044 J |
| TRX CU MC 0170-60 HZ | 169 kVA / 135 kW | 160 kVA / 128 kW | Cummins QSB5.9-G2 | Mecc Alte ECP34-2L/4 |
| TRX CU TA 0170-60 HZ | 169 kVA / 135 kW | 160 kVA / 128 kW | Cummins QSB5.9-G2 | Terex TA280-150N |
| TRX CU ST 0200-60 HZ | 199 kVA / 159 kW | 180 kVA / 144 kW | Cummins QSB6.7-G14 | Stamford UCI274H |
| TRX CU LS 0200-60 HZ | 199 kVA / 159 kW | 180 kVA / 144 kW | Cummins QSB6.7-G14 | Leroy-Somer TAL044 L |
| TRX CU MC 0200-60 HZ | 199 kVA / 159 kW | 180 kVA / 144 kW | Cummins QSB6.7-G14 | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX CU TA 0200-60 HZ | 199 kVA / 159 kW | 180 kVA / 144 kW | Cummins QSB6.7-G14 | Terex TA280-170N |
| TRX CU ST 0220-60 HZ | 219 kVA / 175 kW | 200 kVA / 160 kW | Cummins QSB6.7-G15 | Stamford UCI274K |
| TRX CU LS 0220-60 HZ | 219 kVA / 175 kW | 200 kVA / 160 kW | Cummins QSB6.7-G15 | Leroy-Somer TAL044 M |
| TRX CU MC 0220-60 HZ | 219 kVA / 175 kW | 200 kVA / 160 kW | Cummins QSB6.7-G15 | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX CU TA 0220-60 HZ | 219 kVA / 175 kW | 200 kVA / 160 kW | Cummins QSB6.7-G15 | Terex TA280-170N |
| TRX CU ST 0275-60 HZ | 273 kVA / 219 kW | 250 kVA / 200 kW | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Stamford HCI444D |
| TRX CU LS 0275-60 HZ | 273 kVA / 219 kW | 250 kVA / 200 kW | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Leroy-Somer TAL046 D |
| TRX CU MC 0275-60 HZ | 273 kVA / 219 kW | 250 kVA / 200 kW | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Mecc Alte ECO38-2M/4 |
| TRX CU TA 0275-60 HZ | 273 kVA / 219 kW | 250 kVA / 200 kW | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Terex TA280-220N |
| TRX CU ST 0330-60 HZ | 330 kVA / 264 kW | 300 kVA / 240 kW | Cummins QSL9-G15 | Stamford HCI444D |
| TRX CU LS 0330-60 HZ | 360 kVA / 288 kW | 327 kVA / 261 kW | Cummins QSL9-G15 | Leroy-Somer TAL046 F |
| TRX CU MC 0330-60 HZ | 360 kVA / 288 kW | 327 kVA / 261 kW | Cummins QSL9-G15 | Mecc Alte ECO38-1L/4 |
| TRX CU TA 0330-60 HZ | 361 kVA / 289 kW | 330 kVA / 264 kW | Cummins QSL9-G15 | Terex TA280-240N |
| TRX CU ST 0350-60 HZ | 383 kVA / 306 kW | 352 kVA / 281 kW | Cummins QSL9-G15 | Stamford S4L1D-E |
| TRX CU LS 0350-60 HZ | 383 kVA / 306 kW | 352 kVA / 281 kW | Cummins QSL9-G15 | Leroy-Somer TAL046 H |
| TRX CU MC 0350-60 HZ | 383 kVA / 306 kW | 352 kVA / 281 kW | Cummins QSL9-G15 | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX CU TA 0350-60 HZ | 383 kVA / 306 kW | 352 kVA / 281 kW | Cummins QSL9-G15 | Terex TA315-300N |
| TRX CU ST 0400-60 HZ | 400 kVA / 320 kW | 380 kVA / 304 kW | Cummins QSN14-G2 | Stamford HCI444F |
| TRX CU LS 0400-60 HZ | 438 kVA / 350 kW | 418 kVA / 334 kW | Cummins QSN14-G2 | Leroy-Somer TAL046 H |
| TRX CU MC 0400-60 HZ | 438 kVA / 350 kW | 418 kVA / 334 kW | Cummins QSN14-G2 | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX CU TA 0400-60 HZ | 438 kVA / 350 kW | 418 kVA / 334 kW | Cummins QSN14-G2 | Terex TA315-300N |
| TRX CU ST 0450-60 HZ | 450 kVA / 360 kW | 400 kVA / 320 kW | Cummins QSG14-G2 | Stamford HCI544D |
| TRX CU LS 0450-60 HZ | 492 kVA / 394 kW | 440 kVA / 352 kW | Cummins QSG14-G2 | Leroy-Somer TAL0473 A |
| TRX CU MC 0450-60 HZ | 492 kVA / 394 kW | 440 kVA / 352 kW | Cummins QSG14-G2 | Mecc Alte ECO40-2S/4 |
| TRX CU TA 0450-60 HZ | 492 kVA / 394 kW | 440 kVA / 352 kW | Cummins QSG14-G2 | Terex TA315-320N |
| TRX CU ST 0550-60 HZ | 547 kVA / 438 kW | 501 kVA / 401 kW | Cummins KTAA19-G10 | Stamford HCI544D |
| TRX CU LS 0550-60 HZ | 547 kVA / 438 kW | 501 kVA / 401 kW | Cummins KTAA19-G10 | Leroy-Somer TAL0473 C |
| TRX CU MC 0550-60 HZ | 547 kVA / 438 kW | 501 kVA / 401 kW | Cummins KTAA19-G10 | Mecc Alte ECO40-3S/4 |
| TRX CU TA 0550-60 HZ | 547 kVA / 438 kW | 501 kVA / 401 kW | Cummins KTAA19-G10 | Terex TA315-400N |
| TRX CU ST 0825-60 HZ | 821 kVA / 657 kW | 752 kVA / 602 kW | Cummins KTAA38-G12 | Stamford HCI634W |
| TRX CU LS 0825-60 HZ | 821 kVA / 657 kW | 752 kVA / 602 kW | Cummins KTAA38-G12 | Leroy-Somer TAL049 B |
| TRX CU MC 0825-60 HZ | 821 kVA / 657 kW | 752 kVA / 602 kW | Cummins KTAA38-G12 | Mecc Alte ECO40-VL/4 |
| TRX CU TA 0825-60 HZ | 821 kVA / 657 kW | 752 kVA / 602 kW | Cummins KTAA38-G12 | Terex TA355-600N |
| TRX CU ST 1100-60 HZ | 1095 kVA / 876 kW | 1013 kVA / 810 kW | Cummins KTA38G5 | Stamford HCI634Y |
| TRX CU LS 1100-60 HZ | 1095 kVA / 876 kW | 1013 kVA / 810 kW | Cummins KTA38G5 | Leroy-Somer TAL049 E |
| TRX CU MC 1100-60 HZ | 1095 kVA / 876 kW | 1013 kVA / 810 kW | Cummins KTA38G5 | Mecc Alte ECO43-1M/4 |
| TRX CU TA 1100-60 HZ | 1095 kVA / 876 kW | 1013 kVA / 810 kW | Cummins KTA38G5 | Terex TA400-800N |
| TRX CU ST 1375-60 HZ | 1369 kVA / 1095 kW | 1254 kVA / 1003 kW | Cummins KTA50G4 | Stamford HCI634Y |
| TRX CU LS 1375-60 HZ | 1369 kVA / 1095 kW | 1254 kVA / 1003 kW | Cummins KTA50G4 | Leroy-Somer LSA 50.2 M6 |
| TRX CU MC 1375-60 HZ | 1369 kVA / 1095 kW | 1254 kVA / 1003 kW | Cummins KTA50G4 | Mecc Alte ECO43-2L/4 |
| TRX CU TA 1375-60 HZ | 1369 kVA / 1095 kW | 1254 kVA / 1003 kW | Cummins KTA50G4 | Terex TA400-1100N |
| TRX CU MC 1650-60 HZ | 1618 kVA / 1294 kW | 1470 kVA / 1176 kW | Cummins KTA50G8 | Mecc Alte ECO43-VL/4 |
| TRX CU ST 1650-60 HZ | 1643 kVA / 1314 kW | 1505 kVA / 1204 kW | Cummins KTA50G8 | Stamford HCI634Y |
| TRX CU LS 1650-60 HZ | 1643 kVA / 1314 kW | 1505 kVA / 1204 kW | Cummins KTA50G8 | Leroy-Somer LSA 50.2 L8 |
| TRX CU TA 1650-60 HZ | 1643 kVA / 1314 kW | 1505 kVA / 1204 kW | Cummins KTA50G8 | Terex TA450-1200N |
| TRX CU ST 2200-60 HZ | 2191 kVA / 1753 kW | 2007 kVA / 1605 kW | Cummins QSK60G4 | Stamford S7L1D-G |
| TRX CU LS 2200-60 HZ | 2191 kVA / 1753 kW | 2007 kVA / 1605 kW | Cummins QSK60G4 | Leroy-Somer LSA 52.3 S7 |
| TRX CU MC 2200-60 HZ | 2191 kVA / 1753 kW | 2007 kVA / 1605 kW | Cummins QSK60G4 | Mecc Alte ECO46-1L/4 |
| TRX CU TA 2200-60 HZ | 2191 kVA / 1753 kW | 2007 kVA / 1605 kW | Cummins QSK60G4 | Terex TA450-1600N |
| TRX CU ST 2500-60 HZ | 2490 kVA / 1992 kW | 2258 kVA / 1806 kW | Cummins QSK60G8 | Stamford S7L1D-H4-B |
| TRX CU LS 2500-60 HZ | 2490 kVA / 1992 kW | 2258 kVA / 1806 kW | Cummins QSK60G8 | Leroy-Somer LSA 52.3 S9 |
| TRX CU MC 2500-60 HZ | 2490 kVA / 1992 kW | 2258 kVA / 1806 kW | Cummins QSK60G8 | Mecc Alte ECO46-1.5L/4 |
| TRX CU TA 2500-60 HZ | 2490 kVA / 1992 kW | 2258 kVA / 1806 kW | Cummins QSK60G8 | Terex TA500-1800N |
| TRX CU ST 2750-60 HZ | 2739 kVA / 2191 kW | 2509 kVA / 2007 kW | Cummins QSK60G23 | Stamford PI734 |
| TRX CU LS 2750-60 HZ | 2739 kVA / 2191 kW | 2509 kVA / 2007 kW | Cummins QSK60G23 | Leroy-Somer LSA 54.3 S9 |
| TRX CU MC 2750-60 HZ | 2739 kVA / 2191 kW | 2509 kVA / 2007 kW | Cummins QSK60G23 | Mecc Alte ECO46-2L/4 |
| TRX CU TA 2750-60 HZ | 2739 kVA / 2191 kW | 2509 kVA / 2007 kW | Cummins QSK60G23 | Terex TA550-2000N |
60 Hz გენერატორები · Cummins-ის ძრავიანი გენერატორული აგრეგატები
50 Hz თუ 60 Hz?
ოთხპოლუსიანი ალტერნატორი 1500 ბრ/წთ-ზე 50 Hz-ს იძლევა, 1800 ბრ/წთ-ზე კი 60 Hz-ს. ძრავა 1800 ბრ/წთ-ზე მეტ სიმძლავრეს იძლევა, თუმცა აგრეგატის სიმძლავრე დამოკიდებულია ძრავზე, ალტერნატორსა და ძაბვაზე. ამიტომ თითოეულ 60 Hz მოდელს საკუთარი სიმძლავრე აქვს და ის 50 Hz მნიშვნელობიდან ფიქსირებული კოეფიციენტით არ გამოიყვანება. 50 Hz და 60 Hz გენერატორების განსხვავება