Gjeneratorë me naftë 60 Hz (1800 rrot/min)
Gjeneratorë me naftë për rrjete 60 Hz: motori punon në 1800 rrot/min dhe dalja standarde është 480/277 V. Fuqitë më poshtë janë për 480/277 V; çdo faqe modeli tregon vlerën e vet në 60 Hz.
Fletët teknike 60 Hz, përmasat dhe peshat dërgohen bashkë me ofertën.
Kërkesë për ofertë dhe informacion
Na kontaktoni drejtpërdrejt
Seritë dhe diapazoni i fuqisë
| Seria | Fuqia standby (60 Hz) | Modele |
|---|---|---|
| Gjeneratorë Perkins 60 Hz | 36–1780 kVA | 76 |
| Gjeneratorë Baudouin 60 Hz | 24–305 kVA | 39 |
| Gjeneratorë Cummins 60 Hz | 16–2739 kVA | 112 |
| Gjeneratorë Volvo Penta 60 Hz | 423–765 kVA | 21 |
| Gjeneratorë Yangdong 60 Hz | 12–68 kVA | 13 |
Modele
| Modeli | Fuqia rezervë (Standby) | Fuqia kryesore (Prime) | Motori | Alternatori |
|---|---|---|---|---|
| TRX YD TA 0011-60 HZ | 12 kVA / 10 kW | 11 kVA / 9 kW | Yangdong YD380D | Terex TA160-11N2 |
| TRX YD TA 0012-60 HZ | 13 kVA / 11 kW | 12 kVA / 10 kW | Yangdong YD385D | Terex TA160-12N2 |
| TRX YD TA 0015-60 HZ | 16 kVA / 12 kW | 12 kVA / 10 kW | Yangdong YD480D | Terex TA160-14N2 |
| TRX CU LS 0017-60 HZ | 16 kVA / 12 kW | 14 kVA / 11 kW | Cummins X1.3TAA-G1 | Leroy-Somer TAL040 D |
| TRX CU ST 0017-60 HZ | 18 kVA / 14 kW | 16 kVA / 12 kW | Cummins X1.3TAA-G1 | Stamford PI044G |
| TRX CU MC 0017-60 HZ | 20 kVA / 16 kW | 17 kVA / 13 kW | Cummins X1.3TAA-G1 | Mecc Alte ECP28-M/4 |
| TRX CU TA 0017-60 HZ | 20 kVA / 16 kW | 17 kVA / 13 kW | Cummins X1.3TAA-G1 | Terex TA160-16N2 |
| TRX YD TA 0020-60 HZ | 21 kVA / 17 kW | 18 kVA / 15 kW | Yangdong YND485D | Terex TA160-15N2 |
| TRX CU LS 0022-60 HZ | 22 kVA / 17 kW | 20 kVA / 16 kW | Cummins X1.3TAA-G2 | Leroy-Somer TAL040 F |
| TRX BD MC 0020-60 HZ | 24 kVA / 19 kW | 22 kVA / 18 kW | Baudouin 4M06G2D0/S | Mecc Alte ECP28-M/4 |
| TRX BD ST 0020-60 HZ | 24 kVA / 19 kW | 22 kVA / 18 kW | Baudouin 4M06G2D0/S | Stamford S0L2-G1 |
| TRX CU MC 0022-60 HZ | 24 kVA / 19 kW | 21 kVA / 16 kW | Cummins X1.3TAA-G2 | Mecc Alte ECP28-M/4 |
| TRX BD TA 0020-60 HZ | 25 kVA / 20 kW | 22 kVA / 18 kW | Baudouin 4M06G2D0/S | Terex TA160-16N2 |
| TRX YD TA 0025-60 HZ | 25 kVA / 20 kW | 22 kVA / 18 kW | Yangdong YSD490D | Terex TA160-16N2 |
| TRX CU ST 0022-60 HZ | 27 kVA / 22 kW | 23 kVA / 18 kW | Cummins X1.3TAA-G2 | Stamford SOL2-M1 |
| TRX CU TA 0022-60 HZ | 27 kVA / 22 kW | 23 kVA / 18 kW | Cummins X1.3TAA-G2 | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU ST 0027-60 HZ | 30 kVA / 24 kW | 27 kVA / 21 kW | Cummins X2.7TAA-G1 | Stamford SOL2-M1 |
| TRX BD TA 0025-60 HZ | 31 kVA / 25 kW | 27 kVA / 22 kW | Baudouin 4M06G4D0/S | Terex TA180-24N2 |
| TRX YD TA 0028-60 HZ | 31 kVA / 25 kW | 28 kVA / 23 kW | Yangdong Y490D | Terex TA180-22N2 |
| TRX YD TA 0030-60 HZ | 32 kVA / 26 kW | 30 kVA / 24 kW | Yangdong Y495D | Terex TA180-24N2 |
| TRX BD MC 0025-60 HZ | 32 kVA / 26 kW | 29 kVA / 23 kW | Baudouin 4M06G4D0/S | Mecc Alte ECP28-VL/4 |
| TRX BD ST 0025-60 HZ | 32 kVA / 26 kW | 29 kVA / 23 kW | Baudouin 4M06G4D0/S | Stamford S0L2-P |
| TRX CU LS 0027-60 HZ | 34 kVA / 27 kW | 28 kVA / 23 kW | Cummins X2.7TAA-G1 | Leroy-Somer TAL042 C |
| TRX CU MC 0027-60 HZ | 34 kVA / 27 kW | 28 kVA / 23 kW | Cummins X2.7TAA-G1 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU TA 0027-60 HZ | 34 kVA / 27 kW | 28 kVA / 23 kW | Cummins X2.7TAA-G1 | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU ST 0033-60 HZ | 36 kVA / 28 kW | 32 kVA / 25 kW | Cummins X2.7TAA-G2 | Stamford SOL2-P1 |
| TRX P ST 0033-60 HZ | 36 kVA / 28 kW | 31 kVA / 25 kW | Perkins 1103A-33G | Stamford S0L2-P |
| TRX BD ST 0035-60 HZ | 36 kVA / 28 kW | 31 kVA / 25 kW | Baudouin 4M06G6D0/S | Stamford S0L2-P |
| TRX P MC 0033-60 HZ | 36 kVA / 28 kW | 31 kVA / 25 kW | Perkins 1103A-33G | Mecc Alte ECP28-VL/4 |
| TRX YD TA 0033-60 HZ | 37 kVA / 29 kW | 32 kVA / 26 kW | Yangdong Y4100D | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU TA 0033-60 HZ | 37 kVA / 29 kW | 33 kVA / 26 kW | Cummins X2.7TAA-G2 | Terex TA180-24N2 |
| TRX P TA 0033-60 HZ | 37 kVA / 29 kW | 35 kVA / 28 kW | Perkins 1103A-33G | Terex TA180-24N2 |
| TRX P LS 0033-60 HZ | 38 kVA / 31 kW | 35 kVA / 28 kW | Perkins 1103A-33G | Leroy-Somer TAL042 C |
| TRX CU LS 0033-60 HZ | 40 kVA / 32 kW | 34 kVA / 27 kW | Cummins X2.7TAA-G2 | Leroy-Somer TAL042 C |
| TRX BD TA 0035-60 HZ | 41 kVA / 33 kW | 37 kVA / 30 kW | Baudouin 4M06G6D0/S | Terex TA180-34N2 |
| TRX CU MC 0033-60 HZ | 41 kVA / 33 kW | 34 kVA / 27 kW | Cummins X2.7TAA-G2 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX BD MC 0035-60 HZ | 42 kVA / 34 kW | 38 kVA / 30 kW | Baudouin 4M06G6D0/S | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU ST 0040-60 HZ | 45 kVA / 36 kW | 39 kVA / 31 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Stamford S1L2J1 |
| TRX CU ST 0044-60 HZ | 45 kVA / 36 kW | 40 kVA / 32 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Stamford S1L2K1 |
| TRX YD TA 0040-60 HZ | 45 kVA / 36 kW | 41 kVA / 33 kW | Yangdong Y4102D | Terex TA180-34N2 |
| TRX BD TA 0044-60 HZ | 48 kVA / 39 kW | 45 kVA / 36 kW | Baudouin 4M06G8D0/S | Terex TA180-34N2 |
| TRX BD ST 0044-60 HZ | 48 kVA / 39 kW | 45 kVA / 36 kW | Baudouin 4M06G8D0/S | Stamford S1L2-N |
| TRX BD MC 0044-60 HZ | 50 kVA / 40 kW | 46 kVA / 37 kW | Baudouin 4M06G8D0/S | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU LS 0040-60 HZ | 50 kVA / 40 kW | 40 kVA / 32 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Leroy-Somer TAL042 F |
| TRX CU MC 0040-60 HZ | 50 kVA / 40 kW | 40 kVA / 32 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU TA 0040-60 HZ | 50 kVA / 40 kW | 40 kVA / 32 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Terex TA180-34N2 |
| TRX YD TA 0044-60 HZ | 52 kVA / 42 kW | 47 kVA / 38 kW | Yangdong Y4105D | Terex TA180-34N2 |
| TRX P ST 0050-60 HZ | 54 kVA / 43 kW | 53 kVA / 42 kW | Perkins 1103A-33TG1 | Stamford S1L2-N |
| TRX P MC 0050-60 HZ | 54 kVA / 43 kW | 53 kVA / 42 kW | Perkins 1103A-33TG1 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU ST 0055-60 HZ | 55 kVA / 44 kW | 50 kVA / 40 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Stamford S2L1D-D4 |
| TRX CU LS 0044-60 HZ | 55 kVA / 44 kW | 46 kVA / 36 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Leroy-Somer TAL042 F |
| TRX CU MC 0044-60 HZ | 55 kVA / 44 kW | 46 kVA / 36 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Mecc Alte ECP32-1M/4 |
| TRX CU TA 0044-60 HZ | 55 kVA / 44 kW | 46 kVA / 36 kW | Cummins X2.7TAA-G8 | Terex TA180-34N2 |
| TRX YD TA 0050-60 HZ | 56 kVA / 45 kW | 51 kVA / 41 kW | Yangdong Y4110D | Terex TA180-34N2 |
| TRX P LS 0050-60 HZ | 56 kVA / 44 kW | 48 kVA / 39 kW | Perkins 1103A-33TG1 | Leroy-Somer TAL042 F |
| TRX P TA 0050-60 HZ | 56 kVA / 44 kW | 48 kVA / 39 kW | Perkins 1103A-33TG1 | Terex TA180-34N2 |
| TRX YD TA 0055-60 HZ | 58 kVA / 47 kW | 56 kVA / 45 kW | Yangdong Y4102ZLD | Terex TA180-36N2 |
| TRX BD TA 0055-60 HZ | 66 kVA / 53 kW | 61 kVA / 49 kW | Baudouin 4M06G10D0/S | Terex TA180-40N2 |
| TRX CU ST 0066-60 HZ | 66 kVA / 52 kW | 62 kVA / 49 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Stamford S2L1D-D4 |
| TRX BD MC 0055-60 HZ | 66 kVA / 53 kW | 61 kVA / 49 kW | Baudouin 4M06G10D0/S | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX BD ST 0055-60 HZ | 66 kVA / 53 kW | 61 kVA / 49 kW | Baudouin 4M06G10D0/S | Stamford S1L2-Y |
| TRX YD TA 0066-60 HZ | 68 kVA / 55 kW | 66 kVA / 53 kW | Yangdong Y4105ZLD | Terex TA180-36N2 |
| TRX CU LS 0055-60 HZ | 68 kVA / 55 kW | 57 kVA / 46 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Leroy-Somer TAL042 H |
| TRX CU MC 0055-60 HZ | 68 kVA / 55 kW | 57 kVA / 46 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX CU TA 0055-60 HZ | 68 kVA / 55 kW | 57 kVA / 46 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Terex TA180-40N2 |
| TRX BD TA 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Baudouin 4M10G2D0/S | Terex TA180-40N2 |
| TRX P ST 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 68 kVA / 54 kW | Perkins 1103A-33TG2 | Stamford S1L2-Y |
| TRX P ST 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Perkins 1104A-44TG1 | Stamford S1L2-Y |
| TRX BD MC 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Baudouin 4M10G2D0/S | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX BD ST 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Baudouin 4M10G2D0/S | Stamford S1L2-Y |
| TRX CU LS 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 70 kVA / 56 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Leroy-Somer TAL042 H |
| TRX CU TA 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 70 kVA / 56 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Terex TA180-40N2 |
| TRX P LS 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Perkins 1103A-33TG2 | Leroy-Somer TAL042 H |
| TRX P MC 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 68 kVA / 54 kW | Perkins 1103A-33TG2 | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX P MC 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Perkins 1104A-44TG1 | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX P TA 0066-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Perkins 1103A-33TG2 | Terex TA180-40N2 |
| TRX P TA 0072-60 HZ | 75 kVA / 60 kW | 67 kVA / 54 kW | Perkins 1104A-44TG1 | Terex TA180-40N2 |
| TRX CU MC 0066-60 HZ | 80 kVA / 64 kW | 71 kVA / 56 kW | Cummins 4BTAA3.3G11 | Mecc Alte ECP32-1L/4 |
| TRX P LS 0072-60 HZ | 85 kVA / 68 kW | 77 kVA / 62 kW | Perkins 1104A-44TG1 | Leroy-Somer TAL044 A |
| TRX CU ST 0090-60 HZ | 98 kVA / 78 kW | 90 kVA / 72 kW | Cummins 4BTAA3.9G4 | Stamford UCI224G |
| TRX CU LS 0090-60 HZ | 98 kVA / 78 kW | 90 kVA / 72 kW | Cummins 4BTAA3.9G4 | Leroy-Somer TAL044 B |
| TRX CU MC 0090-60 HZ | 98 kVA / 78 kW | 90 kVA / 72 kW | Cummins 4BTAA3.9G4 | Mecc Alte ECP32-2L/4 |
| TRX CU TA 0090-60 HZ | 98 kVA / 78 kW | 90 kVA / 72 kW | Cummins 4BTAA3.9G4 | Terex TA225-70N |
| TRX BD TA 0088-60 HZ | 100 kVA / 80 kW | 90 kVA / 72 kW | Baudouin 4M10G4D0/S | Terex TA225-70N |
| TRX P ST 0088-60 HZ | 100 kVA / 80 kW | 91 kVA / 73 kW | Perkins 1104A-44TG2 | Stamford UCI224G |
| TRX BD MC 0088-60 HZ | 100 kVA / 80 kW | 90 kVA / 72 kW | Baudouin 4M10G4D0/S | Mecc Alte ECP32-2L/4 |
| TRX P LS 0088-60 HZ | 100 kVA / 80 kW | 91 kVA / 73 kW | Perkins 1104A-44TG2 | Leroy-Somer TAL044 B |
| TRX P MC 0088-60 HZ | 100 kVA / 80 kW | 91 kVA / 73 kW | Perkins 1104A-44TG2 | Mecc Alte ECP32-2L/4 |
| TRX P TA 0088-60 HZ | 101 kVA / 81 kW | 91 kVA / 73 kW | Perkins 1104A-44TG2 | Terex TA225-70N |
| TRX BD ST 0088-60 HZ | 103 kVA / 82 kW | 94 kVA / 75 kW | Baudouin 4M10G4D0/S | Stamford UCI224G |
| TRX CU ST 0110-60 HZ | 110 kVA / 88 kW | 100 kVA / 80 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Stamford S3L1D-C41 |
| TRX BD MC 0110-60 HZ | 120 kVA / 96 kW | 111 kVA / 89 kW | Baudouin 4M10G6D0/S | Mecc Alte ECP34-2S/4 |
| TRX CU LS 0110-60 HZ | 120 kVA / 96 kW | 110 kVA / 88 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Leroy-Somer TAL044 D |
| TRX CU MC 0110-60 HZ | 120 kVA / 96 kW | 110 kVA / 88 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Mecc Alte ECP34-2S/4 |
| TRX CU TA 0110-60 HZ | 120 kVA / 96 kW | 110 kVA / 88 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Terex TA225-80N |
| TRX P MC 0110-60 HZ | 120 kVA / 96 kW | 113 kVA / 91 kW | Perkins 1104C-44TAG2 | Mecc Alte ECP34-2S/4 |
| TRX BD TA 0110-60 HZ | 125 kVA / 100 kW | 111 kVA / 89 kW | Baudouin 4M10G6D0/S | Terex TA225-80N |
| TRX P ST 0110-60 HZ | 125 kVA / 100 kW | 113 kVA / 91 kW | Perkins 1104C-44TAG2 | Stamford UCI274C |
| TRX BD ST 0110-60 HZ | 125 kVA / 100 kW | 111 kVA / 89 kW | Baudouin 4M10G6D0/S | Stamford UCI274C |
| TRX P LS 0110-60 HZ | 125 kVA / 100 kW | 113 kVA / 91 kW | Perkins 1104C-44TAG2 | Leroy-Somer TAL044 D |
| TRX P TA 0110-60 HZ | 125 kVA / 100 kW | 113 kVA / 91 kW | Perkins 1104C-44TAG2 | Terex TA225-80N |
| TRX CU ST 0135-60 HZ | 134 kVA / 107 kW | 125 kVA / 100 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Stamford S3L1D-D41 |
| TRX CU LS 0135-60 HZ | 134 kVA / 107 kW | 125 kVA / 100 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Leroy-Somer TAL044 H |
| TRX CU MC 0135-60 HZ | 134 kVA / 107 kW | 125 kVA / 100 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX CU TA 0135-60 HZ | 134 kVA / 107 kW | 125 kVA / 100 kW | Cummins 6BTAA5.9G13 | Terex TA225-120N |
| TRX CU ST 0150-60 HZ | 149 kVA / 119 kW | 140 kVA / 112 kW | Cummins QSB5.9-G1 | Stamford UCI274F |
| TRX CU LS 0150-60 HZ | 149 kVA / 119 kW | 140 kVA / 112 kW | Cummins QSB5.9-G1 | Leroy-Somer TAL044 H |
| TRX CU MC 0150-60 HZ | 149 kVA / 119 kW | 140 kVA / 112 kW | Cummins QSB5.9-G1 | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX CU TA 0150-60 HZ | 149 kVA / 119 kW | 140 kVA / 112 kW | Cummins QSB5.9-G1 | Terex TA225-120N |
| TRX BD MC 0150-60 HZ | 162 kVA / 129 kW | 150 kVA / 120 kW | Baudouin 6M11G2D0/S | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX P MC 0150-60 HZ | 162 kVA / 129 kW | 150 kVA / 120 kW | Perkins 1106A-70TG1 | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX P ST 0150-60 HZ | 165 kVA / 132 kW | 150 kVA / 120 kW | Perkins 1106A-70TG1 | Stamford UCI274E |
| TRX BD ST 0150-60 HZ | 165 kVA / 132 kW | 150 kVA / 120 kW | Baudouin 6M11G2D0/S | Stamford UCI274E |
| TRX P LS 0150-60 HZ | 166 kVA / 133 kW | 150 kVA / 120 kW | Perkins 1106A-70TG1 | Leroy-Somer TAL044 H |
| TRX P TA 0150-60 HZ | 166 kVA / 133 kW | 150 kVA / 120 kW | Perkins 1106A-70TG1 | Terex TA225-120N |
| TRX BD TA 0150-60 HZ | 167 kVA / 134 kW | 150 kVA / 120 kW | Baudouin 6M11G2D0/S | Terex TA225-120N |
| TRX CU ST 0170-60 HZ | 169 kVA / 135 kW | 160 kVA / 128 kW | Cummins QSB5.9-G2 | Stamford UCI274G |
| TRX CU LS 0170-60 HZ | 169 kVA / 135 kW | 160 kVA / 128 kW | Cummins QSB5.9-G2 | Leroy-Somer TAL044 J |
| TRX CU MC 0170-60 HZ | 169 kVA / 135 kW | 160 kVA / 128 kW | Cummins QSB5.9-G2 | Mecc Alte ECP34-2L/4 |
| TRX CU TA 0170-60 HZ | 169 kVA / 135 kW | 160 kVA / 128 kW | Cummins QSB5.9-G2 | Terex TA280-150N |
| TRX P LS 0165-60 HZ | 183 kVA / 147 kW | 165 kVA / 132 kW | Perkins 1106A-70TAG2 | Leroy-Somer TAL044 J |
| TRX P TA 0165-60 HZ | 183 kVA / 147 kW | 165 kVA / 132 kW | Perkins 1106A-70TAG2 | Terex TA280-150N |
| TRX BD TA 0165-60 HZ | 185 kVA / 148 kW | 173 kVA / 139 kW | Baudouin 6M11G4D0/S | Terex TA280-150N |
| TRX P ST 0165-60 HZ | 188 kVA / 150 kW | 169 kVA / 135 kW | Perkins 1106A-70TAG2 | Stamford UCI274F |
| TRX P MC 0165-60 HZ | 188 kVA / 150 kW | 169 kVA / 135 kW | Perkins 1106A-70TAG2 | Mecc Alte ECP34-2L/4 |
| TRX BD MC 0165-60 HZ | 191 kVA / 153 kW | 173 kVA / 139 kW | Baudouin 6M11G4D0/S | Mecc Alte ECP34-2L/4 |
| TRX CU ST 0200-60 HZ | 199 kVA / 159 kW | 180 kVA / 144 kW | Cummins QSB6.7-G14 | Stamford UCI274H |
| TRX CU LS 0200-60 HZ | 199 kVA / 159 kW | 180 kVA / 144 kW | Cummins QSB6.7-G14 | Leroy-Somer TAL044 L |
| TRX CU MC 0200-60 HZ | 199 kVA / 159 kW | 180 kVA / 144 kW | Cummins QSB6.7-G14 | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX CU TA 0200-60 HZ | 199 kVA / 159 kW | 180 kVA / 144 kW | Cummins QSB6.7-G14 | Terex TA280-170N |
| TRX BD ST 0165-60 HZ | 200 kVA / 160 kW | 181 kVA / 145 kW | Baudouin 6M11G4D0/S | Stamford UCI274F |
| TRX P LS 0200-60 HZ | 215 kVA / 172 kW | 193 kVA / 155 kW | Perkins 1106A-70TAG3 | Leroy-Somer TAL044 L |
| TRX P MC 0200-60 HZ | 215 kVA / 172 kW | 193 kVA / 155 kW | Perkins 1106A-70TAG3 | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX P TA 0200-60 HZ | 215 kVA / 172 kW | 193 kVA / 155 kW | Perkins 1106A-70TAG3 | Terex TA280-165N |
| TRX CU ST 0220-60 HZ | 219 kVA / 175 kW | 200 kVA / 160 kW | Cummins QSB6.7-G15 | Stamford UCI274K |
| TRX P ST 0200-60 HZ | 219 kVA / 175 kW | 197 kVA / 158 kW | Perkins 1106A-70TAG3 | Stamford UCI274G |
| TRX CU LS 0220-60 HZ | 219 kVA / 175 kW | 200 kVA / 160 kW | Cummins QSB6.7-G15 | Leroy-Somer TAL044 M |
| TRX CU MC 0220-60 HZ | 219 kVA / 175 kW | 200 kVA / 160 kW | Cummins QSB6.7-G15 | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX CU TA 0220-60 HZ | 219 kVA / 175 kW | 200 kVA / 160 kW | Cummins QSB6.7-G15 | Terex TA280-170N |
| TRX BD MC 0220-60 HZ | 240 kVA / 192 kW | 225 kVA / 180 kW | Baudouin 6M16G2D0/S | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX BD TA 0220-60 HZ | 250 kVA / 200 kW | 225 kVA / 180 kW | Baudouin 6M16G2D0/S | Terex TA280-170N |
| TRX BD ST 0220-60 HZ | 250 kVA / 200 kW | 225 kVA / 180 kW | Baudouin 6M16G2D0/S | Stamford UCI274H |
| TRX P ST 0250-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Stamford UCDI274K |
| TRX P ST 0275-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Stamford UCDI274K |
| TRX P LS 0250-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Leroy-Somer TAL046 C |
| TRX P LS 0275-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Leroy-Somer TAL046 D |
| TRX P MC 0250-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Mecc Alte ECO38-1M/4 |
| TRX P MC 0275-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Mecc Alte ECO38-2M/4 |
| TRX P TA 0250-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Terex TA280-220N |
| TRX P TA 0275-60 HZ | 251 kVA / 201 kW | 226 kVA / 181 kW | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Terex TA280-220N |
| TRX BD MC 0250-60 HZ | 270 kVA / 216 kW | 250 kVA / 200 kW | Baudouin 6M16G4D0/S | Mecc Alte ECO38-1M/4 |
| TRX CU ST 0275-60 HZ | 273 kVA / 219 kW | 250 kVA / 200 kW | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Stamford HCI444D |
| TRX CU LS 0275-60 HZ | 273 kVA / 219 kW | 250 kVA / 200 kW | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Leroy-Somer TAL046 D |
| TRX CU MC 0275-60 HZ | 273 kVA / 219 kW | 250 kVA / 200 kW | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Mecc Alte ECO38-2M/4 |
| TRX CU TA 0275-60 HZ | 273 kVA / 219 kW | 250 kVA / 200 kW | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Terex TA280-220N |
| TRX BD TA 0250-60 HZ | 275 kVA / 220 kW | 250 kVA / 200 kW | Baudouin 6M16G4D0/S | Terex TA280-220N |
| TRX BD ST 0250-60 HZ | 275 kVA / 220 kW | 250 kVA / 200 kW | Baudouin 6M16G4D0/S | Stamford UCDI274K |
| TRX BD MC 0275-60 HZ | 300 kVA / 240 kW | 277 kVA / 222 kW | Baudouin 6M16G6D0/S | Mecc Alte ECO38-2M/4 |
| TRX BD TA 0275-60 HZ | 305 kVA / 244 kW | 277 kVA / 222 kW | Baudouin 6M16G6D0/S | Terex TA280-220N |
| TRX BD ST 0275-60 HZ | 305 kVA / 244 kW | 277 kVA / 222 kW | Baudouin 6M16G6D0/S | Stamford UCDI274K |
| TRX CU ST 0330-60 HZ | 330 kVA / 264 kW | 300 kVA / 240 kW | Cummins QSL9-G15 | Stamford HCI444D |
| TRX CU LS 0330-60 HZ | 360 kVA / 288 kW | 327 kVA / 261 kW | Cummins QSL9-G15 | Leroy-Somer TAL046 F |
| TRX CU MC 0330-60 HZ | 360 kVA / 288 kW | 327 kVA / 261 kW | Cummins QSL9-G15 | Mecc Alte ECO38-1L/4 |
| TRX P LS 0330-60 HZ | 360 kVA / 288 kW | 343 kVA / 275 kW | Perkins 1506A-E88TAG5 | Leroy-Somer TAL046 F |
| TRX P MC 0330-60 HZ | 360 kVA / 288 kW | 343 kVA / 275 kW | Perkins 1506A-E88TAG5 | Mecc Alte ECO38-1L/4 |
| TRX CU TA 0330-60 HZ | 361 kVA / 289 kW | 330 kVA / 264 kW | Cummins QSL9-G15 | Terex TA280-240N |
| TRX P TA 0330-60 HZ | 375 kVA / 300 kW | 343 kVA / 275 kW | Perkins 1506A-E88TAG5 | Terex TA280-240N |
| TRX CU ST 0350-60 HZ | 383 kVA / 306 kW | 352 kVA / 281 kW | Cummins QSL9-G15 | Stamford S4L1D-E |
| TRX CU LS 0350-60 HZ | 383 kVA / 306 kW | 352 kVA / 281 kW | Cummins QSL9-G15 | Leroy-Somer TAL046 H |
| TRX CU MC 0350-60 HZ | 383 kVA / 306 kW | 352 kVA / 281 kW | Cummins QSL9-G15 | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX CU TA 0350-60 HZ | 383 kVA / 306 kW | 352 kVA / 281 kW | Cummins QSL9-G15 | Terex TA315-300N |
| TRX P ST 0330-60 HZ | 389 kVA / 311 kW | 352 kVA / 282 kW | Perkins 1506A-E88TAG5 | Stamford S4L1D-D |
| TRX CU ST 0400-60 HZ | 400 kVA / 320 kW | 380 kVA / 304 kW | Cummins QSN14-G2 | Stamford HCI444F |
| TRX VL MC 0385-60 HZ | 423 kVA / 339 kW | 387 kVA / 310 kW | Volvo Penta TAD1342GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX VL TA 0385-60 HZ | 423 kVA / 339 kW | 387 kVA / 310 kW | Volvo Penta TAD1342GE | Terex TA315-300N |
| TRX P ST 0450-60 HZ | 427 kVA / 342 kW | 392 kVA / 314 kW | Perkins 2206A-E13TAG3 | Stamford S4L1D-F |
| TRX P LS 0400-60 HZ | 427 kVA / 342 kW | 386 kVA / 309 kW | Perkins 2206A-E13TAG2 | Leroy-Somer TAL046 H |
| TRX P LS 0450-60 HZ | 427 kVA / 342 kW | 392 kVA / 314 kW | Perkins 2206A-E13TAG3 | Leroy-Somer TAL0473 A |
| TRX P MC 0450-60 HZ | 427 kVA / 342 kW | 392 kVA / 314 kW | Perkins 2206A-E13TAG3 | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX P TA 0400-60 HZ | 427 kVA / 342 kW | 386 kVA / 309 kW | Perkins 2206A-E13TAG2 | Terex TA315-300N |
