Дизель-генераторы 60 Гц (1800 об/мин)
Дизель-генераторные установки для сетей 60 Гц: двигатель работает на 1800 об/мин, стандартное выходное напряжение — 480/277 В. Мощности ниже указаны для 480/277 В; на странице каждой модели — её собственное значение для 60 Гц.
Техлисты 60 Гц, габариты и массы направляются вместе с коммерческим предложением.
Серии и диапазон мощности
| Серия | Резервная мощность (60 Гц) | Модели |
|---|---|---|
| Генераторы Perkins 60 Гц | 36–1 780 кВА | 76 |
| Генераторы Baudouin 60 Гц | 24–305 кВА | 39 |
| Генераторы Cummins 60 Гц | 16–2 739 кВА | 112 |
| Генераторы Volvo Penta 60 Гц | 423–765 кВА | 21 |
| Генераторы Yangdong 60 Гц | 12–68 кВА | 13 |
Модели
| Модель | Резервная мощность (standby) | Основная мощность (prime) | Двигатель | Альтернатор |
|---|---|---|---|---|
| TRX YD TA 0011-60 HZ | 12 кВА / 10 кВт | 11 кВА / 9 кВт | Yangdong YD380D | Terex TA160-11N2 |
| TRX YD TA 0012-60 HZ | 13 кВА / 11 кВт | 12 кВА / 10 кВт | Yangdong YD385D | Terex TA160-12N2 |
| TRX YD TA 0015-60 HZ | 16 кВА / 12 кВт | 12 кВА / 10 кВт | Yangdong YD480D | Terex TA160-14N2 |
| TRX CU LS 0017-60 HZ | 16 кВА / 12 кВт | 14 кВА / 11 кВт | Cummins X1.3TAA-G1 | Leroy-Somer TAL040 D |
| TRX CU ST 0017-60 HZ | 18 кВА / 14 кВт | 16 кВА / 12 кВт | Cummins X1.3TAA-G1 | Stamford PI044G |
| TRX CU MC 0017-60 HZ | 20 кВА / 16 кВт | 17 кВА / 13 кВт | Cummins X1.3TAA-G1 | Mecc Alte ECP28-M/4 |
| TRX CU TA 0017-60 HZ | 20 кВА / 16 кВт | 17 кВА / 13 кВт | Cummins X1.3TAA-G1 | Terex TA160-16N2 |
| TRX YD TA 0020-60 HZ | 21 кВА / 17 кВт | 18 кВА / 15 кВт | Yangdong YND485D | Terex TA160-15N2 |
| TRX CU LS 0022-60 HZ | 22 кВА / 17 кВт | 20 кВА / 16 кВт | Cummins X1.3TAA-G2 | Leroy-Somer TAL040 F |
| TRX BD MC 0020-60 HZ | 24 кВА / 19 кВт | 22 кВА / 18 кВт | Baudouin 4M06G2D0/S | Mecc Alte ECP28-M/4 |
| TRX BD ST 0020-60 HZ | 24 кВА / 19 кВт | 22 кВА / 18 кВт | Baudouin 4M06G2D0/S | Stamford S0L2-G1 |
| TRX CU MC 0022-60 HZ | 24 кВА / 19 кВт | 21 кВА / 16 кВт | Cummins X1.3TAA-G2 | Mecc Alte ECP28-M/4 |
| TRX BD TA 0020-60 HZ | 25 кВА / 20 кВт | 22 кВА / 18 кВт | Baudouin 4M06G2D0/S | Terex TA160-16N2 |
| TRX YD TA 0025-60 HZ | 25 кВА / 20 кВт | 22 кВА / 18 кВт | Yangdong YSD490D | Terex TA160-16N2 |
| TRX CU ST 0022-60 HZ | 27 кВА / 22 кВт | 23 кВА / 18 кВт | Cummins X1.3TAA-G2 | Stamford SOL2-M1 |
| TRX CU TA 0022-60 HZ | 27 кВА / 22 кВт | 23 кВА / 18 кВт | Cummins X1.3TAA-G2 | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU ST 0027-60 HZ | 30 кВА / 24 кВт | 27 кВА / 21 кВт | Cummins X2.7TAA-G1 | Stamford SOL2-M1 |
| TRX BD TA 0025-60 HZ | 31 кВА / 25 кВт | 27 кВА / 22 кВт | Baudouin 4M06G4D0/S | Terex TA180-24N2 |
| TRX YD TA 0028-60 HZ | 31 кВА / 25 кВт | 28 кВА / 23 кВт | Yangdong Y490D | Terex TA180-22N2 |
| TRX YD TA 0030-60 HZ | 32 кВА / 26 кВт | 30 кВА / 24 кВт | Yangdong Y495D | Terex TA180-24N2 |
| TRX BD MC 0025-60 HZ | 32 кВА / 26 кВт | 29 кВА / 23 кВт | Baudouin 4M06G4D0/S | Mecc Alte ECP28-VL/4 |
| TRX BD ST 0025-60 HZ | 32 кВА / 26 кВт | 29 кВА / 23 кВт | Baudouin 4M06G4D0/S | Stamford S0L2-P |
| TRX CU LS 0027-60 HZ | 34 кВА / 27 кВт | 28 кВА / 23 кВт | Cummins X2.7TAA-G1 | Leroy-Somer TAL042 C |
| TRX CU MC 0027-60 HZ | 34 кВА / 27 кВт | 28 кВА / 23 кВт | Cummins X2.7TAA-G1 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU TA 0027-60 HZ | 34 кВА / 27 кВт | 28 кВА / 23 кВт | Cummins X2.7TAA-G1 | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU ST 0033-60 HZ | 36 кВА / 28 кВт | 32 кВА / 25 кВт | Cummins X2.7TAA-G2 | Stamford SOL2-P1 |
| TRX P ST 0033-60 HZ | 36 кВА / 28 кВт | 31 кВА / 25 кВт | Perkins 1103A-33G | Stamford S0L2-P |
| TRX BD ST 0035-60 HZ | 36 кВА / 28 кВт | 31 кВА / 25 кВт | Baudouin 4M06G6D0/S | Stamford S0L2-P |
| TRX P MC 0033-60 HZ | 36 кВА / 28 кВт | 31 кВА / 25 кВт | Perkins 1103A-33G | Mecc Alte ECP28-VL/4 |
| TRX YD TA 0033-60 HZ | 37 кВА / 29 кВт | 32 кВА / 26 кВт | Yangdong Y4100D | Terex TA180-24N2 |
| TRX CU TA 0033-60 HZ | 37 кВА / 29 кВт | 33 кВА / 26 кВт | Cummins X2.7TAA-G2 | Terex TA180-24N2 |
| TRX P TA 0033-60 HZ | 37 кВА / 29 кВт | 35 кВА / 28 кВт | Perkins 1103A-33G | Terex TA180-24N2 |
| TRX P LS 0033-60 HZ | 38 кВА / 31 кВт | 35 кВА / 28 кВт | Perkins 1103A-33G | Leroy-Somer TAL042 C |
| TRX CU LS 0033-60 HZ | 40 кВА / 32 кВт | 34 кВА / 27 кВт | Cummins X2.7TAA-G2 | Leroy-Somer TAL042 C |
| TRX BD TA 0035-60 HZ | 41 кВА / 33 кВт | 37 кВА / 30 кВт | Baudouin 4M06G6D0/S | Terex TA180-34N2 |
| TRX CU MC 0033-60 HZ | 41 кВА / 33 кВт | 34 кВА / 27 кВт | Cummins X2.7TAA-G2 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX BD MC 0035-60 HZ | 42 кВА / 34 кВт | 38 кВА / 30 кВт | Baudouin 4M06G6D0/S | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU ST 0040-60 HZ | 45 кВА / 36 кВт | 39 кВА / 31 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Stamford S1L2J1 |
| TRX CU ST 0044-60 HZ | 45 кВА / 36 кВт | 40 кВА / 32 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Stamford S1L2K1 |
| TRX YD TA 0040-60 HZ | 45 кВА / 36 кВт | 41 кВА / 33 кВт | Yangdong Y4102D | Terex TA180-34N2 |
| TRX BD TA 0044-60 HZ | 48 кВА / 39 кВт | 45 кВА / 36 кВт | Baudouin 4M06G8D0/S | Terex TA180-34N2 |
| TRX BD ST 0044-60 HZ | 48 кВА / 39 кВт | 45 кВА / 36 кВт | Baudouin 4M06G8D0/S | Stamford S1L2-N |
| TRX BD MC 0044-60 HZ | 50 кВА / 40 кВт | 46 кВА / 37 кВт | Baudouin 4M06G8D0/S | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU LS 0040-60 HZ | 50 кВА / 40 кВт | 40 кВА / 32 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Leroy-Somer TAL042 F |
| TRX CU MC 0040-60 HZ | 50 кВА / 40 кВт | 40 кВА / 32 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU TA 0040-60 HZ | 50 кВА / 40 кВт | 40 кВА / 32 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Terex TA180-34N2 |
| TRX YD TA 0044-60 HZ | 52 кВА / 42 кВт | 47 кВА / 38 кВт | Yangdong Y4105D | Terex TA180-34N2 |
| TRX P ST 0050-60 HZ | 54 кВА / 43 кВт | 53 кВА / 42 кВт | Perkins 1103A-33TG1 | Stamford S1L2-N |
| TRX P MC 0050-60 HZ | 54 кВА / 43 кВт | 53 кВА / 42 кВт | Perkins 1103A-33TG1 | Mecc Alte ECP32-2S/4 |
| TRX CU ST 0055-60 HZ | 55 кВА / 44 кВт | 50 кВА / 40 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Stamford S2L1D-D4 |
| TRX CU LS 0044-60 HZ | 55 кВА / 44 кВт | 46 кВА / 36 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Leroy-Somer TAL042 F |
| TRX CU MC 0044-60 HZ | 55 кВА / 44 кВт | 46 кВА / 36 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Mecc Alte ECP32-1M/4 |
| TRX CU TA 0044-60 HZ | 55 кВА / 44 кВт | 46 кВА / 36 кВт | Cummins X2.7TAA-G8 | Terex TA180-34N2 |
| TRX YD TA 0050-60 HZ | 56 кВА / 45 кВт | 51 кВА / 41 кВт | Yangdong Y4110D | Terex TA180-34N2 |
| TRX P LS 0050-60 HZ | 56 кВА / 44 кВт | 48 кВА / 39 кВт | Perkins 1103A-33TG1 | Leroy-Somer TAL042 F |
| TRX P TA 0050-60 HZ | 56 кВА / 44 кВт | 48 кВА / 39 кВт | Perkins 1103A-33TG1 | Terex TA180-34N2 |
| TRX YD TA 0055-60 HZ | 58 кВА / 47 кВт | 56 кВА / 45 кВт | Yangdong Y4102ZLD | Terex TA180-36N2 |
| TRX BD TA 0055-60 HZ | 66 кВА / 53 кВт | 61 кВА / 49 кВт | Baudouin 4M06G10D0/S | Terex TA180-40N2 |
| TRX CU ST 0066-60 HZ | 66 кВА / 52 кВт | 62 кВА / 49 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Stamford S2L1D-D4 |
| TRX BD MC 0055-60 HZ | 66 кВА / 53 кВт | 61 кВА / 49 кВт | Baudouin 4M06G10D0/S | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX BD ST 0055-60 HZ | 66 кВА / 53 кВт | 61 кВА / 49 кВт | Baudouin 4M06G10D0/S | Stamford S1L2-Y |
| TRX YD TA 0066-60 HZ | 68 кВА / 55 кВт | 66 кВА / 53 кВт | Yangdong Y4105ZLD | Terex TA180-36N2 |
| TRX CU LS 0055-60 HZ | 68 кВА / 55 кВт | 57 кВА / 46 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Leroy-Somer TAL042 H |
| TRX CU MC 0055-60 HZ | 68 кВА / 55 кВт | 57 кВА / 46 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX CU TA 0055-60 HZ | 68 кВА / 55 кВт | 57 кВА / 46 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Terex TA180-40N2 |
| TRX BD TA 0072-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 67 кВА / 54 кВт | Baudouin 4M10G2D0/S | Terex TA180-40N2 |
| TRX P ST 0066-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 68 кВА / 54 кВт | Perkins 1103A-33TG2 | Stamford S1L2-Y |
| TRX P ST 0072-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 67 кВА / 54 кВт | Perkins 1104A-44TG1 | Stamford S1L2-Y |
| TRX BD MC 0072-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 67 кВА / 54 кВт | Baudouin 4M10G2D0/S | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX BD ST 0072-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 67 кВА / 54 кВт | Baudouin 4M10G2D0/S | Stamford S1L2-Y |
| TRX CU LS 0066-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 70 кВА / 56 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Leroy-Somer TAL042 H |
| TRX CU TA 0066-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 70 кВА / 56 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Terex TA180-40N2 |
| TRX P LS 0066-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 67 кВА / 54 кВт | Perkins 1103A-33TG2 | Leroy-Somer TAL042 H |
| TRX P MC 0066-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 68 кВА / 54 кВт | Perkins 1103A-33TG2 | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX P MC 0072-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 67 кВА / 54 кВт | Perkins 1104A-44TG1 | Mecc Alte ECP32-2M |
| TRX P TA 0066-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 67 кВА / 54 кВт | Perkins 1103A-33TG2 | Terex TA180-40N2 |
| TRX P TA 0072-60 HZ | 75 кВА / 60 кВт | 67 кВА / 54 кВт | Perkins 1104A-44TG1 | Terex TA180-40N2 |
| TRX CU MC 0066-60 HZ | 80 кВА / 64 кВт | 71 кВА / 56 кВт | Cummins 4BTAA3.3G11 | Mecc Alte ECP32-1L/4 |
| TRX P LS 0072-60 HZ | 85 кВА / 68 кВт | 77 кВА / 62 кВт | Perkins 1104A-44TG1 | Leroy-Somer TAL044 A |
| TRX CU ST 0090-60 HZ | 98 кВА / 78 кВт | 90 кВА / 72 кВт | Cummins 4BTAA3.9G4 | Stamford UCI224G |
| TRX CU LS 0090-60 HZ | 98 кВА / 78 кВт | 90 кВА / 72 кВт | Cummins 4BTAA3.9G4 | Leroy-Somer TAL044 B |
| TRX CU MC 0090-60 HZ | 98 кВА / 78 кВт | 90 кВА / 72 кВт | Cummins 4BTAA3.9G4 | Mecc Alte ECP32-2L/4 |
| TRX CU TA 0090-60 HZ | 98 кВА / 78 кВт | 90 кВА / 72 кВт | Cummins 4BTAA3.9G4 | Terex TA225-70N |
| TRX BD TA 0088-60 HZ | 100 кВА / 80 кВт | 90 кВА / 72 кВт | Baudouin 4M10G4D0/S | Terex TA225-70N |
| TRX P ST 0088-60 HZ | 100 кВА / 80 кВт | 91 кВА / 73 кВт | Perkins 1104A-44TG2 | Stamford UCI224G |
| TRX BD MC 0088-60 HZ | 100 кВА / 80 кВт | 90 кВА / 72 кВт | Baudouin 4M10G4D0/S | Mecc Alte ECP32-2L/4 |
| TRX P LS 0088-60 HZ | 100 кВА / 80 кВт | 91 кВА / 73 кВт | Perkins 1104A-44TG2 | Leroy-Somer TAL044 B |
| TRX P MC 0088-60 HZ | 100 кВА / 80 кВт | 91 кВА / 73 кВт | Perkins 1104A-44TG2 | Mecc Alte ECP32-2L/4 |
| TRX P TA 0088-60 HZ | 101 кВА / 81 кВт | 91 кВА / 73 кВт | Perkins 1104A-44TG2 | Terex TA225-70N |
| TRX BD ST 0088-60 HZ | 103 кВА / 82 кВт | 94 кВА / 75 кВт | Baudouin 4M10G4D0/S | Stamford UCI224G |
| TRX CU ST 0110-60 HZ | 110 кВА / 88 кВт | 100 кВА / 80 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Stamford S3L1D-C41 |
| TRX BD MC 0110-60 HZ | 120 кВА / 96 кВт | 111 кВА / 89 кВт | Baudouin 4M10G6D0/S | Mecc Alte ECP34-2S/4 |
| TRX CU LS 0110-60 HZ | 120 кВА / 96 кВт | 110 кВА / 88 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Leroy-Somer TAL044 D |
| TRX CU MC 0110-60 HZ | 120 кВА / 96 кВт | 110 кВА / 88 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Mecc Alte ECP34-2S/4 |
| TRX CU TA 0110-60 HZ | 120 кВА / 96 кВт | 110 кВА / 88 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Terex TA225-80N |
| TRX P MC 0110-60 HZ | 120 кВА / 96 кВт | 113 кВА / 91 кВт | Perkins 1104C-44TAG2 | Mecc Alte ECP34-2S/4 |
| TRX BD TA 0110-60 HZ | 125 кВА / 100 кВт | 111 кВА / 89 кВт | Baudouin 4M10G6D0/S | Terex TA225-80N |
| TRX P ST 0110-60 HZ | 125 кВА / 100 кВт | 113 кВА / 91 кВт | Perkins 1104C-44TAG2 | Stamford UCI274C |
| TRX BD ST 0110-60 HZ | 125 кВА / 100 кВт | 111 кВА / 89 кВт | Baudouin 4M10G6D0/S | Stamford UCI274C |
| TRX P LS 0110-60 HZ | 125 кВА / 100 кВт | 113 кВА / 91 кВт | Perkins 1104C-44TAG2 | Leroy-Somer TAL044 D |
| TRX P TA 0110-60 HZ | 125 кВА / 100 кВт | 113 кВА / 91 кВт | Perkins 1104C-44TAG2 | Terex TA225-80N |
| TRX CU ST 0135-60 HZ | 134 кВА / 107 кВт | 125 кВА / 100 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Stamford S3L1D-D41 |
| TRX CU LS 0135-60 HZ | 134 кВА / 107 кВт | 125 кВА / 100 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Leroy-Somer TAL044 H |
| TRX CU MC 0135-60 HZ | 134 кВА / 107 кВт | 125 кВА / 100 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX CU TA 0135-60 HZ | 134 кВА / 107 кВт | 125 кВА / 100 кВт | Cummins 6BTAA5.9G13 | Terex TA225-120N |
| TRX CU ST 0150-60 HZ | 149 кВА / 119 кВт | 140 кВА / 112 кВт | Cummins QSB5.9-G1 | Stamford UCI274F |
| TRX CU LS 0150-60 HZ | 149 кВА / 119 кВт | 140 кВА / 112 кВт | Cummins QSB5.9-G1 | Leroy-Somer TAL044 H |
| TRX CU MC 0150-60 HZ | 149 кВА / 119 кВт | 140 кВА / 112 кВт | Cummins QSB5.9-G1 | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX CU TA 0150-60 HZ | 149 кВА / 119 кВт | 140 кВА / 112 кВт | Cummins QSB5.9-G1 | Terex TA225-120N |
| TRX BD MC 0150-60 HZ | 162 кВА / 129 кВт | 150 кВА / 120 кВт | Baudouin 6M11G2D0/S | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX P MC 0150-60 HZ | 162 кВА / 129 кВт | 150 кВА / 120 кВт | Perkins 1106A-70TG1 | Mecc Alte ECP34-2M/4 |
| TRX P ST 0150-60 HZ | 165 кВА / 132 кВт | 150 кВА / 120 кВт | Perkins 1106A-70TG1 | Stamford UCI274E |
| TRX BD ST 0150-60 HZ | 165 кВА / 132 кВт | 150 кВА / 120 кВт | Baudouin 6M11G2D0/S | Stamford UCI274E |
| TRX P LS 0150-60 HZ | 166 кВА / 133 кВт | 150 кВА / 120 кВт | Perkins 1106A-70TG1 | Leroy-Somer TAL044 H |
| TRX P TA 0150-60 HZ | 166 кВА / 133 кВт | 150 кВА / 120 кВт | Perkins 1106A-70TG1 | Terex TA225-120N |
| TRX BD TA 0150-60 HZ | 167 кВА / 134 кВт | 150 кВА / 120 кВт | Baudouin 6M11G2D0/S | Terex TA225-120N |
| TRX CU ST 0170-60 HZ | 169 кВА / 135 кВт | 160 кВА / 128 кВт | Cummins QSB5.9-G2 | Stamford UCI274G |
| TRX CU LS 0170-60 HZ | 169 кВА / 135 кВт | 160 кВА / 128 кВт | Cummins QSB5.9-G2 | Leroy-Somer TAL044 J |
| TRX CU MC 0170-60 HZ | 169 кВА / 135 кВт | 160 кВА / 128 кВт | Cummins QSB5.9-G2 | Mecc Alte ECP34-2L/4 |
| TRX CU TA 0170-60 HZ | 169 кВА / 135 кВт | 160 кВА / 128 кВт | Cummins QSB5.9-G2 | Terex TA280-150N |
| TRX P LS 0165-60 HZ | 183 кВА / 147 кВт | 165 кВА / 132 кВт | Perkins 1106A-70TAG2 | Leroy-Somer TAL044 J |
| TRX P TA 0165-60 HZ | 183 кВА / 147 кВт | 165 кВА / 132 кВт | Perkins 1106A-70TAG2 | Terex TA280-150N |
| TRX BD TA 0165-60 HZ | 185 кВА / 148 кВт | 173 кВА / 139 кВт | Baudouin 6M11G4D0/S | Terex TA280-150N |
| TRX P ST 0165-60 HZ | 188 кВА / 150 кВт | 169 кВА / 135 кВт | Perkins 1106A-70TAG2 | Stamford UCI274F |
| TRX P MC 0165-60 HZ | 188 кВА / 150 кВт | 169 кВА / 135 кВт | Perkins 1106A-70TAG2 | Mecc Alte ECP34-2L/4 |
| TRX BD MC 0165-60 HZ | 191 кВА / 153 кВт | 173 кВА / 139 кВт | Baudouin 6M11G4D0/S | Mecc Alte ECP34-2L/4 |
| TRX CU ST 0200-60 HZ | 199 кВА / 159 кВт | 180 кВА / 144 кВт | Cummins QSB6.7-G14 | Stamford UCI274H |
| TRX CU LS 0200-60 HZ | 199 кВА / 159 кВт | 180 кВА / 144 кВт | Cummins QSB6.7-G14 | Leroy-Somer TAL044 L |
| TRX CU MC 0200-60 HZ | 199 кВА / 159 кВт | 180 кВА / 144 кВт | Cummins QSB6.7-G14 | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX CU TA 0200-60 HZ | 199 кВА / 159 кВт | 180 кВА / 144 кВт | Cummins QSB6.7-G14 | Terex TA280-170N |
| TRX BD ST 0165-60 HZ | 200 кВА / 160 кВт | 181 кВА / 145 кВт | Baudouin 6M11G4D0/S | Stamford UCI274F |
| TRX P LS 0200-60 HZ | 215 кВА / 172 кВт | 193 кВА / 155 кВт | Perkins 1106A-70TAG3 | Leroy-Somer TAL044 L |
| TRX P MC 0200-60 HZ | 215 кВА / 172 кВт | 193 кВА / 155 кВт | Perkins 1106A-70TAG3 | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX P TA 0200-60 HZ | 215 кВА / 172 кВт | 193 кВА / 155 кВт | Perkins 1106A-70TAG3 | Terex TA280-165N |
| TRX CU ST 0220-60 HZ | 219 кВА / 175 кВт | 200 кВА / 160 кВт | Cummins QSB6.7-G15 | Stamford UCI274K |
| TRX P ST 0200-60 HZ | 219 кВА / 175 кВт | 197 кВА / 158 кВт | Perkins 1106A-70TAG3 | Stamford UCI274G |
| TRX CU LS 0220-60 HZ | 219 кВА / 175 кВт | 200 кВА / 160 кВт | Cummins QSB6.7-G15 | Leroy-Somer TAL044 M |
| TRX CU MC 0220-60 HZ | 219 кВА / 175 кВт | 200 кВА / 160 кВт | Cummins QSB6.7-G15 | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX CU TA 0220-60 HZ | 219 кВА / 175 кВт | 200 кВА / 160 кВт | Cummins QSB6.7-G15 | Terex TA280-170N |
| TRX BD MC 0220-60 HZ | 240 кВА / 192 кВт | 225 кВА / 180 кВт | Baudouin 6M16G2D0/S | Mecc Alte ECO38-2S/4 |
| TRX BD TA 0220-60 HZ | 250 кВА / 200 кВт | 225 кВА / 180 кВт | Baudouin 6M16G2D0/S | Terex TA280-170N |
| TRX BD ST 0220-60 HZ | 250 кВА / 200 кВт | 225 кВА / 180 кВт | Baudouin 6M16G2D0/S | Stamford UCI274H |
| TRX P ST 0250-60 HZ | 251 кВА / 201 кВт | 226 кВА / 181 кВт | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Stamford UCDI274K |
| TRX P ST 0275-60 HZ | 251 кВА / 201 кВт | 226 кВА / 181 кВт | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Stamford UCDI274K |
| TRX P LS 0250-60 HZ | 251 кВА / 201 кВт | 226 кВА / 181 кВт | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Leroy-Somer TAL046 C |
| TRX P LS 0275-60 HZ | 251 кВА / 201 кВт | 226 кВА / 181 кВт | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Leroy-Somer TAL046 D |
| TRX P MC 0250-60 HZ | 251 кВА / 201 кВт | 226 кВА / 181 кВт | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Mecc Alte ECO38-1M/4 |
| TRX P MC 0275-60 HZ | 251 кВА / 201 кВт | 226 кВА / 181 кВт | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Mecc Alte ECO38-2M/4 |
| TRX P TA 0250-60 HZ | 251 кВА / 201 кВт | 226 кВА / 181 кВт | Perkins 1206A-E70TTAG2 | Terex TA280-220N |
| TRX P TA 0275-60 HZ | 251 кВА / 201 кВт | 226 кВА / 181 кВт | Perkins 1206A-E70TTAG3 | Terex TA280-220N |
| TRX BD MC 0250-60 HZ | 270 кВА / 216 кВт | 250 кВА / 200 кВт | Baudouin 6M16G4D0/S | Mecc Alte ECO38-1M/4 |
| TRX CU ST 0275-60 HZ | 273 кВА / 219 кВт | 250 кВА / 200 кВт | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Stamford HCI444D |
| TRX CU LS 0275-60 HZ | 273 кВА / 219 кВт | 250 кВА / 200 кВт | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Leroy-Somer TAL046 D |
| TRX CU MC 0275-60 HZ | 273 кВА / 219 кВт | 250 кВА / 200 кВт | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Mecc Alte ECO38-2M/4 |
| TRX CU TA 0275-60 HZ | 273 кВА / 219 кВт | 250 кВА / 200 кВт | Cummins 6L8.9TAA-G4 | Terex TA280-220N |
| TRX BD TA 0250-60 HZ | 275 кВА / 220 кВт | 250 кВА / 200 кВт | Baudouin 6M16G4D0/S | Terex TA280-220N |
| TRX BD ST 0250-60 HZ | 275 кВА / 220 кВт | 250 кВА / 200 кВт | Baudouin 6M16G4D0/S | Stamford UCDI274K |
| TRX BD MC 0275-60 HZ | 300 кВА / 240 кВт | 277 кВА / 222 кВт | Baudouin 6M16G6D0/S | Mecc Alte ECO38-2M/4 |
| TRX BD TA 0275-60 HZ | 305 кВА / 244 кВт | 277 кВА / 222 кВт | Baudouin 6M16G6D0/S | Terex TA280-220N |
| TRX BD ST 0275-60 HZ | 305 кВА / 244 кВт | 277 кВА / 222 кВт | Baudouin 6M16G6D0/S | Stamford UCDI274K |
| TRX CU ST 0330-60 HZ | 330 кВА / 264 кВт | 300 кВА / 240 кВт | Cummins QSL9-G15 | Stamford HCI444D |
| TRX CU LS 0330-60 HZ | 360 кВА / 288 кВт | 327 кВА / 261 кВт | Cummins QSL9-G15 | Leroy-Somer TAL046 F |
| TRX CU MC 0330-60 HZ | 360 кВА / 288 кВт | 327 кВА / 261 кВт | Cummins QSL9-G15 | Mecc Alte ECO38-1L/4 |
| TRX P LS 0330-60 HZ | 360 кВА / 288 кВт | 343 кВА / 275 кВт | Perkins 1506A-E88TAG5 | Leroy-Somer TAL046 F |
| TRX P MC 0330-60 HZ | 360 кВА / 288 кВт | 343 кВА / 275 кВт | Perkins 1506A-E88TAG5 | Mecc Alte ECO38-1L/4 |
| TRX CU TA 0330-60 HZ | 361 кВА / 289 кВт | 330 кВА / 264 кВт | Cummins QSL9-G15 | Terex TA280-240N |
| TRX P TA 0330-60 HZ | 375 кВА / 300 кВт | 343 кВА / 275 кВт | Perkins 1506A-E88TAG5 | Terex TA280-240N |
| TRX CU ST 0350-60 HZ | 383 кВА / 306 кВт | 352 кВА / 281 кВт | Cummins QSL9-G15 | Stamford S4L1D-E |
| TRX CU LS 0350-60 HZ | 383 кВА / 306 кВт | 352 кВА / 281 кВт | Cummins QSL9-G15 | Leroy-Somer TAL046 H |
| TRX CU MC 0350-60 HZ | 383 кВА / 306 кВт | 352 кВА / 281 кВт | Cummins QSL9-G15 | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX CU TA 0350-60 HZ | 383 кВА / 306 кВт | 352 кВА / 281 кВт | Cummins QSL9-G15 | Terex TA315-300N |
| TRX P ST 0330-60 HZ | 389 кВА / 311 кВт | 352 кВА / 282 кВт | Perkins 1506A-E88TAG5 | Stamford S4L1D-D |
| TRX CU ST 0400-60 HZ | 400 кВА / 320 кВт | 380 кВА / 304 кВт | Cummins QSN14-G2 | Stamford HCI444F |
| TRX VL MC 0385-60 HZ | 423 кВА / 339 кВт | 387 кВА / 310 кВт | Volvo Penta TAD1342GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX VL TA 0385-60 HZ | 423 кВА / 339 кВт | 387 кВА / 310 кВт | Volvo Penta TAD1342GE | Terex TA315-300N |
| TRX P ST 0450-60 HZ | 427 кВА / 342 кВт | 392 кВА / 314 кВт | Perkins 2206A-E13TAG3 | Stamford S4L1D-F |
