Genset Diesel Volvo Penta 60 Hz (1.800 rpm)
21 model bermesin Volvo Penta untuk 60 Hz / 1.800 rpm: 423–765 kVA standby pada 480/277 V. 440/254 V, 380/220 V, dan 220/127 V atas permintaan.
Lembar data 60 Hz, dimensi, dan berat dikirim bersama penawaran.
Permintaan penawaran dan informasi
Hubungi kami secara langsung
Genset Volvo Penta 60 Hz
| Model | Daya siaga (standby) | Daya utama (prime) | Mesin | Alternator |
|---|---|---|---|---|
| TRX VL MC 0385-60 HZ | 423 kVA / 339 kW | 387 kVA / 310 kW | Volvo Penta TAD1342GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX VL TA 0385-60 HZ | 423 kVA / 339 kW | 387 kVA / 310 kW | Volvo Penta TAD1342GE | Terex TA315-300N |
| TRX VL ST 0385-60 HZ | 435 kVA / 348 kW | 395 kVA / 316 kW | Volvo Penta TAD1342GE | Stamford S4L1D-E |
| TRX VL ST 0415-60 HZ | 436 kVA / 349 kW | 396 kVA / 317 kW | Volvo Penta TAD1343GE | Stamford S4L1D-E |
| TRX VL MC 0415-60 HZ | 436 kVA / 349 kW | 396 kVA / 317 kW | Volvo Penta TAD1343GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX VL TA 0415-60 HZ | 436 kVA / 349 kW | 396 kVA / 317 kW | Volvo Penta TAD1343GE | Terex TA315-320N |
| TRX VL MC 0440-60 HZ | 480 kVA / 384 kW | 440 kVA / 352 kW | Volvo Penta TAD1344GE | Mecc Alte ECO40-1S/4 |
| TRX VL ST 0500-60 HZ | 483 kVA / 387 kW | 440 kVA / 352 kW | Volvo Penta TAD1345GE | Stamford S4L1D-G |
| TRX VL MC 0500-60 HZ | 483 kVA / 387 kW | 440 kVA / 352 kW | Volvo Penta TAD1345GE | Mecc Alte ECO40-2S/4 |
| TRX VL TA 0440-60 HZ | 483 kVA / 387 kW | 440 kVA / 352 kW | Volvo Penta TAD1344GE | Terex TA315-320N |
| TRX VL TA 0500-60 HZ | 483 kVA / 387 kW | 440 kVA / 352 kW | Volvo Penta TAD1345GE | Terex TA315-350N |
| TRX VL ST 0440-60 HZ | 500 kVA / 400 kW | 455 kVA / 364 kW | Volvo Penta TAD1344GE | Stamford S4L1D-F |
| TRX VL TA 0630-60 HZ | 657 kVA / 526 kW | 597 kVA / 478 kW | Volvo Penta TAD1642GE | Terex TA355-470N |
| TRX VL ST 0630-60 HZ | 685 kVA / 548 kW | 623 kVA / 498 kW | Volvo Penta TAD1642GE | Stamford S5L1D-E41 |
| TRX VL MC 0630-60 HZ | 685 kVA / 548 kW | 623 kVA / 498 kW | Volvo Penta TAD1642GE | Mecc Alte ECO40-2L/4 |
| TRX VL ST 0715-60 HZ | 720 kVA / 576 kW | 653 kVA / 523 kW | Volvo Penta TWD1644GE | Stamford S5L1D-F41 |
| TRX VL MC 0715-60 HZ | 720 kVA / 576 kW | 653 kVA / 523 kW | Volvo Penta TWD1644GE | Mecc Alte ECO40-3L/4 |
| TRX VL TA 0715-60 HZ | 720 kVA / 576 kW | 653 kVA / 523 kW | Volvo Penta TWD1644GE | Terex TA355-550N |
| TRX VL ST 0770-60 HZ | 765 kVA / 612 kW | 696 kVA / 557 kW | Volvo Penta TWD1645GE | Stamford S6L1D-C4 |
| TRX VL MC 0770-60 HZ | 765 kVA / 612 kW | 696 kVA / 557 kW | Volvo Penta TWD1645GE | Mecc Alte ECO40-VL/4 |
| TRX VL TA 0770-60 HZ | 765 kVA / 612 kW | 696 kVA / 557 kW | Volvo Penta TWD1645GE | Terex TA355-600N |
50 Hz atau 60 Hz?
Alternator empat kutub menghasilkan 50 Hz pada 1.500 rpm dan 60 Hz pada 1.800 rpm. Mesin memberi daya lebih besar pada 1.800 rpm, tetapi daya genset bergantung pada mesin, alternator, dan tegangan. Karena itu setiap model 60 Hz memiliki nilai dayanya sendiri, bukan rasio tetap dari nilai 50 Hz. Perbedaan Genset 50 Hz dan 60 Hz