| Standby kVA | 17 |
|---|---|
| Prime kVA | 13.6 |
| Engine | 403A-15G2 |
| Alternator | S0L1-P1 |
| Frequency Hz | 50 |
Related products
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
| Standby kVA | 17 |
|---|---|
| Prime kVA | 13.6 |
| Engine | 403A-15G2 |
| Alternator | S0L1-P1 |
| Frequency Hz | 50 |
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins
Perkins

