Baudouin
Cummins
Fpt Iveco
Light Tower
Marin Generator
Perkins
Portable Generator
Quartz
Scania
Sdec
Volvo
YangdongStamford
Cummins > Stamford


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX CU ST 0017 | 16.5 | 15 | X1.3TAA-G1 | PI044G | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0022 | 22 | 20 | X1.3TAA-G2 | SOL2-M1 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0027 | 27.5 | 25 | X2.7TAA-G1 | SOL2-M1 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0033 | 33 | 30 | X2.7TAA-G2 | SOL2-P1 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0040 | 40 | 35 | X2.7TAA-G8 | S1L2J1 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0044 | 44 | 40 | X2.7TAA-G8 | S1L2K1 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0055 | 55 | 50 | 4BTAA3.3G11 | S2L1D-D4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0066 | 66 | 62 | 4BTAA3.3G11 | S2L1D-D4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0090 | 90 | 82 | 4BTAA3.9G4 | UCI224G | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0110 | 110 | 100 | 6BTAA5.9G13 | S3L1D-C41 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0135 | 135 | 125 | 6BTAA5.9G13 | S3L1D-D41 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0150 | 150 | 140 | QSB5.9-G1 | UCI274F | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0170 | 170 | 160 | QSB5.9-G2 | UCI274G | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0200 | 200 | 180 | QSB6.7-G14 | UCI274H | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0220 | 220 | 200 | QSB6.7-G15 | UCI274K | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0275 | 275 | 250 | 6L8.9TAA-G4 | HCI444D | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0330 | 330 | 300 | QSL9-G15 | HCI444D | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0350 | 350 | 320 | QSL9-G15 | TBD | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0400 | 400 | 380 | QSN14-G2 | HCI444F | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0450 | 450 | 40 | QSG14-G2 | HCI544D | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0550 | 550 | 500 | KTAA19-G10 | HCI544D | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 0825 | 825 | 750 | KTAA38-G12 | HCI634W | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 1100 | 1100 | 1010 | KTA38G5 | HCI634Y | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 1375 | 1375 | 1250 | KTA50G4 | HCI634Y | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 1650 | 1650 | 1500 | KTA50G8 | HCI634Y | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 2200 | 2200 | 2000 | QSK60G4 | S7L1D-G | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 2500 | 2500 | 2250 | QSK60G8 | S7L1D-H4-B | 50 | View Details |
![]() | TRX CU ST 2750 | 2750 | 2500 | QSK60G23 | PI734 | 50 | View Details |
Fpt Iveco > Stamford


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV ST 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | S0L2-G1 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0033 | 33 | 26.4 | R24 | S0L2-P | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0044 | 44 | 35.2 | R24 | S1L2-N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | S1L2-N | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | S1L2-Y | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | UCI224G | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | UCI224G | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | UCI274C | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | UCI274C | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | UCI274E | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | UCI274E | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | UCI274E | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | UCI274G | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | UCI274G | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | UCI274H | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | UCDI274K | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | S4L1D-D | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | S4L1D-E | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | S4L1D-F | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | S4L1D-G | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | S5L1D-D41 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV ST 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | S5L1D-E41 | 50 | View Details |
Perkins > Stamford


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX P ST 0010 | 10 | 8 | 403A-11G1 | S0L1-H1 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0015 | 15 | 12 | 403A-15G1 | S0L1-P1 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0017 | 17 | 13.6 | 403A-15G2 | S0L1-P1 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0022 | 22 | 17.6 | 404A-22G1 | S0L2-G1 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0033 | 33 | 26.4 | 1103A-33G | S0L2-P | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0050 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | S1L2-N | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0066 | 66 | 52.8 | 1103A-33TG2 | S1L2-Y | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0072 | 72 | 57.6 | 1104A-44TG1 | S1L2-Y | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0088 | 88 | 70.4 | 1104A-44TG2 | UCI224G | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0110 | 110 | 88 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0150 | 150 | 120 | 1106A-70TG1 | UCI274E | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0165 | 165 | 132 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0200 | 200 | 160 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0220 | 220 | 176 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0250 | 250 | 200 | 1206A-E70TTAG2 | UCDI274K | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0275 | 275 | 220 | 1206A-E70TTAG3 | UCDI274K | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0330 | 330 | 264 | 1506A-E88TAG5 | S4L1D-D | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0400 | 400 | 320 | 2206A-E13TAG2 | S4L1D-E | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0450 | 450 | 360 | 2206A-E13TAG3 | S4L1D-F | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0500 | 500 | 40 | 2506A-E15TAG1 | S4L1D-G | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0550 | 550 | 440 | 2506A-E15TAG2 | S5L1D-D41 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0660 | 660 | 528 | 2806A-E18TAG1A | S5L1D-E41 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0700 | 700 | 560 | 2806A-E18TAG2 | S5L1D-F41 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0825 | 825 | 660 | 2806A-E18TTAG5 | S6L1D-C4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 0900 | 900 | 720 | 4006-23TAG3A | S6L1D-D4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 1000 | 1000 | 800 | 4008TAG1A | S6L1D-D4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 1100 | 1100 | 880 | 4008TAG2A | S5L1D-D41 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 1250 | 1250 | 1000 | 4008-30TAG3 | S6L1D-F4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 1385 | 1385 | 1108 | 4012-46TWG2A | S6L1D-H4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 1500 | 1500 | 1200 | 4012-46TWG3A | S6L1D-H4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 1650 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG2A | S7L1D-C | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 1875 | 1875 | 1500 | 4012-46TAG3A | S7L1D-E | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 2000 | 2000 | 1600 | 4016-61TRG1 | S7L1D-F | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 2250 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG2 | S7L1D-G | 50 | View Details |
![]() | TRX P ST 2500 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 | S7L1D-J | 50 | View Details |
Volvo > Stamford


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX VL ST 0220 | 220 | 176 | TAD840GE | UCI274H | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0275 | 275 | 220 | TAD841GE | UCDI274K | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0330 | 330 | 264 | TAD842GE | S4L1D-D | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0350 | 350 | 280 | TAD843GE | S4L1D-E | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0385 | 385 | 308 | TAD1342GE | S4L1D-E | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0415 | 415 | 332 | TAD1343GE | S4L1D-E | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0440 | 300 | 352 | TAD1344GE | S4L1D-F | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0500 | 500 | 40 | TAD1345GE | S4L1D-G | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0550 | 550 | 440 | TAD1346GE | S5L1D-D41 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0630 | 630 | 504 | TAD1642GE | S5L1D-E41 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0715 | 715 | 572 | TWD1644GE | S5L1D-F41 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0770 | 770 | 616 | TWD1645GE | S6L1D-C4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL ST 0825 | 825 | 660 | TWD1744GE | S6L1D-C4 | 50 | View Details |




















