Baudouin
Cummins
Fpt Iveco
Light Tower
Marin Generator
Perkins
Portable Generator
Quartz
Scania
Sdec
Volvo
YangdongMecc Alte
Baudouin > Mecc Alte


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX BD MC 0020 | 20 | 18 | 4M06G2D0/S | ECP28-M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0025 | 25 | 23 | 4M06G4D0/S | ECP28-VL/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0035 | 35 | 32 | 4M06G6D0/S | ECP32-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0044 | 44 | 40 | 4M06G8D0/S | ECP32-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0050 | 50 | 45 | 4M06G50/5 | ECP32-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0055 | 55 | 50 | 4M10G10D0/S | ECP32-2M | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0072 | 72 | 65 | 4M10G2D0/S | ECP32-2M | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0088 | 88 | 80 | 4M10G4D0/S | ECP32-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0110 | 110 | 100 | 4M10G6D0/S | ECP34-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0150 | 150 | 135 | 6M11G2D0/S | ECP34-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0165 | 165 | 150 | 6M11G4D0/S | ECP34-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0220 | 220 | 200 | 6M16G2D0/S | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0250 | 250 | 230 | 6M16G4D0/S | ECO38-1M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0275 | 275 | 250 | 6M16G6D0/S | ECO38-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0300 | 300 | 275 | 6M16G300/5 | ECO38-1L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0350 | 350 | 320 | 6M16G350/5 | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0400 | 400 | 360 | 6M21G400/5 | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0440 | 300 | 40 | 6M21G440/5 | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0500 | 500 | 450 | 6M21G500/5 | ECO40-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0550 | 550 | 500 | 6M21G550/5 | ECO40-3S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0660 | 660 | 600 | 8M21G660/5 | ECO40-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0715 | 715 | 650 | 6M33G715/5 | ECO40-3L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0750 | 750 | 680 | 6M33G750/5 | ECO40-VL/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0825 | 825 | 750 | 6M33G825/5 | ECO40-VL/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 0900 | 900 | 815 | 8M33G900/5 | ECO43-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 1000 | 1000 | 900 | 8M33G1000/5 | ECO43-1M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 1100 | 1120 | 1020 | 12M26G1100/5 | ECO43-1M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 1250 | 1250 | 1150 | 12M33G1250/5 | ECO43-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 1400 | 1400 | 1250 | 12M33G1400/5 | ECO43-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 1500 | 1500 | 1375 | 12M33G1500/5 | ECO43-VL/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 1900 | 1900 | 1750 | 16M33G1900/5 | ECO46-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 2000 | 2000 | 1830 | 16M33G2000/5 | ECO46-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 2250 | 2250 | 2050 | 16M33G2250/5^ | ECO46-1L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 2500 | 2500 | 2250 | 20M33G2500/5^ | ECO46-1.5L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 2750 | 2750 | 2500 | 12M55G2750/5 | ECO46-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 3125 | 3125 | 2813 | 16M55G3000/5 | ECO48-1 L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 3313 | 3313 | 3000 | 16M55G3300/5 | ECO48-1.5L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 3750 | 3750 | 3250 | 16M55G3750/5 | ECO48-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD MC 4125 | 4125 | 3750 | 16M55G4000/5^ | ECO50-1L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX BD ST 1650 | 1650 | 1500 | 12M33G1650/5 | ECO43-2L/4 | 50 | View Details |
Cummins > Mecc Alte


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX CU MC 0017 | 16.5 | 15 | X1.3TAA-G1 | ECP28-M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0022 | 22 | 20 | X1.3TAA-G2 | ECP28-M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0027 | 27.5 | 25 | X2.7TAA-G1 | ECP32-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0033 | 33 | 30 | X2.7TAA-G2 | ECP32-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0040 | 40 | 35 | X2.7TAA-G8 | ECP32-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0044 | 44 | 40 | X2.7TAA-G8 | ECP32-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0055 | 55 | 50 | 4BTAA3.3G11 | ECP32-2M | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0066 | 66 | 62 | 4BTAA3.3G11 | ECP32-2M | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0090 | 90 | 82 | 4BTAA3.9G4 | ECP32-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0110 | 110 | 100 | 6BTAA5.9G13 | ECP34-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0135 | 135 | 125 | 6BTAA5.9G13 | ECP34-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0150 | 150 | 140 | QSB5.9-G1 | ECP34-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0170 | 170 | 160 | QSB5.9-G2 | ECP34-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0200 | 200 | 180 | QSB6.7-G14 | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0220 | 220 | 200 | QSB6.7-G15 | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0275 | 275 | 250 | 6L8.9TAA-G4 | ECO38-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0330 | 330 | 300 | QSL9-G15 | ECO38-1L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0350 | 350 | 320 | QSL9-G15 | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0400 | 400 | 380 | QSN14-G2 | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0450 | 450 | 40 | QSG14-G2 | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0550 | 550 | 500 | KTAA19-G10 | ECO40-3S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 0825 | 825 | 750 | KTAA38-G12 | ECO40-VL/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 1100 | 1100 | 1010 | KTA38G5 | ECO43-1M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 1375 | 1375 | 1250 | KTA50G4 | ECO43-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 1650 | 1650 | 1500 | KTA50G8 | ECO43-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 2200 | 2200 | 2000 | QSK60G4 | ECO46-1L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 2500 | 2500 | 2250 | QSK60G8 | ECO46-1.5L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX CU MC 2750 | 2750 | 2500 | QSK60G23 | ECO46-2L/4 | 50 | View Details |
Fpt Iveco > Mecc Alte


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX IV MC 0022 | 22 | 17.6 | R24NA | ECP28-M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0033 | 33 | 26.4 | R24 | ECP28-VL/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0044 | 44 | 35.2 | R24 | ECP32-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0055 | 55 | 44 | NEF45AM2 | ECP32-2M | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0066 | 66 | 52.8 | NEF45SM1A | ECP32-2M | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0082 | 82 | 65.6 | NEF45SM2A-5 | ECP32-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0088 | 88 | 70.4 | NEF45SM3 | ECP32-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0094 | 94 | 75.2 | NEF45TM1A | ECP34-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0110 | 110 | 88 | NEF45TM2A | ECP34-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0132 | 132 | 105.6 | NEF45TM3 | ECP34-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0140 | 140 | 112 | NEF67SM1 | ECP34-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0150 | 150 | 120 | NEF67TM2A | ECP34-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0185 | 185 | 148 | NEF67TM3A | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0200 | 200 | 160 | NEF67TM4 | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0220 | 220 | 176 | NEF67TM7 | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0275 | 275 | 220 | NEF67TE8W | ECO38-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0330 | 330 | 264 | C87TE4 | ECO38-1L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0385 | 385 | 308 | C13TE2A | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0440 | 300 | 352 | C13TE3A | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0500 | 500 | 40 | CR13TE6W | ECO40-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0550 | 550 | 440 | CURSOR13TE7W | ECO40-3S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX IV MC 0660 | 660 | 528 | CR16TE1W | ECO40-2L/4 | 50 | View Details |
Perkins > Mecc Alte


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX P MC 0010 | 10 | 9 | 403A-11G1 | ECP28-2VS/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0015 | 15 | 13 | 403A-15G1 | ECP28-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0022 | 22 | 20 | 404A-22G1 | ECP28-M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0033 | 33 | 30 | 1103A-33G | ECP28-VL/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0050 | 50 | 45 | 1103A-33TG1 | ECP32-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0066 | 66 | 60 | 1103A-33TG2 | ECP32-2M | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0072 | 72 | 65 | 1104A-44TG1 | ECP32-2M | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0088 | 88 | 80 | 1104A-44TG2 | ECP32-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0110 | 110 | 100 | 1104C-44TAG2 | ECP34-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0150 | 150 | 135 | 1106A-70TG1 | ECP34-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0165 | 165 | 150 | 1106A-70TAG2 | ECP34-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0200 | 200 | 180 | 1106A-70TAG3 | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0220 | 220 | 200 | 1106A-70TAG4 | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0250 | 250 | 230 | 1206A-E70TTAG2 | ECO38-1M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0275 | 275 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | ECO38-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0330 | 330 | 300 | 1506A-E88TAG5 | ECO38-1L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0400 | 400 | 350 | 2206A-E13TAG2 | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0450 | 450 | 40 | 2206A-E13TAG3 | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0500 | 500 | 455 | 2506A-E15TAG1 | ECO40-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0550 | 550 | 500 | 2506A-E15TAG2 | ECO40-3S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0660 | 660 | 600 | 2806A-E18TAG1A | ECO40-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0700 | 700 | 650 | 2806A-E18TAG2 | ECO40-3L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0825 | 825 | 750 | 2806A-E18TTAG5 | ECO40-VL/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 0900 | 900 | 800 | 4006-23TAG3A | ECO43-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 1000 | 1000 | 900 | 4008TAG1A | ECO43-1M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 1100 | 1100 | 1000 | 4008TAG2A | ECO43-1M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 1250 | 1250 | 1125 | 4008-30TAG3 | ECO43-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 1385 | 1385 | 1250 | 4012-46TWG2A | ECO43-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 1500 | 1500 | 1350 | 4012-46TWG3A | ECO43-VL/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 1650 | 1650 | 1500 | 4012-46TAG2A | ECO46-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 1875 | 1875 | 1710 | 4012-46TAG3A | ECO46-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 2000 | 2000 | 1850 | 4016-61TRG1 | ECO46-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 2250 | 2250 | 2000 | 4016-61TRG2 | ECO46-1L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX P MC 2500 | 2500 | 2250 | 4016-61TRG3 | ECO46-1.5L/4 | 50 | View Details |
Scania > Mecc Alte


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX SC MC 0250 | 250 | 200 | DC09072A 02-11 | ECO38-1M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX SC MC 0300 | 300 | 240 | DC09072A 02-13 | ECO38-1L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX SC MC 0360 | 360 | 288 | DC09072A 02-14 | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX SC MC 0400 | 400 | 320 | DC13072A 02-11 | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX SC MC 0450 | 450 | 360 | DC13072A 02-12 | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX SC MC 0500 | 500 | 40 | DC13072A 02-13 | ECO40-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX SC MC 0550 | 550 | 440 | DC13072A 02-14 | ECO40-3S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX SC MC 0615 | 615 | 492 | DC16093A 02-52 | ECO40-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX SC MC 0660 | 660 | 528 | DC16093A 02-53 | ECO40-3L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX SC MC 0715 | 715 | 572 | DC16093A 02-54 | ECO40-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX SC MC 0750 | 750 | 600 | DC16072A 02-12 | ECO40-3L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX SC MC 0825 | 825 | 660 | DC16072A 02-13 | ECO40-VL/4 | 50 | View Details |
Volvo > Mecc Alte


| Image | Generator Model | Standby kVA | Prime kVA | Motor | Alternator | Hz | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX VL MC 0220 | 220 | 176 | TAD840GE | ECO38-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0275 | 275 | 220 | TAD841GE | ECO38-2M/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0330 | 330 | 264 | TAD842GE | ECO38-1L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0350 | 350 | 280 | TAD843GE | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0385 | 385 | 308 | TAD1342GE | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0415 | 415 | 332 | TAD1343GE | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0440 | 300 | 352 | TAD1344GE | ECO40-1S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0500 | 500 | 40 | TAD1345GE | ECO40-2S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0550 | 550 | 440 | TAD1346GE | ECO40-3S/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0630 | 630 | 504 | TAD1642GE | ECO40-2L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0715 | 715 | 572 | TWD1644GE | ECO40-3L/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0770 | 770 | 616 | TWD1645GE | ECO40-VL/4 | 50 | View Details |
![]() | TRX VL MC 0825 | 825 | 660 | TWD1744GE | ECO40-VL/4 | 50 | View Details |





















